Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA — CNPJ 17.689.476/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Estabelecimento
- Matriz
- Em atividade
- 13 anosdesde 05/03/2013
- Capital social
- R$ 500.000,00autodeclarado
- Sede
- Salvador/BA
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA (CNPJ 17.689.476/0001-84) é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, empresa de pequeno porte, com sede em Salvador (BA), em atividade desde 05/03/2013 (13 anos). Atividade principal: Limpeza em prédios e em domicílios (CNAE 8121-4/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 2 sanções vigentes no CEIS (sanção mais recente iniciada em 10/07/2026), 1 contrato público no PNCP (contrato mais recente assinado em 09/01/2025), 224 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 23/06/2026).
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/17689476000184. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 17.689.476/0001-84
- Razão social
- Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA
- Nome fantasia
- Positiva Empreendimentos
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 500.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 05/03/2013 (13 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (8)
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rua Silveira Martins, 207, Sala 0101CabulaSalvador/BACEP 41150-000ver no Google Maps
- legalizacao@contty.com.br
- Telefone
- (71) 8822-1010
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Moitinho Barbosa Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.837.395-** | 27/04/2016 | 41 a 50 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 10/07/2026 · todas as sanções listadas são do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 2
- Dado mais recente
- 10/07/2026
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 10/07/2026).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Suspensão | Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.Baiano | BA | 10/07/2026 | 09/07/2028 |
| Suspensão | Governo do Estado da Bahia (ba) | BA | 03/07/2026 | 14/05/2027 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 23/06/2026 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 224211 no SIDA · 12 no PREV · 1 no FGTS
- Maior inscrição
- R$ 2.957.297,47valor por inscrição — sem soma
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA possui 224 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 3 dos 3 sistemas da PGFN: 211 no SIDA (dívida não previdenciária) e 12 no PREV (dívida previdenciária) e 1 no FGTS (dívida do FGTS). A maior inscrição individual é de R$ 2.957.297,47. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022300612123 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 2.957.297,47 |
| 5062601657877 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 29/05/2026 | R$ 2.415.484,81 |
| 5042400004928 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 2.076.567,48 |
| 5042209368325 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/09/2022 | R$ 1.915.223,73 |
| 5042209367515 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/09/2022 | R$ 1.766.881,65 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5042307818660 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 1.623.303,51 |
| 5022400000979 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 1.529.169,98 |
| 5022000959764 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/12/2020 | R$ 1.259.390,83 |
| 5042307820486 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 1.236.641,81 |
| 5062301724595 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 1.132.656,31 |
| 5042507549700 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 17/04/2025 | R$ 1.093.597,82 |
| 5062500718447 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 17/04/2025 | R$ 923.384,16 |
| 5042208362005 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/09/2022 | R$ 844.774,95 |
| 5062400003322 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 741.862,24 |
| 153050730 | PREV | Parcelamento rescindido | Não | 01/06/2019 | R$ 729.613,98 |
| 5022000959926 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/12/2020 | R$ 720.678,90 |
| 5062201478002 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/09/2022 | R$ 692.318,66 |
| 5052500230609 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 22/04/2025 | R$ 662.334,72 |
| 5022100082279 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 15/04/2021 | R$ 651.916,93 |
| 5052500713073 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 11/12/2025 | R$ 648.499,85 |
| 5062400003403 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 644.792,92 |
| 5042307818821 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 639.356,83 |
| 5042209368406 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/09/2022 | R$ 554.946,79 |
| 5022100082350 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 15/04/2021 | R$ 554.769,50 |
| 5042400005142 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 550.394,82 |
| 5072600508999 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 29/05/2026 | R$ 506.242,20 |
| 5042208363311 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/09/2022 | R$ 499.607,95 |
| 5042209368597 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/09/2022 | R$ 487.925,72 |
| 5042307820648 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 477.902,89 |
| 5042307818740 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 452.853,65 |
| 5042307819127 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 405.705,50 |
| 5062500697342 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 26/03/2025 | R$ 396.019,97 |
| 5042208362269 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/09/2022 | R$ 383.701,88 |
| 5042307820567 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 377.935,51 |
| 147039320 | PREV | Parcelamento rescindido | Não | 17/11/2018 | R$ 364.444,85 |
| 5062002911580 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/12/2020 | R$ 345.928,62 |
| 5062500718366 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 17/04/2025 | R$ 330.331,12 |
| 5042400005495 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 330.236,86 |
| 5042400005061 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 330.236,63 |
| 5022500494710 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 17/04/2025 | R$ 314.816,52 |
| 5042507549964 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 17/04/2025 | R$ 313.068,10 |
| 5042307819631 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 312.866,16 |
| 5042209367787 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/09/2022 | R$ 307.987,18 |
| 5052600380602 | SIDA | Ativa a ser cobrada | Não | 23/06/2026 | R$ 304.002,82 |
| 194575136 | PREV | Parcelamento rescindido | Não | 06/01/2024 | R$ 290.097,57 |
| 5042400004251 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 283.808,66 |
| 161836194 | PREV | Parcelamento rescindido | Não | 19/12/2020 | R$ 283.726,67 |
| 5062002911903 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/12/2020 | R$ 275.316,72 |
| 5042307820990 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 274.617,73 |
| 5042307819046 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/05/2023 | R$ 270.470,25 |
| 5042209368830 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/09/2022 | R$ 268.359,13 |
| 5052500652007 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 10/11/2025 | R$ 253.281,60 |
| 5042507549883 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 17/04/2025 | R$ 243.765,18 |
| 154574686 | PREV | Parcelamento rescindido | Não | 19/12/2020 | R$ 237.495,19 |
| 5042414310988 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 30/07/2024 | R$ 233.698,46 |
| 5062100258686 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 15/04/2021 | R$ 231.423,48 |
| 5062002911660 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/12/2020 | R$ 227.630,70 |
| 5042400005304 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 05/01/2024 | R$ 220.157,83 |
| 5061900008813 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/01/2019 | R$ 215.356,05 |
| 5042208362854 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 01/09/2022 | R$ 215.231,83 |
A tabela traz as 60 maiores das 224 inscrições.
Contratos públicos (PNCP)
Portal Nacional de Contratações Públicas · contrato mais recente assinado em 09/01/2025 · o contrato listado é do CNPJ desta página · consultar no PNCP
- Contratos no PNCP
- 1
- Maior valor global
- R$ 5.683.995,36por contrato — sem soma
- Mais recente
- 09/01/2025
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA registra 1 contrato no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas; contrato mais recente assinado em 09/01/2025. O maior valor global de um contrato é R$ 5.683.995,36, conforme declarado no PNCP. Valores por contrato, como declarados pelos órgãos — esta página não soma contratos. A tabela lista os contratos do mais recente para o mais antigo, pela data de assinatura.
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual de Santa Cruz | Serviços terceirizados | 2024 | 10/01/2025 – 09/01/2026 | R$ 5.683.995,36 |
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 27/04/2016
Entrada no quadro societário: Barbara Moitinho Barbosa Ribeiro (sócio-administrador)
- 05/03/2013
Constituição da empresa
Perguntas frequentes sobre Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 224 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 2.957.297,47 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 23/06/2026). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 10/07/2026).
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA tem contratos com o setor público?
Sim. A empresa registra 1 contrato no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (contrato mais recente assinado em 09/01/2025). Valores conforme declarados pelos órgãos no PNCP.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA?
O QSA de Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Barbara Moitinho Barbosa Ribeiro (Sócio-Administrador, desde 27/04/2016).
Qual é o capital social de Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA?
O capital social de Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA (CNPJ 17.689.476/0001-84) é R$ 500.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA?
A sede (matriz) de Positiva Empreendimentos e Servicos LTDA fica em: Rua Silveira Martins, 207, Sala 0101, Cabula — Salvador/BA — CEP 41150-000 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Salvador (BA)
- Ellu Terceirizacao LTDALimpeza em prédios e em domicílios · desde 2011
- City Servicos e Transportes Especializados LTDALimpeza em prédios e em domicílios · desde 2016
- Prime Servicos e Empreendimentos LTDALimpeza em prédios e em domicílios · desde 2010