Quantas empresas existem no Tocantins?
Em agosto de 2026, Tocantins tinha 180.667 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 2.409 a mais que em julho de 2026 — com 2.560 aberturas e 1.211 baixas no mês, 48,86% dos estabelecimentos em empresas MEI e 74,2% no Simples Nacional. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
Tocantins em números
- Estabelecimentos ativos
- 180.667 +2.409 (+1,4%)
- Aberturas no mês
- 2.560 -262 (-9,3%)
- Baixas no mês
- 1.211 -226 (-15,7%)
- Saldo do mês
- +1.349 -36 (-2,6%)
- MEI
- 48,86% 0,0 p.p.88.268 estabelecimentos
Como o número de empresas no Tocantins evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 173.146 |
| setembro de 2025 | 175.266 |
| outubro de 2025 | 176.964 |
| novembro de 2025 | 178.344 |
| dezembro de 2025 | 179.642 |
| janeiro de 2026 | 180.602 |
| fevereiro de 2026 | 183.477 |
| março de 2026 | 185.288 |
| abril de 2026 | 187.076 |
| maio de 2026 | 188.699 |
| junho de 2026 | 175.339 |
| julho de 2026 | 178.258 |
| agosto de 2026 | 180.667 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 2.251 | 1.222 |
| setembro de 2025 | 3.148 | 1.549 |
| outubro de 2025 | 2.503 | 1.249 |
| novembro de 2025 | 2.335 | 1.271 |
| dezembro de 2025 | 2.591 | 1.558 |
| janeiro de 2026 | 2.064 | 1.271 |
| fevereiro de 2026 | 4.648 | 2.239 |
| março de 2026 | 3.267 | 1.717 |
| abril de 2026 | 3.051 | 1.531 |
| maio de 2026 | 2.904 | 1.564 |
| junho de 2026 | 3.512 | 1.981 |
| julho de 2026 | 2.822 | 1.437 |
| agosto de 2026 | 2.560 | 1.211 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Municípios do Tocantins com mais empresas
| # | Município | Ativas | Variação M/M | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Palmas | ||||
| Araguaína | ||||
| Gurupi | ||||
| Porto Nacional | ||||
| Paraíso do Tocantins | ||||
| 6 | Colinas do Tocantins | 4.062 | +37 | |
| 7 | Guaraí | 2.862 | +56 | |
| 8 | Araguatins | 2.071 | +22 | |
| 9 | Dianópolis | 1.989 | +24 | |
| 10 | Formoso do Araguaia | 1.897 | +19 | |
| 11 | Miracema do Tocantins | 1.844 | +22 | |
| 12 | Lagoa da Confusão | 1.719 | +26 | |
| 13 | Augustinópolis | 1.613 | +14 | |
| 14 | Pedro Afonso | 1.511 | +19 | |
| 15 | Tocantinópolis | 1.489 | +19 | |
| 16 | Miranorte | 1.396 | +12 | |
| 17 | Alvorada | 1.147 | +6 | |
| 18 | Peixe | 969 | +2 | |
| 19 | Taguatinga | 955 | +5 | |
| 20 | Xambioá | 916 | +8 |
Estabelecimentos ativos por município e competência (dados da tendência)
| Município | agosto de 2025 | setembro de 2025 | outubro de 2025 | novembro de 2025 | dezembro de 2025 | janeiro de 2026 | fevereiro de 2026 | março de 2026 | abril de 2026 | maio de 2026 | junho de 2026 | julho de 2026 | agosto de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmas | 57.385 | 58.180 | 58.842 | 59.365 | 59.816 | 60.139 | 61.155 | 61.861 | 62.556 | 63.140 | 59.011 | 60.127 | 61.066 |
| Araguaína | 22.875 | 23.224 | 23.504 | 23.696 | 23.921 | 24.104 | 24.537 | 24.780 | 25.029 | 25.288 | 23.562 | 23.962 | 24.364 |
| Gurupi | 12.253 | 12.382 | 12.454 | 12.518 | 12.598 | 12.658 | 12.764 | 12.922 | 13.029 | 13.137 | 12.127 | 12.335 | 12.499 |
| Porto Nacional | 8.328 | 8.432 | 8.520 | 8.596 | 8.638 | 8.691 | 8.844 | 8.949 | 9.051 | 9.147 | 8.462 | 8.646 | 8.783 |
| Paraíso do Tocantins | 7.283 | 7.404 | 7.498 | 7.578 | 7.638 | 7.689 | 7.826 | 7.907 | 7.979 | 8.046 | 7.584 | 7.664 | 7.766 |
| Colinas do Tocantins | 3.919 | 3.958 | 3.996 | 4.015 | 4.052 | 4.070 | 4.153 | 4.185 | 4.238 | 4.257 | 3.967 | 4.025 | 4.062 |
| Guaraí | 2.801 | 2.825 | 2.836 | 2.864 | 2.878 | 2.877 | 2.914 | 2.951 | 2.980 | 3.008 | 2.775 | 2.806 | 2.862 |
| Araguatins | 2.025 | 2.043 | 2.072 | 2.087 | 2.120 | 2.133 | 2.167 | 2.172 | 2.189 | 2.208 | 2.012 | 2.049 | 2.071 |
| Dianópolis | 2.010 | 2.030 | 2.027 | 2.042 | 2.049 | 2.064 | 2.085 | 2.102 | 2.112 | 2.115 | 1.921 | 1.965 | 1.989 |
| Formoso do Araguaia | 1.920 | 1.934 | 1.943 | 1.957 | 1.966 | 1.984 | 2.002 | 1.997 | 2.019 | 2.035 | 1.859 | 1.878 | 1.897 |
| Miracema do Tocantins | 1.828 | 1.827 | 1.846 | 1.859 | 1.869 | 1.880 | 1.902 | 1.916 | 1.929 | 1.947 | 1.793 | 1.822 | 1.844 |
| Lagoa da Confusão | 1.668 | 1.686 | 1.704 | 1.721 | 1.723 | 1.734 | 1.769 | 1.774 | 1.797 | 1.802 | 1.686 | 1.693 | 1.719 |
| Augustinópolis | 1.580 | 1.600 | 1.608 | 1.619 | 1.630 | 1.631 | 1.659 | 1.678 | 1.686 | 1.704 | 1.570 | 1.599 | 1.613 |
| Pedro Afonso | 1.448 | 1.462 | 1.476 | 1.494 | 1.524 | 1.534 | 1.555 | 1.560 | 1.577 | 1.594 | 1.479 | 1.492 | 1.511 |
| Tocantinópolis | 1.462 | 1.469 | 1.478 | 1.495 | 1.499 | 1.497 | 1.513 | 1.527 | 1.540 | 1.555 | 1.450 | 1.470 | 1.489 |
| Miranorte | 1.351 | 1.359 | 1.366 | 1.377 | 1.382 | 1.385 | 1.417 | 1.426 | 1.442 | 1.457 | 1.388 | 1.384 | 1.396 |
| Alvorada | 1.152 | 1.158 | 1.162 | 1.167 | 1.172 | 1.178 | 1.193 | 1.199 | 1.206 | 1.216 | 1.121 | 1.141 | 1.147 |
| Peixe | 1.001 | 1.016 | 1.020 | 1.026 | 1.029 | 1.029 | 1.044 | 1.041 | 1.045 | 1.044 | 948 | 967 | 969 |
| Taguatinga | 901 | 899 | 911 | 916 | 935 | 942 | 960 | 971 | 975 | 982 | 922 | 950 | 955 |
| Xambioá | 858 | 879 | 895 | 900 | 908 | 913 | 930 | 941 | 952 | 973 | 891 | 908 | 916 |
Principais atividades econômicas do Tocantins
Empresas do Tocantins por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 145.113 | +1.869 |
| Empresa de pequeno porte | 11.574 | +217 |
| Demais portes | 23.980 | +323 |
Empresas do Tocantins por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Empresários individuais | 106.384 | +1.195 |
| Sociedades limitadas | 58.484 | +997 |
| Associações e entidades sem fins lucrativos | 11.528 | +143 |
| Sociedades anônimas | 1.726 | -5 |
| Administração pública | 1.430 | +2 |
| Outras sociedades e consórcios | 842 | +17 |
| Cooperativas | 212 | +2 |
| Pessoas físicas e outros | 61 | +58 |
Perguntas frequentes sobre as empresas do Tocantins
Qual município do Tocantins tem mais empresas?
Palmas é o município do Tocantins com mais estabelecimentos ativos: 61.066 em agosto de 2026.
Quantas empresas abriram e fecharam no Tocantins no mês?
Em agosto de 2026, Tocantins registrou 2.560 aberturas e 1.211 baixas de estabelecimentos.
Quantos MEIs existem no Tocantins?
Tocantins tinha 88.268 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 48,86% dos estabelecimentos ativos do estado. No mês, 1.803 empresas entraram no regime (contando o CNPJ novo que já nasce MEI) e 977 saíram.
Qual o percentual de empresas do Simples Nacional no Tocantins?
74,2% dos estabelecimentos ativos do Tocantins pertencem a empresas optantes do Simples Nacional (agosto de 2026).