Quantas empresas existem em João Pessoa (PB)?
Em agosto de 2026, João Pessoa (PB) tinha 131.016 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 2.162 a mais que em julho de 2026 — com 2.412 aberturas e 1.150 baixas no mês e 48,37% dos estabelecimentos em empresas MEI. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
João Pessoa em números
- Estabelecimentos ativos
- 131.016 +2.162 (+1,7%)
- Aberturas no mês
- 2.412 +184 (+8,3%)
- Baixas no mês
- 1.150 +19 (+1,7%)
- Saldo do mês
- +1.262 +165 (+15,0%)
- MEI
- 48,37% -0,1 p.p.
Como o número de empresas em João Pessoa evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 121.567 |
| setembro de 2025 | 123.376 |
| outubro de 2025 | 124.882 |
| novembro de 2025 | 126.253 |
| dezembro de 2025 | 127.455 |
| janeiro de 2026 | 128.242 |
| fevereiro de 2026 | 130.464 |
| março de 2026 | 132.082 |
| abril de 2026 | 133.586 |
| maio de 2026 | 134.953 |
| junho de 2026 | 133.190 |
| julho de 2026 | 128.854 |
| agosto de 2026 | 131.016 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 2.141 | 1.041 |
| setembro de 2025 | 2.733 | 1.306 |
| outubro de 2025 | 2.233 | 1.014 |
| novembro de 2025 | 2.221 | 1.089 |
| dezembro de 2025 | 2.317 | 1.377 |
| janeiro de 2026 | 1.831 | 1.209 |
| fevereiro de 2026 | 3.775 | 1.947 |
| março de 2026 | 2.765 | 1.368 |
| abril de 2026 | 2.578 | 1.301 |
| maio de 2026 | 2.383 | 1.200 |
| junho de 2026 | 2.921 | 1.543 |
| julho de 2026 | 2.228 | 1.131 |
| agosto de 2026 | 2.412 | 1.150 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Principais atividades econômicas de João Pessoa
Empresas de João Pessoa por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 106.631 | +1.748 |
| Empresa de pequeno porte | 7.083 | +145 |
| Demais portes | 17.302 | +269 |
Perguntas frequentes sobre as empresas de João Pessoa
Qual a atividade com mais empresas em João Pessoa?
Condomínios prediais (CNAE 8112-5/00) é a atividade principal com mais estabelecimentos ativos em João Pessoa (PB): 6.383 em agosto de 2026.
Qual o porte mais comum das empresas de João Pessoa?
Microempresa é o porte mais comum entre os estabelecimentos ativos de João Pessoa (PB): 106.631 em agosto de 2026.
Quantos MEIs existem em João Pessoa?
João Pessoa (PB) tinha 63.366 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 48,37% dos estabelecimentos ativos do município.