Quantas empresas existem no Mato Grosso do Sul?
Em agosto de 2026, Mato Grosso do Sul tinha 380.785 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 5.531 a mais que em julho de 2026 — com 6.420 aberturas e 3.054 baixas no mês, 49,29% dos estabelecimentos em empresas MEI e 73,86% no Simples Nacional. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
Mato Grosso do Sul em números
- Estabelecimentos ativos
- 380.785 +5.531 (+1,5%)
- Aberturas no mês
- 6.420 +206 (+3,3%)
- Baixas no mês
- 3.054 -119 (-3,8%)
- Saldo do mês
- +3.366 +325 (+10,7%)
- MEI
- 49,29% +0,1 p.p.187.705 estabelecimentos
Como o número de empresas no Mato Grosso do Sul evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 361.639 |
| setembro de 2025 | 366.019 |
| outubro de 2025 | 369.568 |
| novembro de 2025 | 373.005 |
| dezembro de 2025 | 376.100 |
| janeiro de 2026 | 377.977 |
| fevereiro de 2026 | 383.873 |
| março de 2026 | 388.144 |
| abril de 2026 | 392.216 |
| maio de 2026 | 396.013 |
| junho de 2026 | 376.494 |
| julho de 2026 | 375.254 |
| agosto de 2026 | 380.785 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 5.153 | 2.614 |
| setembro de 2025 | 6.773 | 3.232 |
| outubro de 2025 | 5.347 | 2.497 |
| novembro de 2025 | 5.472 | 2.528 |
| dezembro de 2025 | 5.937 | 3.440 |
| janeiro de 2026 | 4.335 | 2.661 |
| fevereiro de 2026 | 9.979 | 5.139 |
| março de 2026 | 7.194 | 3.526 |
| abril de 2026 | 6.961 | 3.440 |
| maio de 2026 | 6.395 | 3.109 |
| junho de 2026 | 7.688 | 4.252 |
| julho de 2026 | 6.214 | 3.173 |
| agosto de 2026 | 6.420 | 3.054 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Municípios do Mato Grosso do Sul com mais empresas
| # | Município | Ativas | Variação M/M | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Campo Grande | ||||
| Dourados | ||||
| Três Lagoas | ||||
| Ponta Porã | ||||
| Corumbá | ||||
| Chapadão do Sul | ||||
| Naviraí | ||||
| Nova Andradina | ||||
| Maracaju | ||||
| Paranaíba | ||||
| Sidrolândia | ||||
| 12 | São Gabriel do Oeste | 4.683 | +51 | |
| 13 | Aquidauana | 4.234 | +72 | |
| 14 | Bonito | 4.145 | +47 | |
| 15 | Coxim | 4.039 | +58 | |
| 16 | Rio Brilhante | 4.001 | +42 | |
| 17 | Amambai | 3.840 | +57 | |
| 18 | Ribas do Rio Pardo | 3.610 | +47 | |
| 19 | Costa Rica | 3.599 | +32 | |
| 20 | Aparecida do Taboado | 3.272 | +51 |
Estabelecimentos ativos por município e competência (dados da tendência)
| Município | agosto de 2025 | setembro de 2025 | outubro de 2025 | novembro de 2025 | dezembro de 2025 | janeiro de 2026 | fevereiro de 2026 | março de 2026 | abril de 2026 | maio de 2026 | junho de 2026 | julho de 2026 | agosto de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Grande | 146.337 | 148.258 | 149.792 | 151.517 | 153.015 | 153.957 | 156.590 | 158.416 | 160.093 | 161.685 | 153.745 | 153.361 | 156.012 |
| Dourados | 36.137 | 36.644 | 37.017 | 37.376 | 37.667 | 37.834 | 38.394 | 38.807 | 39.175 | 39.534 | 37.544 | 37.349 | 37.912 |
| Três Lagoas | 17.304 | 17.539 | 17.794 | 17.992 | 18.151 | 18.275 | 18.633 | 18.870 | 19.103 | 19.372 | 18.439 | 18.415 | 18.722 |
| Ponta Porã | 10.009 | 10.157 | 10.272 | 10.379 | 10.478 | 10.517 | 10.744 | 10.863 | 10.976 | 11.103 | 10.539 | 10.424 | 10.598 |
| Corumbá | 8.737 | 8.875 | 8.980 | 9.050 | 9.133 | 9.206 | 9.317 | 9.396 | 9.488 | 9.584 | 8.922 | 8.814 | 8.940 |
| Chapadão do Sul | 5.919 | 5.977 | 6.028 | 6.052 | 6.012 | 5.933 | 6.087 | 6.322 | 6.582 | 6.887 | 6.766 | 6.877 | 6.985 |
| Naviraí | 6.609 | 6.689 | 6.744 | 6.811 | 6.865 | 6.901 | 7.010 | 7.080 | 7.137 | 7.185 | 6.807 | 6.798 | 6.878 |
| Nova Andradina | 6.167 | 6.246 | 6.302 | 6.342 | 6.398 | 6.424 | 6.484 | 6.558 | 6.608 | 6.643 | 6.356 | 6.351 | 6.410 |
| Maracaju | 5.877 | 5.929 | 5.985 | 6.021 | 6.059 | 6.086 | 6.166 | 6.229 | 6.274 | 6.341 | 6.019 | 5.991 | 6.048 |
| Paranaíba | 5.521 | 5.550 | 5.588 | 5.622 | 5.665 | 5.697 | 5.766 | 5.820 | 5.877 | 5.899 | 5.646 | 5.643 | 5.708 |
| Sidrolândia | 4.839 | 4.892 | 4.936 | 4.994 | 5.029 | 5.069 | 5.149 | 5.194 | 5.243 | 5.294 | 5.050 | 5.042 | 5.091 |
| São Gabriel do Oeste | 4.491 | 4.534 | 4.556 | 4.598 | 4.614 | 4.628 | 4.705 | 4.741 | 4.787 | 4.844 | 4.677 | 4.632 | 4.683 |
| Aquidauana | 4.010 | 4.073 | 4.107 | 4.156 | 4.206 | 4.235 | 4.275 | 4.312 | 4.357 | 4.379 | 4.178 | 4.162 | 4.234 |
| Bonito | 4.024 | 4.066 | 4.092 | 4.130 | 4.168 | 4.184 | 4.244 | 4.294 | 4.319 | 4.344 | 4.110 | 4.098 | 4.145 |
| Coxim | 4.018 | 4.052 | 4.091 | 4.115 | 4.132 | 4.144 | 4.209 | 4.246 | 4.298 | 4.321 | 4.023 | 3.981 | 4.039 |
| Rio Brilhante | 3.942 | 3.982 | 4.025 | 4.039 | 4.055 | 4.087 | 4.126 | 4.149 | 4.185 | 4.208 | 3.958 | 3.959 | 4.001 |
| Amambai | 3.734 | 3.771 | 3.798 | 3.833 | 3.851 | 3.870 | 3.926 | 3.973 | 3.993 | 4.008 | 3.812 | 3.783 | 3.840 |
| Ribas do Rio Pardo | 3.600 | 3.634 | 3.676 | 3.693 | 3.720 | 3.719 | 3.772 | 3.813 | 3.834 | 3.872 | 3.641 | 3.563 | 3.610 |
| Costa Rica | 3.434 | 3.468 | 3.484 | 3.510 | 3.535 | 3.559 | 3.600 | 3.632 | 3.671 | 3.690 | 3.572 | 3.567 | 3.599 |
| Aparecida do Taboado | 3.111 | 3.153 | 3.182 | 3.215 | 3.229 | 3.247 | 3.288 | 3.329 | 3.367 | 3.379 | 3.208 | 3.221 | 3.272 |
Principais atividades econômicas do Mato Grosso do Sul
Empresas do Mato Grosso do Sul por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 310.779 | +4.465 |
| Empresa de pequeno porte | 26.385 | +406 |
| Demais portes | 43.621 | +660 |
Empresas do Mato Grosso do Sul por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Empresários individuais | 233.210 | +3.192 |
| Sociedades limitadas | 123.832 | +1.931 |
| Associações e entidades sem fins lucrativos | 15.710 | +192 |
| Sociedades anônimas | 3.147 | +19 |
| Administração pública | 1.939 | -1 |
| Outras sociedades e consórcios | 1.804 | +3 |
| Cooperativas | 859 | +3 |
| Pessoas físicas e outros | 284 | +192 |
Perguntas frequentes sobre as empresas do Mato Grosso do Sul
Qual município do Mato Grosso do Sul tem mais empresas?
Campo Grande é o município do Mato Grosso do Sul com mais estabelecimentos ativos: 156.012 em agosto de 2026.
Quantas empresas abriram e fecharam no Mato Grosso do Sul no mês?
Em agosto de 2026, Mato Grosso do Sul registrou 6.420 aberturas e 3.054 baixas de estabelecimentos.
Quantos MEIs existem no Mato Grosso do Sul?
Mato Grosso do Sul tinha 187.705 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 49,29% dos estabelecimentos ativos do estado. No mês, 4.594 empresas entraram no regime (contando o CNPJ novo que já nasce MEI) e 2.412 saíram.
Qual o percentual de empresas do Simples Nacional no Mato Grosso do Sul?
73,86% dos estabelecimentos ativos do Mato Grosso do Sul pertencem a empresas optantes do Simples Nacional (agosto de 2026).