Quantas empresas existem em Goiás?
Em agosto de 2026, Goiás tinha 1.042.139 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 16.427 a mais que em julho de 2026 — com 18.735 aberturas e 8.495 baixas no mês, 51,49% dos estabelecimentos em empresas MEI e 78,08% no Simples Nacional. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
Goiás em números
- Estabelecimentos ativos
- 1.042.139 +16.427 (+1,6%)
- Aberturas no mês
- 18.735 +572 (+3,1%)
- Baixas no mês
- 8.495 -583 (-6,4%)
- Saldo do mês
- +10.240 +1.155 (+12,7%)
- MEI
- 51,49% +0,1 p.p.536.564 estabelecimentos
Como o número de empresas em Goiás evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 983.252 |
| setembro de 2025 | 996.789 |
| outubro de 2025 | 1.007.652 |
| novembro de 2025 | 1.017.335 |
| dezembro de 2025 | 1.026.867 |
| janeiro de 2026 | 1.033.152 |
| fevereiro de 2026 | 1.050.315 |
| março de 2026 | 1.062.494 |
| abril de 2026 | 1.073.343 |
| maio de 2026 | 1.083.831 |
| junho de 2026 | 1.033.283 |
| julho de 2026 | 1.025.712 |
| agosto de 2026 | 1.042.139 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 16.080 | 7.639 |
| setembro de 2025 | 21.381 | 10.090 |
| outubro de 2025 | 16.818 | 7.464 |
| novembro de 2025 | 16.151 | 7.682 |
| dezembro de 2025 | 18.296 | 10.200 |
| janeiro de 2026 | 14.024 | 8.691 |
| fevereiro de 2026 | 29.685 | 14.593 |
| março de 2026 | 21.062 | 9.963 |
| abril de 2026 | 19.197 | 9.527 |
| maio de 2026 | 18.427 | 8.971 |
| junho de 2026 | 22.644 | 12.112 |
| julho de 2026 | 18.163 | 9.078 |
| agosto de 2026 | 18.735 | 8.495 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Municípios de Goiás com mais empresas
| # | Município | Ativas | Variação M/M | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Goiânia | ||||
| Aparecida de Goiânia | ||||
| Anápolis | ||||
| Rio Verde | ||||
| Luziânia | ||||
| Valparaíso de Goiás | ||||
| Senador Canedo | ||||
| Águas Lindas de Goiás | ||||
| Trindade | ||||
| Jataí | ||||
| Caldas Novas | ||||
| Catalão | ||||
| Itumbiara | ||||
| Formosa | ||||
| Mineiros | ||||
| Goianésia | ||||
| Planaltina | ||||
| Cidade Ocidental | ||||
| Goianira | ||||
| Inhumas |
Estabelecimentos ativos por município e competência (dados da tendência)
| Município | agosto de 2025 | setembro de 2025 | outubro de 2025 | novembro de 2025 | dezembro de 2025 | janeiro de 2026 | fevereiro de 2026 | março de 2026 | abril de 2026 | maio de 2026 | junho de 2026 | julho de 2026 | agosto de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia | 304.519 | 308.932 | 312.391 | 315.416 | 318.381 | 320.177 | 325.370 | 329.036 | 332.615 | 335.750 | 322.797 | 318.514 | 323.774 |
| Aparecida de Goiânia | 76.592 | 78.095 | 79.274 | 80.265 | 81.223 | 81.838 | 83.532 | 84.836 | 85.941 | 87.172 | 84.778 | 83.644 | 85.415 |
| Anápolis | 59.631 | 60.482 | 61.138 | 61.724 | 62.224 | 62.688 | 63.666 | 64.399 | 65.092 | 65.797 | 62.434 | 62.149 | 63.143 |
| Rio Verde | 34.592 | 35.065 | 35.474 | 35.835 | 36.174 | 36.395 | 36.996 | 37.385 | 37.754 | 38.136 | 36.108 | 36.400 | 37.013 |
| Luziânia | 21.051 | 21.366 | 21.650 | 21.904 | 22.166 | 22.317 | 22.725 | 23.003 | 23.281 | 23.593 | 22.304 | 22.025 | 22.434 |
| Valparaíso de Goiás | 20.359 | 20.735 | 21.020 | 21.317 | 21.574 | 21.702 | 22.133 | 22.460 | 22.793 | 23.082 | 21.727 | 21.354 | 21.797 |
| Senador Canedo | 19.052 | 19.418 | 19.743 | 20.022 | 20.316 | 20.506 | 21.012 | 21.413 | 21.734 | 22.067 | 21.481 | 21.258 | 21.668 |
| Águas Lindas de Goiás | 19.002 | 19.400 | 19.711 | 20.008 | 20.315 | 20.524 | 21.047 | 21.484 | 21.810 | 22.156 | 21.177 | 20.816 | 21.294 |
| Trindade | 18.048 | 18.323 | 18.627 | 18.873 | 19.138 | 19.293 | 19.734 | 20.061 | 20.359 | 20.640 | 20.019 | 19.788 | 20.159 |
| Jataí | 16.251 | 16.443 | 16.612 | 16.796 | 16.940 | 17.031 | 17.255 | 17.435 | 17.579 | 17.734 | 16.664 | 16.809 | 17.028 |
| Caldas Novas | 16.498 | 16.654 | 16.801 | 16.902 | 17.019 | 17.124 | 17.336 | 17.543 | 17.634 | 17.713 | 16.273 | 16.394 | 16.647 |
| Catalão | 16.016 | 16.245 | 16.385 | 16.525 | 16.636 | 16.689 | 16.880 | 17.047 | 17.205 | 17.336 | 16.084 | 16.156 | 16.328 |
| Itumbiara | 14.923 | 15.116 | 15.276 | 15.425 | 15.519 | 15.599 | 15.778 | 15.918 | 16.073 | 16.218 | 15.243 | 15.344 | 15.555 |
| Formosa | 12.958 | 13.141 | 13.288 | 13.428 | 13.566 | 13.664 | 13.913 | 14.058 | 14.192 | 14.312 | 13.236 | 13.240 | 13.514 |
| Mineiros | 9.504 | 9.601 | 9.714 | 9.800 | 9.877 | 9.950 | 10.110 | 10.196 | 10.272 | 10.345 | 9.808 | 9.866 | 10.009 |
| Goianésia | 9.265 | 9.359 | 9.436 | 9.505 | 9.581 | 9.627 | 9.788 | 9.856 | 9.953 | 10.023 | 9.571 | 9.553 | 9.686 |
| Planaltina | 9.184 | 9.314 | 9.390 | 9.505 | 9.619 | 9.676 | 9.869 | 9.996 | 10.111 | 10.230 | 9.325 | 9.131 | 9.309 |
| Cidade Ocidental | 8.296 | 8.446 | 8.561 | 8.634 | 8.744 | 8.834 | 8.997 | 9.158 | 9.278 | 9.391 | 8.906 | 8.749 | 8.940 |
| Goianira | 7.431 | 7.615 | 7.735 | 7.860 | 7.962 | 8.039 | 8.266 | 8.416 | 8.546 | 8.662 | 8.439 | 8.366 | 8.531 |
| Inhumas | 7.592 | 7.690 | 7.773 | 7.843 | 7.903 | 7.959 | 8.062 | 8.123 | 8.189 | 8.250 | 8.028 | 7.958 | 8.047 |
Principais atividades econômicas de Goiás
Empresas de Goiás por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 887.948 | +13.939 |
| Empresa de pequeno porte | 48.616 | +810 |
| Demais portes | 105.575 | +1.678 |
Empresas de Goiás por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Empresários individuais | 623.068 | +9.277 |
| Sociedades limitadas | 360.403 | +6.174 |
| Associações e entidades sem fins lucrativos | 40.540 | +512 |
| Sociedades anônimas | 7.145 | +27 |
| Outras sociedades e consórcios | 5.079 | +74 |
| Administração pública | 3.861 | +18 |
| Cooperativas | 1.616 | +13 |
| Pessoas físicas e outros | 427 | +332 |
Perguntas frequentes sobre as empresas de Goiás
Qual município de Goiás tem mais empresas?
Goiânia é o município de Goiás com mais estabelecimentos ativos: 323.774 em agosto de 2026.
Quantas empresas abriram e fecharam em Goiás no mês?
Em agosto de 2026, Goiás registrou 18.735 aberturas e 8.495 baixas de estabelecimentos.
Quantos MEIs existem em Goiás?
Goiás tinha 536.564 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 51,49% dos estabelecimentos ativos do estado. No mês, 13.439 empresas entraram no regime (contando o CNPJ novo que já nasce MEI) e 7.046 saíram.
Qual o percentual de empresas do Simples Nacional em Goiás?
78,08% dos estabelecimentos ativos de Goiás pertencem a empresas optantes do Simples Nacional (agosto de 2026).