Quantas empresas existem em Alagoas?
Em agosto de 2026, Alagoas tinha 235.653 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 3.636 a mais que em julho de 2026 — com 4.144 aberturas e 2.164 baixas no mês, 52,33% dos estabelecimentos em empresas MEI e 75,41% no Simples Nacional. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
Alagoas em números
- Estabelecimentos ativos
- 235.653 +3.636 (+1,6%)
- Aberturas no mês
- 4.144 +394 (+10,5%)
- Baixas no mês
- 2.164 +42 (+2,0%)
- Saldo do mês
- +1.980 +352 (+21,6%)
- MEI
- 52,33% 0,0 p.p.123.312 estabelecimentos
Como o número de empresas em Alagoas evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 227.315 |
| setembro de 2025 | 230.141 |
| outubro de 2025 | 232.468 |
| novembro de 2025 | 234.544 |
| dezembro de 2025 | 236.411 |
| janeiro de 2026 | 237.959 |
| fevereiro de 2026 | 241.427 |
| março de 2026 | 243.563 |
| abril de 2026 | 245.685 |
| maio de 2026 | 247.947 |
| junho de 2026 | 241.196 |
| julho de 2026 | 232.017 |
| agosto de 2026 | 235.653 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 3.567 | 2.083 |
| setembro de 2025 | 4.619 | 2.400 |
| outubro de 2025 | 3.695 | 1.931 |
| novembro de 2025 | 3.586 | 1.929 |
| dezembro de 2025 | 3.734 | 2.316 |
| janeiro de 2026 | 3.185 | 1.886 |
| fevereiro de 2026 | 6.130 | 3.201 |
| março de 2026 | 4.250 | 2.401 |
| abril de 2026 | 4.099 | 2.265 |
| maio de 2026 | 4.074 | 2.080 |
| junho de 2026 | 4.800 | 3.324 |
| julho de 2026 | 3.750 | 2.122 |
| agosto de 2026 | 4.144 | 2.164 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Municípios de Alagoas com mais empresas
| # | Município | Ativas | Variação M/M | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Maceió | ||||
| Arapiraca | ||||
| Rio Largo | ||||
| Marechal Deodoro | ||||
| 5 | Penedo | 4.487 | +31 | |
| 6 | Palmeira dos Índios | 4.146 | +71 | |
| 7 | União dos Palmares | 3.891 | +48 | |
| 8 | São Miguel dos Campos | 3.524 | +55 | |
| 9 | Delmiro Gouveia | 3.224 | +32 | |
| 10 | Coruripe | 3.011 | +49 | |
| 11 | Maragogi | 2.954 | +53 | |
| 12 | Pilar | 2.411 | +27 | |
| 13 | Santana do Ipanema | 2.399 | +22 | |
| 14 | Satuba | 1.919 | +28 | |
| 15 | Teotônio Vilela | 1.891 | +25 | |
| 16 | Campo Alegre | 1.679 | +32 | |
| 17 | Atalaia | 1.556 | +20 | |
| 18 | Viçosa | 1.401 | +15 | |
| 19 | Porto Calvo | 1.366 | +31 | |
| 20 | Olho d'Água das Flores | 1.352 | +19 |
Estabelecimentos ativos por município e competência (dados da tendência)
| Município | agosto de 2025 | setembro de 2025 | outubro de 2025 | novembro de 2025 | dezembro de 2025 | janeiro de 2026 | fevereiro de 2026 | março de 2026 | abril de 2026 | maio de 2026 | junho de 2026 | julho de 2026 | agosto de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maceió | 109.300 | 110.691 | 111.882 | 112.961 | 113.899 | 114.659 | 116.440 | 117.573 | 118.684 | 119.916 | 116.843 | 113.075 | 115.004 |
| Arapiraca | 20.620 | 20.934 | 21.219 | 21.397 | 21.594 | 21.740 | 22.059 | 22.265 | 22.461 | 22.646 | 22.199 | 21.393 | 21.722 |
| Rio Largo | 5.776 | 5.878 | 5.948 | 6.009 | 6.066 | 6.092 | 6.207 | 6.257 | 6.329 | 6.367 | 6.201 | 5.991 | 6.076 |
| Marechal Deodoro | 5.306 | 5.384 | 5.402 | 5.475 | 5.536 | 5.601 | 5.718 | 5.799 | 5.886 | 5.957 | 5.818 | 5.590 | 5.718 |
| Penedo | 5.400 | 5.434 | 5.462 | 5.488 | 5.477 | 5.497 | 5.537 | 5.549 | 5.570 | 5.602 | 5.266 | 4.456 | 4.487 |
| Palmeira dos Índios | 4.001 | 4.051 | 4.096 | 4.136 | 4.169 | 4.203 | 4.261 | 4.295 | 4.322 | 4.360 | 4.247 | 4.075 | 4.146 |
| União dos Palmares | 3.866 | 3.876 | 3.891 | 3.911 | 3.926 | 3.940 | 4.003 | 4.029 | 4.060 | 4.088 | 3.987 | 3.843 | 3.891 |
| São Miguel dos Campos | 3.483 | 3.520 | 3.556 | 3.567 | 3.599 | 3.605 | 3.661 | 3.686 | 3.718 | 3.738 | 3.640 | 3.469 | 3.524 |
| Delmiro Gouveia | 3.148 | 3.159 | 3.190 | 3.215 | 3.236 | 3.261 | 3.300 | 3.332 | 3.374 | 3.395 | 3.315 | 3.192 | 3.224 |
| Coruripe | 2.975 | 3.012 | 3.031 | 3.049 | 3.072 | 3.085 | 3.139 | 3.147 | 3.179 | 3.205 | 3.087 | 2.962 | 3.011 |
| Maragogi | 2.868 | 2.908 | 2.937 | 2.983 | 3.015 | 3.040 | 3.100 | 3.113 | 3.132 | 3.166 | 3.050 | 2.901 | 2.954 |
| Pilar | 2.283 | 2.325 | 2.354 | 2.391 | 2.421 | 2.450 | 2.484 | 2.503 | 2.523 | 2.552 | 2.473 | 2.384 | 2.411 |
| Santana do Ipanema | 2.367 | 2.383 | 2.411 | 2.427 | 2.434 | 2.451 | 2.497 | 2.513 | 2.530 | 2.545 | 2.492 | 2.377 | 2.399 |
| Satuba | 1.833 | 1.881 | 1.903 | 1.917 | 1.941 | 1.961 | 1.995 | 2.005 | 2.025 | 2.045 | 1.959 | 1.891 | 1.919 |
| Teotônio Vilela | 1.985 | 2.013 | 2.029 | 2.053 | 2.043 | 2.059 | 2.077 | 2.090 | 2.105 | 2.127 | 1.969 | 1.866 | 1.891 |
| Campo Alegre | 1.764 | 1.784 | 1.792 | 1.796 | 1.803 | 1.808 | 1.826 | 1.826 | 1.838 | 1.850 | 1.796 | 1.647 | 1.679 |
| Atalaia | 1.517 | 1.534 | 1.546 | 1.561 | 1.568 | 1.570 | 1.598 | 1.610 | 1.629 | 1.653 | 1.623 | 1.536 | 1.556 |
| Viçosa | 1.318 | 1.340 | 1.355 | 1.362 | 1.370 | 1.388 | 1.394 | 1.404 | 1.416 | 1.425 | 1.395 | 1.386 | 1.401 |
| Porto Calvo | 1.347 | 1.357 | 1.365 | 1.380 | 1.396 | 1.399 | 1.412 | 1.431 | 1.443 | 1.447 | 1.397 | 1.335 | 1.366 |
| Olho d'Água das Flores | 1.368 | 1.382 | 1.392 | 1.400 | 1.408 | 1.417 | 1.419 | 1.430 | 1.434 | 1.436 | 1.407 | 1.333 | 1.352 |
Principais atividades econômicas de Alagoas
Empresas de Alagoas por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 192.628 | +2.881 |
| Empresa de pequeno porte | 13.755 | +180 |
| Demais portes | 29.270 | +575 |
Empresas de Alagoas por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Empresários individuais | 157.977 | +2.193 |
| Sociedades limitadas | 57.465 | +1.040 |
| Associações e entidades sem fins lucrativos | 14.676 | +270 |
| Sociedades anônimas | 1.559 | +7 |
| Administração pública | 1.428 | +5 |
| Outras sociedades e consórcios | 1.352 | +7 |
| Pessoas físicas e outros | 830 | +111 |
| Cooperativas | 366 | +3 |
Perguntas frequentes sobre as empresas de Alagoas
Qual município de Alagoas tem mais empresas?
Maceió é o município de Alagoas com mais estabelecimentos ativos: 115.004 em agosto de 2026.
Quantas empresas abriram e fecharam em Alagoas no mês?
Em agosto de 2026, Alagoas registrou 4.144 aberturas e 2.164 baixas de estabelecimentos.
Quantos MEIs existem em Alagoas?
Alagoas tinha 123.312 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 52,33% dos estabelecimentos ativos do estado. No mês, 2.967 empresas entraram no regime (contando o CNPJ novo que já nasce MEI) e 1.641 saíram.
Qual o percentual de empresas do Simples Nacional em Alagoas?
75,41% dos estabelecimentos ativos de Alagoas pertencem a empresas optantes do Simples Nacional (agosto de 2026).
Empresas nos outros estados do Nordeste
- Empresas na Bahia1.263.102 ativas
- Empresas em Pernambuco770.441 ativas
- Empresas no Ceará751.190 ativas
- Empresas no Maranhão378.384 ativas
- Empresas na Paraíba358.324 ativas
- Empresas no Rio Grande do Norte307.389 ativas
- Empresas no Piauí246.940 ativas
- Empresas em Sergipe173.497 ativas
- Quantas empresas existem no Brasil?o agregado nacional, com os 27 estados