Asms Engenharia LTDA — CNPJ 06.261.361/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Estabelecimento
- Matriz
- Em atividade
- 22 anosdesde 13/05/2004
- Capital social
- R$ 600.000,00autodeclarado
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Asms Engenharia LTDA (CNPJ 06.261.361/0001-78) é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, empresa de pequeno porte, com sede em Frederico Westphalen (RS), em atividade desde 13/05/2004 (22 anos). Atividade principal: Incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 4110-7/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 1 sanção vigente no CEIS (sanção mais recente iniciada em 19/07/2024), 60 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 01/08/2024). Não consta no PNCP (contratos públicos) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/06261361000178. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Asms Engenharia LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 06.261.361/0001-78
- Razão social
- Asms Engenharia LTDA
- Nome fantasia
- Asms
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 600.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 13/05/2004 (22 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (21)
- 4120-4/00Construção de edifícios
- 4212-0/00Construção de obras de arte especiais
- 4322-3/01Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4221-9/01Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4222-7/01Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Mostrar a lista completa — 21 atividades
- 4292-8/01Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02Obras de montagem industrial
- 4299-5/01Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos
- 3839-4/01Usinas de compostagem
- 3900-5/00Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4313-4/00Obras de terraplenagem
- 4329-1/03Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4330-4/04Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03Obras de alvenaria
- 7112-0/00Serviços de engenharia
- 4662-1/00Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 5229-0/02Serviços de reboque de veículos
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rua Tenente Portela, 951CentroFrederico Westphalen/RSCEP 98400-000ver no Google Maps
- asmsengenharia@hotmail.com
- Telefone
- (55) 3744-2662
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Ademar Luiz Sucolotti | Sócio-Administrador | ***.489.890-** | 16/08/2017 | 61 a 70 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 19/07/2024 · a sanção listada é do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 1
- Dado mais recente
- 19/07/2024
Asms Engenharia LTDA aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 19/07/2024).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec. do RS | RS | 19/07/2024 | 18/07/2029 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 01/08/2024 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 6050 no SIDA · 10 no PREV · FGTS não consta
- Maior inscrição
- R$ 67.909,85valor por inscrição — sem soma
Asms Engenharia LTDA possui 60 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 2 dos 3 sistemas da PGFN: 50 no SIDA (dívida não previdenciária) e 10 no PREV (dívida previdenciária); no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 67.909,85. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 177308257 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 28/08/2021 | R$ 67.909,85 |
| 62302974628.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 54.601,31 |
| 62301761779.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 27/03/2023 | R$ 51.557,29 |
| 62201333600.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 23/05/2022 | R$ 35.626,34 |
| 62100264980.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/03/2021 | R$ 31.930,09 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 172434670 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 16/10/2021 | R$ 27.464,53 |
| 61600785388.0 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 12/04/2016 | R$ 26.351,21 |
| 22100123628.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/03/2021 | R$ 24.801,21 |
| 22100123466.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/03/2021 | R$ 24.746,18 |
| 196181542 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 28/10/2023 | R$ 20.953,75 |
| 161787665 | PREV | Parcelamento rescindido | Não | 28/03/2020 | R$ 19.644,32 |
| 177308249 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 28/08/2021 | R$ 17.727,81 |
| 41600145333.0 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 12/04/2016 | R$ 17.071,76 |
| 61600785205.0 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 12/04/2016 | R$ 13.806,57 |
| 62100264557.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/03/2021 | R$ 13.522,23 |
| 21600283766.0 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 12/04/2016 | R$ 12.833,88 |
| 22300835320.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 27/03/2023 | R$ 10.620,14 |
| 72300927450.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 9.953,07 |
| 62301761698.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 27/03/2023 | R$ 9.616,11 |
| 22200677048.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 23/05/2022 | R$ 9.426,54 |
| 62201344637.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 23/05/2022 | R$ 8.483,89 |
| 42315620310.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 8.008,66 |
| 22301447013.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 7.857,46 |
| 62302974547.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 7.635,85 |
| 72200470385.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 23/05/2022 | R$ 7.590,39 |
| 72300470069.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 27/03/2023 | R$ 6.911,16 |
| 199201269 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 01/08/2024 | R$ 5.797,02 |
| 42405119084.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/02/2024 | R$ 5.520,04 |
| 71600319120.0 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 12/04/2016 | R$ 5.362,92 |
| 196181534 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 28/10/2023 | R$ 5.304,24 |
| 172434661 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 16/10/2021 | R$ 5.289,36 |
| 22200114078.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 10/01/2022 | R$ 5.027,73 |
| 42315620230.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 4.846,96 |
| 62200172204.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 10/01/2022 | R$ 4.801,15 |
| 161787657 | PREV | Parcelamento rescindido | Não | 28/03/2020 | R$ 3.469,15 |
| 62100264638.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/03/2021 | R$ 2.892,88 |
| 42315609503.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 2.812,28 |
| 42315614507.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 2.640,12 |
| 199201277 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 01/08/2024 | R$ 2.482,19 |
| 42405118436.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/02/2024 | R$ 2.430,93 |
| 42304607407.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 27/03/2023 | R$ 1.382,30 |
| 42315620744.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 637,89 |
| 42315609422.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 612,48 |
| 42405118860.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/02/2024 | R$ 608,25 |
| 42315620582.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 531,57 |
| 42315609007.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 523,21 |
| 42405118940.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/02/2024 | R$ 506,85 |
| 42315609341.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 417,56 |
| 42315614345.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 384,34 |
| 42315620400.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 318,93 |
| 42405118517.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/02/2024 | R$ 304,09 |
| 42315609180.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 278,33 |
| 42315614426.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 263,18 |
| 42405118789.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/02/2024 | R$ 249,17 |
| 42315614264.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 230,57 |
| 42315620663.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 212,58 |
| 42405118606.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/02/2024 | R$ 202,74 |
| 42304607318.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 27/03/2023 | R$ 172,76 |
| 42315609260.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 166,96 |
| 42315614698.0 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 153,68 |
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 16/08/2017
Entrada no quadro societário: Ademar Luiz Sucolotti (sócio-administrador)
- 13/05/2004
Constituição da empresa
Perguntas frequentes sobre Asms Engenharia LTDA
Asms Engenharia LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 60 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 67.909,85 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 01/08/2024). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Asms Engenharia LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 19/07/2024).
Asms Engenharia LTDA tem contratos com o setor público?
Não consta. O CNPJ 06.261.361/0001-78 não aparece com contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — no cruzamento da base de agosto de 2026.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Asms Engenharia LTDA?
O QSA de Asms Engenharia LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Ademar Luiz Sucolotti (Sócio-Administrador, desde 16/08/2017).
Qual é o capital social de Asms Engenharia LTDA?
O capital social de Asms Engenharia LTDA (CNPJ 06.261.361/0001-78) é R$ 600.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Asms Engenharia LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Asms Engenharia LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Asms Engenharia LTDA?
A sede (matriz) de Asms Engenharia LTDA fica em: Rua Tenente Portela, 951, Centro — Frederico Westphalen/RS — CEP 98400-000 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Frederico Westphalen (RS)
- STR Instalacoes Eletricas LTDAConstrução de estações e redes de distribuição de energia elétrica · desde 2009
- VPR Construtora e Incorporadora LTDAConstrução de edifícios · desde 2020
- Szata Comercio Varejista LTDAComércio varejista de ferragens e ferramentas · desde 2021