Quantas empresas existem em Natal (RN)?
Em agosto de 2026, Natal (RN) tinha 109.705 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 1.764 a mais que em julho de 2026 — com 1.774 aberturas e 860 baixas no mês e 49,42% dos estabelecimentos em empresas MEI. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
Natal em números
- Estabelecimentos ativos
- 109.705 +1.764 (+1,6%)
- Aberturas no mês
- 1.774 +84 (+5,0%)
- Baixas no mês
- 860 -95 (-9,9%)
- Saldo do mês
- +914 +179 (+24,4%)
- MEI
- 49,42% -0,1 p.p.
Como o número de empresas em Natal evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 107.163 |
| setembro de 2025 | 108.281 |
| outubro de 2025 | 109.334 |
| novembro de 2025 | 110.243 |
| dezembro de 2025 | 111.072 |
| janeiro de 2026 | 111.559 |
| fevereiro de 2026 | 112.794 |
| março de 2026 | 113.675 |
| abril de 2026 | 114.477 |
| maio de 2026 | 115.377 |
| junho de 2026 | 112.851 |
| julho de 2026 | 107.941 |
| agosto de 2026 | 109.705 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 1.551 | 859 |
| setembro de 2025 | 1.917 | 1.115 |
| outubro de 2025 | 1.704 | 856 |
| novembro de 2025 | 1.570 | 863 |
| dezembro de 2025 | 1.718 | 1.082 |
| janeiro de 2026 | 1.226 | 886 |
| fevereiro de 2026 | 2.455 | 1.415 |
| março de 2026 | 1.848 | 1.026 |
| abril de 2026 | 1.693 | 1.071 |
| maio de 2026 | 1.665 | 910 |
| junho de 2026 | 2.115 | 1.320 |
| julho de 2026 | 1.690 | 955 |
| agosto de 2026 | 1.774 | 860 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Principais atividades econômicas de Natal
Empresas de Natal por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 90.627 | +1.347 |
| Empresa de pequeno porte | 6.581 | +91 |
| Demais portes | 12.497 | +326 |
Perguntas frequentes sobre as empresas de Natal
Qual a atividade com mais empresas em Natal?
Cabeleireiros, manicure e pedicure (CNAE 9602-5/01) é a atividade principal com mais estabelecimentos ativos em Natal (RN): 4.564 em agosto de 2026.
Qual o porte mais comum das empresas de Natal?
Microempresa é o porte mais comum entre os estabelecimentos ativos de Natal (RN): 90.627 em agosto de 2026.
Quantos MEIs existem em Natal?
Natal (RN) tinha 54.219 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 49,42% dos estabelecimentos ativos do município.