Quantas empresas existem no Paraná?
Em agosto de 2026, Paraná tinha 2.001.969 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 25.847 a mais que em julho de 2026 — com 32.873 aberturas e 15.842 baixas no mês, 47,45% dos estabelecimentos em empresas MEI e 77% no Simples Nacional. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
Paraná em números
- Estabelecimentos ativos
- 2.001.969 +25.847 (+1,3%)
- Aberturas no mês
- 32.873 +673 (+2,1%)
- Baixas no mês
- 15.842 -416 (-2,6%)
- Saldo do mês
- +17.031 +1.089 (+6,8%)
- MEI
- 47,45% +0,1 p.p.949.928 estabelecimentos
Como o número de empresas no Paraná evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 1.894.125 |
| setembro de 2025 | 1.915.683 |
| outubro de 2025 | 1.933.137 |
| novembro de 2025 | 1.949.219 |
| dezembro de 2025 | 1.964.272 |
| janeiro de 2026 | 1.972.521 |
| fevereiro de 2026 | 2.000.620 |
| março de 2026 | 2.020.817 |
| abril de 2026 | 2.039.790 |
| maio de 2026 | 2.056.979 |
| junho de 2026 | 1.988.395 |
| julho de 2026 | 1.976.122 |
| agosto de 2026 | 2.001.969 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 27.533 | 15.099 |
| setembro de 2025 | 35.601 | 18.253 |
| outubro de 2025 | 28.644 | 14.332 |
| novembro de 2025 | 27.766 | 14.152 |
| dezembro de 2025 | 30.361 | 17.989 |
| janeiro de 2026 | 20.241 | 13.337 |
| fevereiro de 2026 | 49.766 | 25.306 |
| março de 2026 | 36.817 | 18.129 |
| abril de 2026 | 34.081 | 17.111 |
| maio de 2026 | 31.914 | 16.235 |
| junho de 2026 | 38.421 | 21.243 |
| julho de 2026 | 32.200 | 16.258 |
| agosto de 2026 | 32.873 | 15.842 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Municípios do Paraná com mais empresas
| # | Município | Ativas | Variação M/M | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | ||||
| Londrina | ||||
| Maringá | ||||
| Cascavel | ||||
| Ponta Grossa | ||||
| São José dos Pinhais | ||||
| Foz do Iguaçu | ||||
| Colombo | ||||
| Guarapuava | ||||
| Toledo | ||||
| Pinhais | ||||
| Araucária | ||||
| Fazenda Rio Grande | ||||
| Arapongas | ||||
| Apucarana | ||||
| Umuarama | ||||
| Campo Largo | ||||
| Sarandi | ||||
| Paranaguá | ||||
| Pato Branco |
Estabelecimentos ativos por município e competência (dados da tendência)
| Município | agosto de 2025 | setembro de 2025 | outubro de 2025 | novembro de 2025 | dezembro de 2025 | janeiro de 2026 | fevereiro de 2026 | março de 2026 | abril de 2026 | maio de 2026 | junho de 2026 | julho de 2026 | agosto de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 451.128 | 456.155 | 460.510 | 464.352 | 467.892 | 469.829 | 476.719 | 481.564 | 486.244 | 490.437 | 468.422 | 466.617 | 473.615 |
| Londrina | 107.800 | 108.995 | 110.030 | 111.059 | 111.922 | 112.425 | 114.128 | 115.369 | 116.469 | 117.526 | 114.061 | 112.550 | 114.106 |
| Maringá | 102.142 | 103.261 | 104.140 | 105.020 | 105.795 | 106.245 | 107.642 | 108.751 | 109.828 | 110.773 | 107.867 | 109.051 | 110.246 |
| Cascavel | 65.418 | 66.123 | 66.835 | 67.455 | 68.091 | 68.483 | 69.718 | 70.590 | 71.432 | 72.156 | 70.730 | 70.136 | 71.066 |
| Ponta Grossa | 58.684 | 59.462 | 60.104 | 60.734 | 61.240 | 61.524 | 62.400 | 62.995 | 63.564 | 64.112 | 61.935 | 62.690 | 63.355 |
| São José dos Pinhais | 58.736 | 59.530 | 60.074 | 60.629 | 61.211 | 61.495 | 62.480 | 63.308 | 64.020 | 64.560 | 62.800 | 62.065 | 63.033 |
| Foz do Iguaçu | 52.409 | 53.052 | 53.602 | 54.107 | 54.621 | 54.878 | 55.791 | 56.460 | 57.126 | 57.700 | 56.264 | 55.542 | 56.350 |
| Colombo | 36.103 | 36.670 | 37.069 | 37.436 | 37.749 | 37.967 | 38.684 | 39.117 | 39.562 | 39.941 | 38.108 | 37.949 | 38.628 |
| Guarapuava | 26.764 | 27.136 | 27.365 | 27.651 | 27.940 | 28.077 | 28.475 | 28.764 | 29.113 | 29.366 | 28.649 | 28.199 | 28.632 |
| Toledo | 26.065 | 26.394 | 26.653 | 26.883 | 27.115 | 27.266 | 27.648 | 28.011 | 28.259 | 28.521 | 27.880 | 27.550 | 27.899 |
| Pinhais | 26.236 | 26.577 | 26.879 | 27.108 | 27.255 | 27.391 | 27.912 | 28.244 | 28.505 | 28.829 | 27.433 | 27.462 | 27.857 |
| Araucária | 22.906 | 23.284 | 23.538 | 23.697 | 23.909 | 24.023 | 24.454 | 24.790 | 25.099 | 25.318 | 24.261 | 24.200 | 24.641 |
| Fazenda Rio Grande | 21.912 | 22.305 | 22.562 | 22.825 | 23.044 | 23.231 | 23.786 | 24.177 | 24.505 | 24.859 | 23.865 | 23.831 | 24.277 |
| Arapongas | 20.085 | 20.377 | 20.615 | 20.857 | 21.194 | 21.301 | 21.651 | 21.813 | 22.022 | 22.219 | 21.759 | 21.524 | 21.866 |
| Apucarana | 20.147 | 20.345 | 20.524 | 20.638 | 20.817 | 20.898 | 21.161 | 21.343 | 21.551 | 21.703 | 21.218 | 20.923 | 21.158 |
| Umuarama | 19.677 | 19.946 | 20.075 | 20.268 | 20.483 | 20.550 | 20.888 | 21.160 | 21.357 | 21.567 | 21.088 | 20.744 | 21.041 |
| Campo Largo | 18.782 | 19.008 | 19.196 | 19.339 | 19.487 | 19.571 | 19.800 | 20.038 | 20.277 | 20.446 | 19.661 | 19.665 | 19.974 |
| Sarandi | 17.667 | 17.953 | 18.190 | 18.367 | 18.541 | 18.672 | 19.063 | 19.309 | 19.538 | 19.750 | 19.343 | 19.632 | 19.879 |
| Paranaguá | 18.999 | 19.196 | 19.367 | 19.517 | 19.715 | 19.798 | 20.105 | 20.364 | 20.563 | 20.791 | 19.582 | 19.516 | 19.873 |
| Pato Branco | 17.915 | 18.121 | 18.273 | 18.397 | 18.534 | 18.590 | 18.878 | 19.092 | 19.277 | 19.448 | 19.162 | 19.018 | 19.292 |
Principais atividades econômicas do Paraná
Empresas do Paraná por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 1.677.248 | +21.989 |
| Empresa de pequeno porte | 95.218 | +1.127 |
| Demais portes | 229.503 | +2.731 |
Empresas do Paraná por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Empresários individuais | 1.132.107 | +13.662 |
| Sociedades limitadas | 746.590 | +10.944 |
| Associações e entidades sem fins lucrativos | 84.091 | +640 |
| Sociedades anônimas | 14.542 | +62 |
| Outras sociedades e consórcios | 12.669 | +80 |
| Administração pública | 6.719 | +65 |
| Cooperativas | 4.436 | +13 |
| Pessoas físicas e outros | 815 | +381 |
Perguntas frequentes sobre as empresas do Paraná
Qual município do Paraná tem mais empresas?
Curitiba é o município do Paraná com mais estabelecimentos ativos: 473.615 em agosto de 2026.
Quantas empresas abriram e fecharam no Paraná no mês?
Em agosto de 2026, Paraná registrou 32.873 aberturas e 15.842 baixas de estabelecimentos.
Quantos MEIs existem no Paraná?
Paraná tinha 949.928 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 47,45% dos estabelecimentos ativos do estado. No mês, 22.006 empresas entraram no regime (contando o CNPJ novo que já nasce MEI) e 12.393 saíram.
Qual o percentual de empresas do Simples Nacional no Paraná?
77% dos estabelecimentos ativos do Paraná pertencem a empresas optantes do Simples Nacional (agosto de 2026).