Quantas empresas existem em Belém (PA)?
Em agosto de 2026, Belém (PA) tinha 135.637 estabelecimentos ativos registrados no CNPJ da Receita Federal — 1.636 a mais que em julho de 2026 — com 2.169 aberturas e 1.095 baixas no mês e 50,16% dos estabelecimentos em empresas MEI. A variação do total não equivale ao saldo de aberturas e baixas: suspensões, inaptidões e reativações também movem o estoque de ativas.
Belém em números
- Estabelecimentos ativos
- 135.637 +1.636 (+1,2%)
- Aberturas no mês
- 2.169 +104 (+5,0%)
- Baixas no mês
- 1.095 -54 (-4,7%)
- Saldo do mês
- +1.074 +158 (+17,2%)
- MEI
- 50,16% +0,1 p.p.
Como o número de empresas em Belém evoluiu?
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Ativas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 123.016 |
| setembro de 2025 | 125.006 |
| outubro de 2025 | 126.666 |
| novembro de 2025 | 128.418 |
| dezembro de 2025 | 129.769 |
| janeiro de 2026 | 130.561 |
| fevereiro de 2026 | 132.676 |
| março de 2026 | 134.168 |
| abril de 2026 | 135.578 |
| maio de 2026 | 136.814 |
| junho de 2026 | 132.431 |
| julho de 2026 | 134.001 |
| agosto de 2026 | 135.637 |
Dados da série (ago/25 a ago/26)
| Competência | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| agosto de 2025 | 1.830 | 997 |
| setembro de 2025 | 2.721 | 1.258 |
| outubro de 2025 | 2.250 | 957 |
| novembro de 2025 | 2.387 | 956 |
| dezembro de 2025 | 2.299 | 1.305 |
| janeiro de 2026 | 1.686 | 1.135 |
| fevereiro de 2026 | 3.299 | 1.773 |
| março de 2026 | 2.423 | 1.217 |
| abril de 2026 | 2.358 | 1.218 |
| maio de 2026 | 2.239 | 1.241 |
| junho de 2026 | 2.778 | 1.701 |
| julho de 2026 | 2.065 | 1.149 |
| agosto de 2026 | 2.169 | 1.095 |
Os números desta página vêm dos dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência agosto de 2026.
Principais atividades econômicas de Belém
Empresas de Belém por porte
| Porte | Ativas | Variação M/M |
|---|---|---|
| Microempresa | 111.281 | +1.275 |
| Empresa de pequeno porte | 11.118 | +132 |
| Demais portes | 13.238 | +229 |
Perguntas frequentes sobre as empresas de Belém
Qual a atividade com mais empresas em Belém?
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781-4/00) é a atividade principal com mais estabelecimentos ativos em Belém (PA): 5.623 em agosto de 2026.
Qual o porte mais comum das empresas de Belém?
Microempresa é o porte mais comum entre os estabelecimentos ativos de Belém (PA): 111.281 em agosto de 2026.
Quantos MEIs existem em Belém?
Belém (PA) tinha 68.042 estabelecimentos ativos de empresas optantes do MEI em agosto de 2026 — 50,16% dos estabelecimentos ativos do município.