Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA — CNPJ 36.288.484/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Estabelecimento
- Matriz+ 1 filial
- Em atividade
- 6 anosdesde 07/02/2020
- Capital social
- R$ 1.342.630,00autodeclarado
- Sede
- Juiz de Fora/MG
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA (CNPJ 36.288.484/0001-63) é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada com sede em Juiz de Fora (MG), em atividade desde 07/02/2020 (6 anos). Atividade principal: Construção de edifícios (CNAE 4120-4/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 1 sanção vigente no CEIS (sanção mais recente iniciada em 28/04/2026), 10 contratos públicos no PNCP (contrato mais recente assinado em 30/12/2024), 65 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 22/09/2025).
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/36288484000163. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 36.288.484/0001-63
- Razão social
- Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA
- Nome fantasia
- Nexxus Construtora
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais portesrótulo residual da Receita: nem microempresa nem empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 1.342.630,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 07/02/2020 (6 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (20)
- 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos
- 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4212-0/00Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01Montagem de estruturas metálicas
Mostrar a lista completa — 20 atividades
- 4313-4/00Obras de terraplenagem
- 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/01Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/01Administração de obras
- 4399-1/03Obras de alvenaria
- 4399-1/99Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 6810-2/01Compra e venda de imóveis próprios
- 7112-0/00Serviços de engenharia
- 7119-7/01Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Avenida Eugenio do Nascimento, 527AeroportoJuiz de Fora/MGCEP 36038-330ver no Google Maps
- financeiro@nexxusconstrutora.com.br
- Telefone
- (32) 3937-0086
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Henriques Fernandes de Araujo | Sócio | ***.145.217-** | 07/02/2020 | 41 a 50 anos |
| Rafael Bellose dos Santos | Sócio | ***.425.986-** | 07/02/2020 | 31 a 40 anos |
| Andre Evangelista da Silva | Sócio-Administrador | ***.224.016-** | 19/11/2025 | 21 a 30 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 11 baixada
- Cidades com filial
- 1
- Estados com filial
- 1
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA tem 1 filial registrada além da matriz — 1 baixada, em 1 cidade de 1 estado. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 36.288.484/0002-44 | Conselheiro Lafaiete | MG | Baixada |
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 28/04/2026 · a sanção listada é do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 1
- Dado mais recente
- 28/04/2026
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 28/04/2026).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Centro Federal de Educacao Tecnologica de MG | MG | 28/04/2026 | 28/04/2028 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 22/09/2025 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 6565 no SIDA · PREV e FGTS não constam
- Maior inscrição
- R$ 139.891,07valor por inscrição — sem soma
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA possui 65 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 1 dos 3 sistemas da PGFN: 65 no SIDA (dívida não previdenciária); no PREV e no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 139.891,07. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062501389701 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 10/02/2025 | R$ 139.891,07 |
| 6062502425647 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 115.977,34 |
| 6062502425728 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 99.699,78 |
| 6022501539925 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 70.247,50 |
| 6072500390584 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 10/02/2025 | R$ 30.309,69 |
Mostrar a tabela completa — 65 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042526940830 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 25.195,53 |
| 6072500747750 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 21.601,55 |
| 6042526940245 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 13.825,37 |
| 6042526937961 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 10.983,72 |
| 6042526939662 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 8.825,39 |
| 6042526938500 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 8.748,30 |
| 6042526940326 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 5.078,48 |
| 6042526937023 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 4.433,67 |
| 6042526942370 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 4.122,76 |
| 6042526939158 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 3.914,77 |
| 6042526940911 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 3.779,28 |
| 6042526941055 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 3.149,39 |
| 6042526941306 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.889,61 |
| 6042526938003 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.828,28 |
| 6042526941640 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.680,42 |
| 6042526938186 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.523,56 |
| 6042526939743 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.323,77 |
| 6042526938690 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.312,19 |
| 6042526941217 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.259,73 |
| 6042526939824 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.103,12 |
| 6042526938771 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.093,49 |
| 6042526942027 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.051,46 |
| 6042526937619 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 1.049,67 |
| 6042526938348 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 914,11 |
| 6042526941489 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 755,82 |
| 6022501540001 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 712,58 |
| 6042526937104 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 664,99 |
| 6042526940083 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 661,87 |
| 6042526938933 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 656,07 |
| 6042526942450 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 618,35 |
| 6042526938267 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 609,37 |
| 6042526939239 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 587,16 |
| 6042526937295 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 554,15 |
| 6042526942531 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 515,30 |
| 6042526940407 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 514,75 |
| 6042526939310 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 489,29 |
| 6042526939905 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 441,21 |
| 6042526938852 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 437,36 |
| 6042526940598 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 428,94 |
| 6042526938429 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 365,61 |
| 6042526937457 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 332,47 |
| 6042526942701 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 309,14 |
| 6042526939581 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 293,54 |
| 6042526940164 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 264,70 |
| 6042526940750 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 257,35 |
| 6062502425566 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 257,21 |
| 6042526941721 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 252,04 |
| 6042526941136 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 251,90 |
| 6042526939077 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 230,23 |
| 6042526937376 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 221,63 |
| 6042526941802 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 210,03 |
| 6042526942612 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 206,09 |
| 6042526939409 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 195,70 |
| 6042526940679 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 171,54 |
| 6042526942108 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 157,68 |
| 6042526937708 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 157,42 |
| 6042526937538 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 132,95 |
| 6042526942299 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 131,38 |
| 6042526937880 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 131,18 |
| 6042526941993 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/09/2025 | R$ 126,01 |
Contratos públicos (PNCP)
Portal Nacional de Contratações Públicas · contrato mais recente assinado em 30/12/2024 · todos os contratos listados são do CNPJ desta página · consultar no PNCP
- Contratos no PNCP
- 10
- Maior valor global
- R$ 5.350.000,00por contrato — sem soma
- Mais recente
- 30/12/2024
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA registra 10 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas; contrato mais recente assinado em 30/12/2024. O maior valor global de um contrato é R$ 5.350.000,00, conforme declarado no PNCP. Valores por contrato, como declarados pelos órgãos — esta página não soma contratos. A tabela lista os contratos do mais recente para o mais antigo, pela data de assinatura.
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução da obra de conclusão do bloco iv e … | 2024 | 30/12/2024 – 30/12/2026 | R$ 5.350.000,00 |
| Municipio de Caratinga | Contratacao de empresa especializada para construcao de 04 quatro escolas no formato modular objeto do convenio 1261000809 2024 see firmado… | 2024 | 22/10/2024 – 22/04/2025 | R$ 3.920.983,78 |
| Municipio de Caratinga | Contratacao de empresa especializada para construcao de 04 quatro escolas no formato modular objeto do convenio 1261000809 2024 see firmado… | 2024 | 22/10/2024 – 22/04/2025 | R$ 4.156.508,03 |
| Municipio de Caratinga | Contratacao de empresa especializada para construcao de 04 quatro escolas no formato modular objeto do convenio 1261000809 2024 see firmado… | 2024 | 22/10/2024 – 22/04/2025 | R$ 2.902.436,50 |
| Municipio de Caratinga | Contratacao de empresa especializada para construcao de 04 quatro escolas no formato modular objeto do convenio 1261000809 2024 see firmado… | 2024 | 22/10/2024 – 22/04/2025 | R$ 4.120.071,69 |
Mostrar a tabela completa — 10 contratos
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Caratinga | Contratacao de empresa para execucao de obras de construcao de escolas modulares no ambito do convenio de saida n 1261000333 2024 see. | 2024 | 03/09/2024 – 03/03/2025 | R$ 4.780.050,40 |
| Municipio de Caratinga | Contratacao de empresa para execucao de obras de construcao de escolas modulares no ambito do convenio de saida n 1261000333 2024 see. | 2024 | 03/09/2024 – 03/03/2025 | R$ 5.131.208,69 |
| Municipio de Caratinga | Contratacao de empresa para execucao de obras de construcao de escolas modulares no ambito do convenio de saida n 1261000333 2024 see. | 2024 | 03/09/2024 – 03/03/2025 | R$ 3.748.740,91 |
| Municipio de Caratinga | Reforma e ampliacao do ceim primeiros passos no municipio de caratinga mg incluindo fornecimento de materiais mao de obra e equipamentos ob… | 2024 | 12/08/2024 – 12/12/2025 | R$ 1.190.000,00 |
| Municipio de Lima Duarte | Contratação de empresa especializada, a fim de executar reforma e ampliação de campo de futebol situado no distrito de conceição de ibitipo… | 2024 | 20/02/2024 – 20/02/2025 | R$ 220.715,07 |
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- jun/2026
Baixa do estabelecimento 36.288.484/0002-44
- 19/11/2025
Entrada no quadro societário: Andre Evangelista da Silva (sócio-administrador)
- 07/02/2020
Constituição da empresa — no quadro societário desde a constituição: Pedro Henriques Fernandes de Araujo (sócio); Rafael Bellose dos Santos (sócio)
Perguntas frequentes sobre Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 65 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 139.891,07 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 22/09/2025). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 28/04/2026).
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA tem contratos com o setor público?
Sim. A empresa registra 10 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (contrato mais recente assinado em 30/12/2024). Valores conforme declarados pelos órgãos no PNCP.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA?
O QSA de Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 3 integrantes: Pedro Henriques Fernandes de Araujo (Sócio, desde 07/02/2020); Rafael Bellose dos Santos (Sócio, desde 07/02/2020); Andre Evangelista da Silva (Sócio-Administrador, desde 19/11/2025).
Qual é o capital social de Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA?
O capital social de Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA (CNPJ 36.288.484/0001-63) é R$ 1.342.630,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA?
A sede (matriz) de Nexxus Construtora e Incorporadora LTDA fica em: Avenida Eugenio do Nascimento, 527, Aeroporto — Juiz de Fora/MG — CEP 36038-330 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Juiz de Fora (MG)
- XPR3 Solucoes LTDAComércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças · desde 2019
- MM Production LTDAAtividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente · desde 2021
- Ulisses Guimaraes Anacleto Loja de VariedadesComércio varejista de equipamentos para escritório · desde 2019