BQS Distribuidora LTDA — CNPJ 33.613.876/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Nome fantasia
- Bquimica Equipamentos
- Estabelecimento
- Matriz
- Em atividade
- 7 anosdesde 14/05/2019
- Capital social
- R$ 700.000,00autodeclarado
- Sede
- Garanhuns/PE
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
BQS Distribuidora LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62), nome fantasia Bquimica Equipamentos, é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, microempresa, com sede em Garanhuns (PE), em atividade desde 14/05/2019 (7 anos). Atividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 3 sanções vigentes no CEIS (sanção mais recente iniciada em 30/07/2026), 437 contratos públicos no PNCP (contrato mais recente assinado em 13/08/2026), 46 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 13/05/2024).
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/33613876000162. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de BQS Distribuidora LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 33.613.876/0001-62
- Razão social
- BQS Distribuidora LTDA
- Nome fantasia
- Bquimica Equipamentos
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 700.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 14/05/2019 (7 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (82)
- 1412-6/01Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1413-4/01Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1521-1/00Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1822-9/01Serviços de encadernação e plastificação
- 3312-1/02Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
Mostrar a lista completa — 82 atividades
- 3312-1/03Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3313-9/99Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314-7/02Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314-7/10Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3319-8/00Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4120-4/00Construção de edifícios
- 4221-9/04Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/03Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329-1/04Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4520-0/01Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520-0/04Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520-0/06Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4530-7/03Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/06Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4614-1/00Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4618-4/02Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4637-1/99Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639-7/01Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/02Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/03Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646-0/01Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649-4/08Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651-6/01Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652-4/00Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669-9/99Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4712-1/00Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729-6/99Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741-5/00Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01Comércio varejista de móveis
- 4755-5/01Comércio varejista de tecidos
- 4755-5/02Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756-3/00Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759-8/99Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/03Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762-8/00Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763-6/01Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02Comércio varejista de artigos esportivos
- 4773-3/00Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789-0/05Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4930-2/01Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930-2/02Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/03Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4930-2/04Transporte rodoviário de mudanças
- 5620-1/01Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 6110-8/03Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6190-6/02Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
- 6190-6/99Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6201-5/01Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202-3/00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203-1/00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204-0/00Consultoria em tecnologia da informação
- 6209-1/00Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7739-0/02Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7739-0/99Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020-0/01Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121-4/00Limpeza em prédios e em domicílios
- 8599-6/03Treinamento em informática
- 8599-6/04Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9511-8/00Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512-6/00Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rodovia BR 423, SN, Lot Planalto do Quilombo QUADRA08 Lote 03Dom Thiago PostmaGaranhuns/PECEP 55293-000ver no Google Maps
- bqsdistribuidora@hotmail.com
- Telefone
- (87) 3762-0445
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira | Sócio-Administrador | ***.955.624-** | 14/05/2019 | 31 a 40 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 30/07/2026 · todas as sanções listadas são do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 3
- Dado mais recente
- 30/07/2026
BQS Distribuidora LTDA aparece com 3 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 30/07/2026).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Comando do Exercito | CE | 30/07/2026 | 29/10/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de João Pessoa (pb) | PB | 18/06/2026 | 18/06/2027 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Limoeiro - Pe | PE | 04/05/2026 | 03/05/2027 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 13/05/2024 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 4645 no SIDA · 1 no PREV · FGTS não consta
- Maior inscrição
- R$ 434.581,31valor por inscrição — sem soma
BQS Distribuidora LTDA possui 46 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 2 dos 3 sistemas da PGFN: 45 no SIDA (dívida não previdenciária) e 1 no PREV (dívida previdenciária); no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 434.581,31. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062303831431 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 434.581,31 |
| 4022300877890 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 346.143,38 |
| 4062303831512 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 206.945,27 |
| 4062303830540 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 109.000,08 |
| 4022300877628 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 107.246,49 |
Mostrar a tabela completa — 46 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4072300568095 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 94.325,02 |
| 4022300877466 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 87.163,60 |
| 4062303831008 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 86.180,96 |
| 4062303830893 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 84.848,92 |
| 4062303831199 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 62.365,45 |
| 4062303830621 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 52.052,58 |
| 4062400657564 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 42.102,30 |
| 4022400265535 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 30.572,76 |
| 191785334 | PREV | Negociado no sispar | Não | 24/09/2022 | R$ 25.956,38 |
| 4072300567528 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 23.678,13 |
| 4062400657645 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 21.376,34 |
| 4072300567951 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 18.672,46 |
| 4062303832241 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 18.554,08 |
| 4072300567790 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 18.402,09 |
| 4072400138351 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 9.143,22 |
| 4042311945349 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 8.547,51 |
| 4042405438726 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 8.451,92 |
| 4042405440976 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 8.206,83 |
| 4042405438998 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 3.029,08 |
| 4042405440895 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 2.910,23 |
| 4042311940460 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 2.577,12 |
| 4042311945420 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 2.124,76 |
| 4042311945268 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 981,80 |
| 4042311940207 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 909,16 |
| 4042405438807 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 905,41 |
| 4042405441271 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 875,99 |
| 4042311945500 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 785,41 |
| 4042311945187 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 589,07 |
| 4042405439102 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 543,25 |
| 4042405441000 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 525,56 |
| 4042311944962 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 392,64 |
| 4042405439021 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 362,14 |
| 4042405439293 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 362,14 |
| 4042405441190 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 350,35 |
| 4042405441352 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 350,35 |
| 4042311940541 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 279,85 |
| 4042311945004 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 235,52 |
| 4042311940380 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 223,80 |
| 4042405438645 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 217,27 |
| 4042405441433 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 13/05/2024 | R$ 210,17 |
| 4042311940118 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 18/12/2023 | R$ 167,91 |
Contratos públicos (PNCP)
Portal Nacional de Contratações Públicas · contrato mais recente assinado em 13/08/2026 · todos os contratos listados são do CNPJ desta página · consultar no PNCP
- Contratos no PNCP
- 437
- Maior valor global
- R$ 50.449.205,00por contrato — sem soma
- Mais recente
- 13/08/2026
BQS Distribuidora LTDA registra 437 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas; contrato mais recente assinado em 13/08/2026. O maior valor global de um contrato é R$ 50.449.205,00, conforme declarado no PNCP. Valores por contrato, como declarados pelos órgãos — esta página não soma contratos. A tabela lista os contratos do mais recente para o mais antigo, pela data de assinatura.
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Tamboril | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e consumos destinados ao setor de fisioterapia, junto a secretaria da saúde do municipio … | 2026 | 13/08/2026 – 13/08/2026 | R$ 792,84 |
| Universidade Federal da Paraiba | Sm3001 /2026 para ccs. entrega - até 30 dias após o recebimento do empenho. pgto. - conf. programação da ufpb. | 2026 | 13/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 478,45 |
| Municipio de Crato | Seleção de melhor proposta de preços, visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos médicos hospitalares (emh) e mobiliário perman… | 2026 | 06/08/2026 – 06/08/2026 | R$ 6.175,40 |
| Municipio de Natal | Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos/secretarias demandantes na execução das atividades institucionais,… | 2026 | 06/08/2026 – 06/08/2027 | R$ 547,50 |
| Municipio de Natal | Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos/secretarias demandantes na execução das atividades institucionais,… | 2026 | 27/07/2026 – 27/07/2027 | R$ 9.184,00 |
Mostrar a tabela completa — 40 contratos
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Arapiraca | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de cozinha. | 2026 | 27/07/2026 – 27/07/2027 | R$ 6.654,40 |
| Tribunal Superior Eleitoral | Aquisição de material de limpeza e higienização para as eleições 2026, item 1 (álcool etílico em gel 70%) | 2026 | 21/07/2026 – 21/08/2026 | R$ 8.130,00 |
| Universidade Federal da Paraiba | Sm2739/2026 p/proex entrega-até 30 dias após o receb. do empenho/pgto.-conf. programação da ufpb. | 2026 | 21/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 341,75 |
| Municipio de Arapiraca | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de cozinha. | 2026 | 17/07/2026 – 17/07/2027 | R$ 5.500,00 |
| Universidade Federal da Paraiba | S/m2133/2026-para o ctdr entrega no alomx. central da ufpb até 30 dias após o recebimento da nota de empenho conf.agendamento previo pagato… | 2026 | 17/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 182,46 |
| Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul | Aquisição de correlatos e insumos para saúde. | 2026 | 16/07/2026 – 16/07/2027 | R$ 4.685,61 |
| Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul | Aquisição de correlatos e insumos para a saúde | 2026 | 15/07/2026 – 15/07/2027 | R$ 58.023,72 |
| Tribunal Superior Eleitoral | Contratacao de 1 (uma) inscricao no curso (red hat system administration i / rh124ls / red hat enterprise linux administration i), a ser re… | 2026 | 15/07/2026 – 30/06/2027 | R$ 6.825,00 |
| Universidade Federal da Paraiba | Sm2561 /2026 para ccae.. entrega - até 30 dias após o recebimento do empenho. pgto. - conf. programação da ufpb. | 2026 | 13/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 273,40 |
| Municipio de Arapiraca | Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da frota de ônibus da secretaria municipal de educação. | 2026 | 10/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 7.200,00 |
| Municipio de Curaca | [Licitanet] - [licitanet] - contratação de empresa especializada para fornecimento de utensílios, visando atender às necessidades operacion… | 2026 | 10/07/2026 – 10/07/2027 | R$ 163.859,24 |
| Fundacao Municipal de Saude | O objeto do presente instrumento é a aquisição de utensílios de cozinha destinados às unidades de alimentação e nutrição da rede hospitalar… | 2026 | 03/07/2026 – 03/07/2027 | R$ 55.277,78 |
| Municipio de Sao Luis | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes necessários para at… | 2026 | 01/07/2026 – 01/07/2027 | R$ 16.508,80 |
| Municipio de Ariquemes | Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preços: 000071/26 - ano mod.: 2026 - modalidade: pregão eletrônico - nº mod… | 2026 | 24/06/2026 – 24/06/2027 | R$ 20.143,28 |
| Municipio de Horizonte | Aquisições de bens permanentes e de consumo destinados a suprir as necessidades da atenção primária à saúde, núcleo de endemias (nuend) e n… | 2026 | 19/06/2026 – 31/12/2026 | R$ 331.270,88 |
| Municipio de Arapiraca | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de cozinha. | 2026 | 18/06/2026 – 18/06/2027 | R$ 18.569,48 |
| Municipio de Ariquemes | Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preços: 000071/26 - ano mod.: 2026 - modalidade: pregão eletrônico - nº mod… | 2026 | 16/06/2026 – 18/05/2027 | R$ 994,70 |
| Municipio de Satuba | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utensílios domésticos e produtos descartáveis, destina… | 2026 | 19/06/2026 – 19/06/2027 | R$ 5.751,80 |
| Municipio de Crato | Seleção de melhor proposta de preços, visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos médicos hospitalares (emh) e mobiliário perman… | 2026 | 09/06/2026 – 09/06/2027 | R$ 9.408,41 |
| Municipio de Januaria | Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de limpeza e higiene, conforme condições e exigências estabelecidas neste … | 2026 | 08/06/2026 – 08/06/2027 | R$ 4.165,80 |
| Fundo Municipal de Saude | Aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares destinado para a unidade mista (umc) em atendimento aos recursos parlamentares disponib… | 2026 | 05/06/2026 – 05/06/2027 | R$ 2.247,66 |
| Municipio de Itabuna | Aquisicao de utensilios domesticos (secretaria de educacao) | 2026 | 03/06/2026 – 31/12/2026 | R$ 58.590,70 |
| Municipio de Inhambupe | Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais descartáveis, para manutenção das diversas secretarias do município de in… | 2026 | 02/06/2026 – 31/12/2026 | R$ 9.272,71 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Sm 14422/2026 unidade de custo 11.33 | 2026 | 02/06/2026 – 31/12/2026 | R$ 127.490,00 |
| Municipio de Inhambupe | Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais descartáveis, para manutenção das diversas secretarias do município de in… | 2026 | 01/06/2026 – 31/12/2026 | R$ 67.892,34 |
| Municipio de Crateus | Aquisição de mobiliários para as unidades de saúde e outros materiais de consumo, conforme convênio nº 23/2026, mapp-5541, oriundo do gover… | 2026 | 29/05/2026 – 29/05/2027 | R$ 225.947,00 |
| Municipio de Inhambupe | Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais descartáveis, para manutenção das diversas secretarias do município de in… | 2026 | 29/05/2026 – 31/12/2026 | R$ 36.261,40 |
| Municipio de Inhambupe | Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais descartáveis, para manutenção das diversas secretarias do município de in… | 2026 | 29/05/2026 – 31/12/2026 | R$ 38.761,07 |
| Municipio de Barra do Corda | [Licitanet] - contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais … | 2026 | 28/05/2026 – 28/05/2027 | R$ 16.275,00 |
| Municipio de Barra do Corda | [Licitanet] - contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais … | 2026 | 28/05/2026 – 28/05/2027 | R$ 10.850,00 |
| Municipio de Barra do Corda | [Licitanet] - contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais … | 2026 | 28/05/2026 – 28/05/2027 | R$ 43.400,00 |
| Municipio de Barra do Corda | [Licitanet] - contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais … | 2026 | 28/05/2026 – 28/05/2027 | R$ 10.910,00 |
| Municipio de Barra do Corda | [Licitanet] - contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais … | 2026 | 28/05/2026 – 28/05/2027 | R$ 5.485,00 |
| Municipio de Barra do Corda | [Licitanet] - contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais … | 2026 | 28/05/2026 – 28/05/2027 | R$ 21.700,00 |
| Municipio de Casinhas | Contratação de empresa objetivando a aquisição parcelada de material de limpeza, para atender as necessidades de diversas secretarias do mu… | 2026 | 27/05/2026 – 27/05/2027 | R$ 8.501,30 |
A tabela traz os 40 mais recentes dos 437 contratos.
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 29/02/2020
Exclusão do Simples Nacional
- 14/05/2019
Constituição da empresa — Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira no quadro societário desde a constituição (sócio-administrador) — optante do Simples Nacional desde a origem
Perguntas frequentes sobre BQS Distribuidora LTDA
BQS Distribuidora LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 46 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 434.581,31 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 13/05/2024). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
BQS Distribuidora LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 3 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 30/07/2026).
BQS Distribuidora LTDA tem contratos com o setor público?
Sim. A empresa registra 437 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (contrato mais recente assinado em 13/08/2026). Valores conforme declarados pelos órgãos no PNCP.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de BQS Distribuidora LTDA?
O QSA de BQS Distribuidora LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira (Sócio-Administrador, desde 14/05/2019).
Qual é o capital social de BQS Distribuidora LTDA?
O capital social de BQS Distribuidora LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) é R$ 700.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
BQS Distribuidora LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. BQS Distribuidora LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de BQS Distribuidora LTDA?
A sede (matriz) de BQS Distribuidora LTDA fica em: Rodovia BR 423, SN, Lot Planalto do Quilombo QUADRA08 Lote 03, Dom Thiago Postma — Garanhuns/PE — CEP 55293-000 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Garanhuns (PE)
- B S Comercio e Servicos LTDAComércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente · desde 2019
- Sao Jorge Distribuidora LTDAComércio atacadista de produtos alimentícios em geral · desde 2021
- Vervana Horti & Frios LTDAComércio varejista de hortifrutigranjeiros · desde 2017