Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial — CNPJ 00.376.507/0001-44
- Situação cadastral
- Ativadesde 03/11/2005
- Estabelecimento
- Matriz+ 11 filiais
- Em atividade
- 31 anosdesde 04/01/1995
- Capital social
- R$ 21.000.000,00autodeclarado
- Sede
- Paulista/PE
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial (CNPJ 00.376.507/0001-44) é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada com sede em Paulista (PE), em atividade desde 04/01/1995 (31 anos). Atividade principal: Construção de edifícios (CNAE 4120-4/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 2 sanções vigentes no CEIS (sanção mais recente iniciada em 16/07/2026), 165 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 15/04/2026). Não consta no PNCP (contratos públicos) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/00376507000144. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 00.376.507/0001-44
- Razão social
- Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais portesrótulo residual da Receita: nem microempresa nem empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 21.000.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005
- Início da atividade
- 04/01/1995 (31 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (5)
- 4213-8/00Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 7112-0/00Serviços de engenharia
- 8299-7/01Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rua Jose Ferrao, 34Pau AmareloPaulista/PECEP 53433-630ver no Google Maps
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Abelardo Jose de Andrade Baltar | Sócio-Administrador | ***.330.044-** | 04/01/1995 | mais de 80 anos |
| Fernando Medicis Pinto | Sócio-Administrador | ***.198.304-** | 04/01/1995 | 71 a 80 anos |
| Luiz de Gonzaga Bompastor | Sócio-Administrador | ***.771.864-** | 04/01/1995 | 71 a 80 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 111 ativa · 10 baixadas
- Cidades com filial
- 11
- Estados com filial
- 5
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial tem 11 filiais registradas além da matriz — 1 ativa e 10 baixadas, em 11 cidades de 5 estados. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 00.376.507/0002-25 | Natal | RN | Baixada |
| 00.376.507/0003-06 | Serra | ES | Baixada |
| 00.376.507/0004-97 | Belo Jardim | PE | Baixada |
| 00.376.507/0005-78 | Garanhuns | PE | Baixada |
| 00.376.507/0006-59 | Caruaru | PE | Baixada |
Mostrar a tabela completa — 11 filiais
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 00.376.507/0007-30 | Serra Talhada | PE | Baixada |
| 00.376.507/0008-10 | Petrolina | PE | Baixada |
| 00.376.507/0009-00 | Recife | PE | Ativa |
| 00.376.507/0010-35 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Baixada |
| 00.376.507/0011-16 | São Luís | MA | Baixada |
| 00.376.507/0012-05 | Campo Grande | MS | Baixada |
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 16/07/2026 · todas as sanções listadas são do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 2
- Dado mais recente
- 16/07/2026
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 16/07/2026).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Suspensão | Companhia de Águas e Esgotos do Estado da Paraíba | PB | 16/07/2026 | 16/07/2028 |
| Suspensão | Governo do Estado de Pernambuco | PE | 09/05/2026 | 09/05/2028 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 15/04/2026 · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 165153 no SIDA · 12 no PREV · FGTS não consta
- Maior inscrição
- R$ 13.147.948,83valor por inscrição — sem soma
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial possui 165 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 2 dos 3 sistemas da PGFN: 153 no SIDA (dívida não previdenciária) e 12 no PREV (dívida previdenciária); no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 13.147.948,83. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061700003243 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 06/01/2017 | R$ 13.147.948,83 | 00.376.507/0001-44 |
| 4061800035716 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 23/02/2018 | R$ 9.505.429,11 | 00.376.507/0001-44 |
| 4061700003162 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 06/01/2017 | R$ 7.015.298,53 | 00.376.507/0001-44 |
| 4041600063746 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 01/07/2016 | R$ 6.036.878,35 | 00.376.507/0001-44 |
| 4041800009400 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 23/02/2018 | R$ 4.238.300,48 | 00.376.507/0001-44 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021800054312 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 06/04/2018 | R$ 3.584.318,06 | 00.376.507/0001-44 |
| 4071700002090 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 06/01/2017 | R$ 2.857.578,61 | 00.376.507/0001-44 |
| 4071800014023 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 23/02/2018 | R$ 2.064.701,13 | 00.376.507/0001-44 |
| 491993013 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 31/12/2016 | R$ 1.367.021,32 | 00.376.507/0001-44 |
| 4052200089700 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 20/05/2022 | R$ 1.332.318,29 | 00.376.507/0001-44 |
| 4071700001957 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 06/01/2017 | R$ 1.149.874,71 | 00.376.507/0001-44 |
| 133981185 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 01/02/2018 | R$ 1.079.365,73 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900579816 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 1.034.056,81 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062100184318 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 26/04/2021 | R$ 806.574,96 | 00.376.507/0001-44 |
| 135710510 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 01/02/2018 | R$ 786.539,82 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062303313643 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 11/12/2023 | R$ 752.685,15 | 00.376.507/0001-44 |
| 4042304366584 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/05/2023 | R$ 577.471,96 | 00.376.507/0001-44 |
| 4042304366070 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/05/2023 | R$ 436.833,63 | 00.376.507/0001-44 |
| 159396972 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 06/04/2019 | R$ 424.509,11 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022400883620 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 02/09/2024 | R$ 420.733,51 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022000427520 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 18/05/2020 | R$ 418.022,36 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022101006074 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 20/12/2021 | R$ 409.703,16 | 00.376.507/0001-44 |
| 4052200089611 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 20/05/2022 | R$ 375.626,70 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022300519543 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 06/07/2023 | R$ 310.271,41 | 00.376.507/0001-44 |
| 4052200089026 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 20/05/2022 | R$ 308.496,94 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900096424 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 22/02/2019 | R$ 270.907,80 | 00.376.507/0001-44 |
| 4052200089530 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 20/05/2022 | R$ 265.805,02 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022000078681 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 10/02/2020 | R$ 225.669,38 | 00.376.507/0001-44 |
| 4042300122702 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 210.169,44 | 00.376.507/0001-44 |
| 4072300027680 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 196.823,95 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900580407 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 190.215,93 | 00.376.507/0001-44 |
| 4061901158953 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 187.827,82 | 00.376.507/0001-44 |
| 4052200089107 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 20/05/2022 | R$ 180.843,03 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062301629619 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 06/07/2023 | R$ 177.923,86 | 00.376.507/0001-44 |
| 4042304365855 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/05/2023 | R$ 174.530,96 | 00.376.507/0001-44 |
| 4042304366665 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 22/05/2023 | R$ 173.183,49 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062300098539 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 161.497,77 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022500943497 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 24/11/2025 | R$ 157.472,01 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062300096595 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 150.129,49 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900063844 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 25/01/2019 | R$ 145.345,88 | 00.376.507/0001-44 |
| 4061901159097 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 145.240,39 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900580237 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 130.784,62 | 00.376.507/0001-44 |
| 491993021 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 31/12/2016 | R$ 125.684,28 | 00.376.507/0001-44 |
| 158233859 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 16/02/2019 | R$ 116.437,49 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062200223773 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 21/03/2022 | R$ 112.028,59 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900580318 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 97.216,51 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900580580 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 89.520,93 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022300046890 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 86.481,16 | 00.376.507/0001-44 |
| 4042300122621 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 85.631,90 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022300047862 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 80.519,35 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022300046467 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 80.477,49 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022300047609 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 80.094,43 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022300047439 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 09/01/2023 | R$ 79.332,68 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062102257207 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 08/10/2021 | R$ 76.536,57 | 00.376.507/0001-44 |
| 4021900580660 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 75.076,35 | 00.376.507/0001-44 |
| 4062101672081 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 26/07/2021 | R$ 72.429,22 | 00.376.507/0001-44 |
| 135710529 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 01/02/2018 | R$ 68.402,35 | 00.376.507/0001-44 |
| 4052200153646 | SIDA | Ativa nao ajuizavel negociada no sispar | Não | 20/05/2022 | R$ 66.863,56 | 00.376.507/0009-00 |
| 4021900581470 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 31/05/2019 | R$ 64.517,86 | 00.376.507/0001-44 |
| 4022200317647 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 04/07/2022 | R$ 62.893,20 | 00.376.507/0001-44 |
A tabela traz as 60 maiores das 165 inscrições.
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 03/11/2005
Situação cadastral ativa desde esta data
- 04/01/1995
Constituição da empresa — no quadro societário desde a constituição: Abelardo Jose de Andrade Baltar (sócio-administrador); Fernando Medicis Pinto (sócio-administrador); Luiz de Gonzaga Bompastor (sócio-administrador)
Perguntas frequentes sobre Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 165 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 13.147.948,83 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 15/04/2026). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 16/07/2026).
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial tem contratos com o setor público?
Não consta. O CNPJ 00.376.507/0001-44 não aparece com contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — no cruzamento da base de agosto de 2026.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial?
O QSA de Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 3 integrantes: Abelardo Jose de Andrade Baltar (Sócio-Administrador, desde 04/01/1995); Fernando Medicis Pinto (Sócio-Administrador, desde 04/01/1995); Luiz de Gonzaga Bompastor (Sócio-Administrador, desde 04/01/1995).
Qual é o capital social de Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial?
O capital social de Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial (CNPJ 00.376.507/0001-44) é R$ 21.000.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial é optante do Simples Nacional?
Não. Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial?
A sede (matriz) de Abf Engenharia Servicos e Comercio LTDA em Recuperacao Judicial em Recuperacao Judicial fica em: Rua Jose Ferrao, 34, Pau Amarelo — Paulista/PE — CEP 53433-630 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Paulista (PE)
- Agil Empreendimentos e Servicos LTDAConstrução de edifícios · desde 2003
- VR Construcoes e Servicos LTDAConstrução de edifícios · desde 2016
- Redentor Seguranca e Vigilancia LTDAAtividades de vigilância e segurança privada · desde 1997