Depizoli Distribuidora LTDA — CNPJ 47.236.144/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Estabelecimento
- Matriz
- Em atividade
- 4 anosdesde 21/07/2022
- Capital social
- R$ 300.000,00autodeclarado
- Sede
- Siqueira Campos/PR
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Depizoli Distribuidora LTDA (CNPJ 47.236.144/0001-05) é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, empresa de pequeno porte, com sede em Siqueira Campos (PR), em atividade desde 21/07/2022 (4 anos). Atividade principal: Fabricação de móveis com predominância de madeira (CNAE 3101-2/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 12 sanções vigentes no CEIS (sanção mais recente iniciada em 26/05/2026), 50 contratos públicos no PNCP (contrato mais recente assinado em 06/12/2024), 3 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 10/11/2025).
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/47236144000105. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Depizoli Distribuidora LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 47.236.144/0001-05
- Razão social
- Depizoli Distribuidora LTDA
- Nome fantasia
- Depizoli Distribuidora
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 300.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 21/07/2022 (4 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (61)
- 2710-4/01Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
- 2710-4/02Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios
- 2731-7/00Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
- 3102-1/00Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3314-7/02Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
Mostrar a lista completa — 61 atividades
- 3314-7/11Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 3314-7/13Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 4221-9/03Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica
- 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530-7/03Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/02Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541-2/03Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4618-4/99Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4641-9/02Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642-7/01Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643-5/01Comércio atacadista de calçados
- 4645-1/01Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646-0/01Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649-4/01Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/99Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652-4/00Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661-3/00Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4669-9/99Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672-9/00Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673-7/00Comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/99Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4689-3/99Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691-5/00Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4711-3/01Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4723-7/00Comércio varejista de bebidas
- 4742-3/00Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01Comércio varejista de móveis
- 4754-7/02Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/02Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756-3/00Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759-8/99Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/03Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772-5/00Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781-4/00Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01Comércio varejista de calçados
- 4782-2/02Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789-0/07Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930-2/02Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7020-4/00Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739-0/99Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rua da Uniao, 39Nascento do SolSiqueira Campos/PRCEP 84940-000ver no Google Maps
- depizolidistribuidora@hotmail.com
- Telefone
- (43) 9640-2645
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Dias Depizoli | Sócio-Administrador | ***.832.459-** | 21/07/2022 | 21 a 30 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 26/05/2026 · todas as sanções listadas são do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 12
- Dado mais recente
- 26/05/2026
Depizoli Distribuidora LTDA aparece com 12 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 26/05/2026).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura de Joinville (sc) | SC | 26/05/2026 | 26/05/2027 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura de Joinville (sc) | SC | 14/04/2025 | 14/10/2027 |
| Declaração de Inidoneidade com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Andirá (pr) | PR | 14/02/2025 | 13/02/2027 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Inst. Fed. de Educ., Cienc. e Tec. do Paraná | PR | 14/11/2024 | 14/11/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Inst. Fed. de Educ., Cienc. e Tec. do Paraná | PR | 14/11/2024 | 14/11/2026 |
Mostrar a tabela completa — 12 sanções
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Assis - SP | SP | 12/11/2024 | 11/11/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Inst. Fed. de Educ., Cienc. e Tec. do Paraná | PR | 12/11/2024 | 12/11/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | — | 12/11/2024 | 12/11/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Inst. Fed. de Educ., Cienc. e Tec. do Paraná | PR | 11/11/2024 | 11/11/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | — | 11/11/2024 | 11/11/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | — | 11/11/2024 | 11/11/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | — | 11/11/2024 | 11/11/2026 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 10/11/2025 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 33 no SIDA · PREV e FGTS não constam
- Maior inscrição
- R$ 161.822,93valor por inscrição — sem soma
Depizoli Distribuidora LTDA possui 3 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 1 dos 3 sistemas da PGFN: 3 no SIDA (dívida não previdenciária); no PREV e no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 161.822,93. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042524084704 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 10/11/2025 | R$ 161.822,93 |
| 9042502953777 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 27/01/2025 | R$ 20.144,35 |
| 9042514424545 | SIDA | Ativa a ser ajuizada | Não | 02/06/2025 | R$ 6.193,28 |
Contratos públicos (PNCP)
Portal Nacional de Contratações Públicas · contrato mais recente assinado em 06/12/2024 · todos os contratos listados são do CNPJ desta página · consultar no PNCP
- Contratos no PNCP
- 50
- Maior valor global
- R$ 613.061,00por contrato — sem soma
- Mais recente
- 06/12/2024
Depizoli Distribuidora LTDA registra 50 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas; contrato mais recente assinado em 06/12/2024. O maior valor global de um contrato é R$ 613.061,00, conforme declarado no PNCP. Valores por contrato, como declarados pelos órgãos — esta página não soma contratos. A tabela lista os contratos do mais recente para o mais antigo, pela data de assinatura.
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha | Empenho referente aquisição de armário escritório para atender as necessidades do iffar campus santo augusto, atendendo ao memorando n. 119… | 2024 | 06/12/2024 – 31/12/2024 | R$ 560,00 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha | Empenho referente aquisição de mesa escolar e de escritório para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 04/2023-uasg1… | 2024 | 04/12/2024 – 31/12/2024 | R$ 7.980,00 |
| Municipio de Guarulhos | Fornecimento de longarina (03lug) polipropileno. | 2024 | 22/08/2024 – 22/08/2025 | R$ 50.170,00 |
| Fundacao Municipal de Saude de Ponta Grossa | Registro de preço para eventual aquisição de mobiliário de escritório. | 2024 | 09/08/2024 – 09/08/2025 | R$ 17.856,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 01/08/2024 – 31/12/2024 | R$ 18.000,00 |
Mostrar a tabela completa — 50 contratos
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 01/08/2024 – 31/12/2024 | R$ 11.250,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 01/08/2024 – 31/12/2024 | R$ 11.250,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 25/07/2024 – 31/12/2024 | R$ 14.625,00 |
| Municipio de Itapecerica | Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de informática destinados ao ate… | 2024 | 08/07/2024 – 05/11/2024 | R$ 10.220,00 |
| Municipio de Itaperucu | Aquisicao de mobiliario escolar para atender a demanda da secretaria municipal de educacao cultura e turismo e escolas municipais do ensino… | 2024 | 08/07/2024 – 07/07/2025 | R$ 23.700,00 |
| Departamento de Transito de Joinville - Detrans | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 04/07/2024 – 31/12/2024 | R$ 9.750,00 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 28/06/2024 – 28/06/2025 | R$ 39.487,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 28/06/2024 – 28/06/2025 | R$ 1.616,00 |
| Municipio de Cambe | Fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos para atender a estrutura geral deste município, | 2024 | 27/06/2024 – 27/08/2025 | R$ 330.281,00 |
| Municipio de Ibipora | Aquisição de mobiliário geral, em atendimento a demanda das secretarias municipais e escolas, complexos educacionais e cmeis do município d… | 2024 | 26/06/2024 – 25/06/2025 | R$ 613.061,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 05/06/2024 – 31/12/2024 | R$ 400,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 05/06/2024 – 31/12/2024 | R$ 800,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 04/06/2024 – 19/02/2025 | R$ 1.350,00 |
| Hospital Municipal Sao Jose | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 23/05/2024 – 31/12/2024 | R$ 2.566,25 |
| Hospital Municipal Sao Jose | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 23/05/2024 – 31/12/2024 | R$ 4.530,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 16/05/2024 – 31/12/2024 | R$ 975,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 29/04/2024 – 29/04/2025 | R$ 2.270,00 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 23/04/2024 – 23/04/2025 | R$ 52.219,61 |
| Municipio de Atibaia | Aquisição de mobiliário (cadeiras, armários, conjuntos aluno e professor), destinado ao uso nas unidades escolares da rede municipal de ens… | 2024 | 24/04/2024 – 24/05/2024 | R$ 9.601,48 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 15/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 9.000,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 15/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 3.281,69 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 12/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 1.728,02 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 11/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 8.902,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 08/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 9.000,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 08/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 17.550,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 08/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 4.248,04 |
| Municipio de Nova Palma | Aquisição de longarinas com assento para 03 lugares para o auditório municipal | 2024 | 11/04/2024 – 01/05/2024 | R$ 48.720,00 |
| Municipio de Alto Parana | Aquisição de mobiliários escolares bdestinados a atender as novas turmas de crianças pequenas do centro de educação infantil da rede munici… | 2024 | 02/04/2024 – 01/06/2024 | R$ 11.754,78 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 01/04/2024 – 31/12/2024 | R$ 500,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 26/03/2024 – 31/12/2024 | R$ 2.000,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 21/03/2024 – 31/12/2024 | R$ 9.964,12 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de mesas e gaveteiros, com montagem e incluindo o fornecimento de peças e materiais. | 2024 | 08/03/2024 – 08/03/2025 | R$ 125.550,00 |
| Municipio de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 04/03/2024 – 04/03/2025 | R$ 254.900,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 01/03/2024 – 31/12/2024 | R$ 11.700,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição de móveis com montagem e/ou instalação. | 2024 | 01/03/2024 – 31/12/2024 | R$ 9.000,00 |
| Municipio de Guapirama | Aquisicao de equipamentos necessario em atendimento as necessidades da unidade basica de saude bem como o cumprimento a resolucao sesa 860 … | 2024 | 29/02/2024 – 29/02/2024 | R$ 698,00 |
| Municipio de Tupassi | Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletros e equipamentos para a área da saúde, incluindo a entrega dos mesmos, visando atender as nece… | 2024 | 29/02/2024 – 31/12/2024 | R$ 17.323,00 |
| Municipio de Joinville | Despesa empenhada em virtude de aquisição de mesas, tipo escrivaninha, em atendimento das necessidades da secretaria de administração e pla… | 2024 | 29/02/2024 – 31/12/2024 | R$ 15.860,56 |
| Municipio de Palmital | O presente processo tem como objetivo o fornecimento de equipamentos instrumentos alem de moveis e utensilios para suprir a necessidade do … | 2024 | 23/02/2024 – 24/03/2024 | R$ 58.976,00 |
| Municipio de Itirapina | Aquisicao de materiais escolares e de ex pediente | 2024 | 21/02/2024 – 21/05/2024 | R$ 21.860,00 |
| Ministerio da Justica e Seguranca Publica | Aquisição de mobiliário (cadeiras para auditório), nas condições estabelecidas no termo de referência. | 2023 | 14/12/2023 – 14/12/2024 | R$ 41.516,00 |
| Comando do Exercito | 449052.42 - Mobiliário em geral - 2023nc3861 - fex, de 15 set - diex 208 - set mat, de 12 dez 23 - pregão ugg 12/2023 - uasg 160233 - atend… | 2023 | 12/12/2023 – 31/12/2023 | R$ 1.000,00 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Aquisição com prestação de serviço de instalação de poltronas para auditório da ubsf glória | 2023 | 17/11/2023 – 17/11/2024 | R$ 42.960,00 |
| Estado do Parana | Registro de preços para futura aquisição de mobiliário. | 2023 | 12/07/2023 – 12/07/2024 | R$ 19.400,00 |
| Municipio de Barra Bonita | Aquisicao de moveis, eletrodomesticos e eletroeletronicos. | 2023 | 26/06/2023 – 26/09/2023 | R$ 73.589,00 |
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- jan/2026
Saída do Simples Nacional
- 21/07/2022
Constituição da empresa — Gabriel Dias Depizoli no quadro societário desde a constituição (sócio-administrador) — optante do Simples Nacional desde a origem
Perguntas frequentes sobre Depizoli Distribuidora LTDA
Depizoli Distribuidora LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 3 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 161.822,93 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 10/11/2025). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Depizoli Distribuidora LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 12 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 26/05/2026).
Depizoli Distribuidora LTDA tem contratos com o setor público?
Sim. A empresa registra 50 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (contrato mais recente assinado em 06/12/2024). Valores conforme declarados pelos órgãos no PNCP.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Depizoli Distribuidora LTDA?
O QSA de Depizoli Distribuidora LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Gabriel Dias Depizoli (Sócio-Administrador, desde 21/07/2022).
Qual é o capital social de Depizoli Distribuidora LTDA?
O capital social de Depizoli Distribuidora LTDA (CNPJ 47.236.144/0001-05) é R$ 300.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Depizoli Distribuidora LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Depizoli Distribuidora LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Depizoli Distribuidora LTDA?
A sede (matriz) de Depizoli Distribuidora LTDA fica em: Rua da Uniao, 39, Nascento do Sol — Siqueira Campos/PR — CEP 84940-000 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Siqueira Campos (PR)
- Mobidesk Industria de Moveis LTDAFabricação de móveis com predominância de madeira · desde 2021
- Casa das Escolas Distribuidora LTDAComércio varejista de móveis · desde 2023
- E7 Prestadora de Servicos LTDAOutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente · desde 2010