Convap Engenharia e Construcoes SA — CNPJ 17.250.986/0001-50
- Situação cadastral
- Ativadesde 03/11/2005
- Nome fantasia
- Estabelecimento Unificado
- Estabelecimento
- Matriz+ 49 filiais
- Em atividade
- 54 anosdesde 16/05/1972
- Capital social
- R$ 74.000.000,00autodeclarado
- Sede
- Vespasiano/MG
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Convap Engenharia e Construcoes SA (CNPJ 17.250.986/0001-50), nome fantasia Estabelecimento Unificado, é uma empresa do tipo sociedade anônima fechada com sede em Vespasiano (MG), em atividade desde 16/05/1972 (54 anos). Atividade principal: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (CNAE 4299-5/99). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 2 sanções vigentes no CEIS (sanção mais recente iniciada em 17/12/2025), 211 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 27/11/2023). Não consta no PNCP (contratos públicos) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/17250986000150. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Convap Engenharia e Construcoes SA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 17.250.986/0001-50
- Razão social
- Convap Engenharia e Construcoes SA
- Nome fantasia
- Estabelecimento Unificado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais portesrótulo residual da Receita: nem microempresa nem empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 74.000.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005
- Início da atividade
- 16/05/1972 (54 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (1)
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rodovia MG 10, S/N, KM 24 3AngicosVespasiano/MGCEP 33200-000ver no Google Maps
- convapad@gold.com.br
- Telefone
- (0031) 6213-8333
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Felippe de Campos Vieira | Presidente | ***.859.766-** | 14/02/2024 | 51 a 60 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 4949 baixadas
- Cidades com filial
- 30
- Estados com filial
- 11
Convap Engenharia e Construcoes SA tem 49 filiais registradas além da matriz — 49 baixadas, em 30 cidades de 11 estados. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 17.250.986/0002-31 | Congonhas | MG | Baixada |
| 17.250.986/0006-65 | São Paulo | SP | Baixada |
| 17.250.986/0008-27 | Rio de Janeiro | RJ | Baixada |
| 17.250.986/0011-22 | Brasília | DF | Baixada |
| 17.250.986/0044-90 | Belo Horizonte | MG | Baixada |
Mostrar a tabela completa — 25 filiais
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 17.250.986/0045-71 | Belo Horizonte | MG | Baixada |
| 17.250.986/0051-10 | Mesquita | MG | Baixada |
| 17.250.986/0056-24 | Brasília | DF | Baixada |
| 17.250.986/0057-05 | Serra | ES | Baixada |
| 17.250.986/0064-34 | Carangola | MG | Baixada |
| 17.250.986/0065-15 | Carangola | MG | Baixada |
| 17.250.986/0068-68 | Itajubá | MG | Baixada |
| 17.250.986/0069-49 | Itajubá | MG | Baixada |
| 17.250.986/0072-44 | Belo Horizonte | MG | Baixada |
| 17.250.986/0073-25 | Bom Despacho | MG | Baixada |
| 17.250.986/0074-06 | Ouro Branco | MG | Baixada |
| 17.250.986/0075-97 | Ouro Branco | MG | Baixada |
| 17.250.986/0078-30 | Congonhas | MG | Baixada |
| 17.250.986/0079-10 | Congonhas | MG | Baixada |
| 17.250.986/0082-16 | Cáceres | MT | Baixada |
| 17.250.986/0087-20 | Cristalândia | TO | Baixada |
| 17.250.986/0090-26 | Belém | PA | Baixada |
| 17.250.986/0091-07 | Andradas | MG | Baixada |
| 17.250.986/0092-98 | Sabará | MG | Baixada |
| 17.250.986/0093-79 | Rio de Janeiro | RJ | Baixada |
A tabela traz 25 das 49 filiais, em ordem de CNPJ.
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 17/12/2025 · todas as sanções listadas são do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 2
- Dado mais recente
- 17/12/2025
Convap Engenharia e Construcoes SA aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 17/12/2025).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A | — | 17/12/2025 | 17/12/2026 |
| Suspensão | Valec-Engenharia, Construcoes e Ferrovias S/A | DF | 17/12/2025 | 17/12/2026 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 27/11/2023 · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 21163 no SIDA · 148 no PREV · FGTS não consta
- Maior inscrição
- R$ 15.834.990,34valor por inscrição — sem soma
Convap Engenharia e Construcoes SA possui 211 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 2 dos 3 sistemas da PGFN: 63 no SIDA (dívida não previdenciária) e 148 no PREV (dívida previdenciária); no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 15.834.990,34. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556669428 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 15.834.990,34 | 17.250.986/0095-30 |
| 351453610 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 4.977.445,66 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069602448212 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 04/12/1996 | R$ 4.777.952,91 | 17.250.986/0001-50 |
| 6021500170270 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 28/08/2015 | R$ 4.576.160,28 | 17.250.986/0001-50 |
| 556674057 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 04/03/1997 | R$ 4.285.731,14 | 17.250.986/0001-50 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556688929 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 3.907.250,51 | 17.250.986/0001-50 |
| 556693612 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 3.410.889,50 | 17.250.986/0001-50 |
| 351453547 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 2.945.222,28 | 17.250.986/0001-50 |
| 556673913 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 04/03/1997 | R$ 2.920.192,70 | 17.250.986/0001-50 |
| 556669959 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 2.742.727,22 | 17.250.986/0001-50 |
| 351453628 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 2.663.234,49 | 17.250.986/0001-50 |
| 6029800653930 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 13/11/1998 | R$ 2.556.425,89 | 17.250.986/0001-50 |
| 6061502109704 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 28/08/2015 | R$ 2.507.719,71 | 17.250.986/0001-50 |
| 556688910 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 2.481.601,95 | 17.250.986/0120-86 |
| 6071500349926 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 28/08/2015 | R$ 2.458.932,60 | 17.250.986/0001-50 |
| 321054628 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Sim | 30/01/1998 | R$ 2.320.707,38 | 17.250.986/0001-50 |
| 6029800574398 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 04/11/1998 | R$ 2.068.452,84 | 17.250.986/0001-50 |
| 557654327 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Sim | 03/12/1998 | R$ 1.833.815,03 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069801154316 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 04/11/1998 | R$ 1.581.973,63 | 17.250.986/0001-50 |
| 556673972 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 04/03/1997 | R$ 1.565.699,84 | 17.250.986/0001-50 |
| 556668553 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 1.487.427,72 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069500133123 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 29/08/1995 | R$ 1.445.540,79 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069500133395 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 29/08/1995 | R$ 1.401.254,50 | 17.250.986/0001-50 |
| 351453407 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 1.387.928,51 | 17.250.986/0001-50 |
| 317693280 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Sim | 12/03/1996 | R$ 1.255.254,80 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069801376300 | SIDA | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | Não | 13/11/1998 | R$ 1.052.341,06 | 17.250.986/0001-50 |
| 6029800639279 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 11/11/1998 | R$ 1.018.625,32 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069800712560 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 18/08/1998 | R$ 1.018.483,00 | 17.250.986/0001-50 |
| 556688961 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 1.008.099,64 | 17.250.986/0001-50 |
| 6021500170350 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 28/08/2015 | R$ 1.006.645,66 | 17.250.986/0001-50 |
| 556673980 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 04/03/1997 | R$ 1.005.455,82 | 17.250.986/0001-50 |
| 557470536 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Sim | 03/12/1998 | R$ 990.516,13 | 17.250.986/0001-50 |
| 351453490 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 874.352,51 | 17.250.986/0001-50 |
| 6061502109895 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 28/08/2015 | R$ 872.993,02 | 17.250.986/0001-50 |
| 317693468 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Sim | 12/03/1996 | R$ 846.054,90 | 17.250.986/0001-50 |
| 6021500175158 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 04/09/2015 | R$ 812.819,84 | 17.250.986/0120-86 |
| 6069801321077 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 11/11/1998 | R$ 787.800,37 | 17.250.986/0001-50 |
| 6029800620098 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 09/11/1998 | R$ 786.697,57 | 17.250.986/0001-50 |
| 557705240 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Sim | 03/12/1998 | R$ 737.641,76 | 17.250.986/0001-50 |
| 317693140 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 12/03/1996 | R$ 727.776,62 | 17.250.986/0001-50 |
| 557470900 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Sim | 03/12/1998 | R$ 684.446,60 | 17.250.986/0001-50 |
| 557705487 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Sim | 03/12/1998 | R$ 660.677,08 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069801260779 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 09/11/1998 | R$ 574.225,28 | 17.250.986/0001-50 |
| 556668006 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 559.149,07 | 17.250.986/0001-50 |
| 351453385 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 556.240,38 | 17.250.986/0001-50 |
| 556669479 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 554.272,72 | 17.250.986/0001-50 |
| 6069905604890 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 15/12/1999 | R$ 552.831,45 | 17.250.986/0001-50 |
| 556673921 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 04/03/1997 | R$ 542.461,97 | 17.250.986/0001-50 |
| 351453539 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 537.448,51 | 17.250.986/0001-50 |
| 317705083 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Sim | 12/03/1996 | R$ 535.770,77 | 17.250.986/0001-50 |
| 556659627 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 533.809,15 | 17.250.986/0001-50 |
| 556658914 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 483.896,30 | 17.250.986/0001-50 |
| 317693514 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Sim | 12/03/1996 | R$ 482.812,89 | 17.250.986/0001-50 |
| 556688872 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 458.961,27 | 17.250.986/0001-50 |
| 6021600535903 | SIDA | Ativa ajuizada com exigibilidade do credito suspensa-decisao judicial | Sim | 23/06/2016 | R$ 449.816,89 | 17.250.986/0001-50 |
| 556659562 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 446.581,90 | 17.250.986/0001-50 |
| 351453512 | PREV | Suspensao de exigibilidade sem deposito | Não | 30/06/2016 | R$ 397.472,71 | 17.250.986/0001-50 |
| 556688880 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Não | 03/03/1997 | R$ 379.395,90 | 17.250.986/0001-50 |
| 556669533 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Sim | 03/03/1997 | R$ 350.723,05 | 17.250.986/0001-50 |
| 557470781 | PREV | Opcao refis exigibilidade suspensa | Sim | 03/12/1998 | R$ 350.339,78 | 17.250.986/0001-50 |
A tabela traz as 60 maiores das 211 inscrições.
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- jul/2026
Mudança de endereço de 15 estabelecimentos
- 14/02/2024
Entrada no quadro societário: Luiz Felippe de Campos Vieira (presidente)
- 03/11/2005
Situação cadastral ativa desde esta data
- 16/05/1972
Constituição da empresa
Meses com mais de 5 eventos do mesmo tipo aparecem agregados em um único marco.
Perguntas frequentes sobre Convap Engenharia e Construcoes SA
Convap Engenharia e Construcoes SA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 211 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 15.834.990,34 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 27/11/2023). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Convap Engenharia e Construcoes SA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 17/12/2025).
Convap Engenharia e Construcoes SA tem contratos com o setor público?
Não consta. O CNPJ 17.250.986/0001-50 não aparece com contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — no cruzamento da base de agosto de 2026.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Convap Engenharia e Construcoes SA?
O QSA de Convap Engenharia e Construcoes SA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Luiz Felippe de Campos Vieira (Presidente, desde 14/02/2024).
Qual é o capital social de Convap Engenharia e Construcoes SA?
O capital social de Convap Engenharia e Construcoes SA (CNPJ 17.250.986/0001-50) é R$ 74.000.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Convap Engenharia e Construcoes SA é optante do Simples Nacional?
Não. Convap Engenharia e Construcoes SA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Convap Engenharia e Construcoes SA?
A sede (matriz) de Convap Engenharia e Construcoes SA fica em: Rodovia MG 10, S/N, KM 24 3, Angicos — Vespasiano/MG — CEP 33200-000 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Vespasiano (MG)
- Fundacao de Apoio e Desenvolvimento da Educacao, Ciencia, e Tecnologia de Minas Gerais - FadecitAtividades de apoio à educação, exceto caixas escolares · desde 1996
- Global Brands Comercio LTDAFabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal · desde 2005
- Wayne Import LTDAComércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios · desde 2015