Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA — CNPJ 33.418.630/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Nome fantasia
- Auto Posto Teixeira
- Estabelecimento
- Matriz
- Em atividade
- 7 anosdesde 22/04/2019
- Capital social
- R$ 400.000,00autodeclarado
- Sede
- Coimbra/MG
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA (CNPJ 33.418.630/0001-30), nome fantasia Auto Posto Teixeira, é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, empresa de pequeno porte, com sede em Coimbra (MG), em atividade desde 22/04/2019 (7 anos). Atividade principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (CNAE 4731-8/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 1 sanção vigente no CEIS (sanção mais recente iniciada em 26/11/2024), 70 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 04/05/2026). Não consta no PNCP (contratos públicos) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/33418630000130. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 33.418.630/0001-30
- Razão social
- Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA
- Nome fantasia
- Auto Posto Teixeira
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 400.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 22/04/2019 (7 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (6)
- 4313-4/00Obras de terraplenagem
- 4319-3/00Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4520-0/05Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4729-6/02Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4732-6/00Comércio varejista de lubrificantes
Mostrar a lista completa — 6 atividades
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rodovia Coimbra-Ervalia, 0Vila da RetaCoimbra/MGCEP 36550-000ver no Google Maps
- contabilidadebotelho@gmail.com
- Telefone
- (31) 3891-5724
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Gilson Ferreira de Paula | Sócio-Administrador | ***.535.286-** | 08/07/2025 | 41 a 50 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 26/11/2024 · a sanção listada é do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 1
- Dado mais recente
- 26/11/2024
Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 26/11/2024).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Suspensão | Prefeitura Municipal de Guaraciaba - MG | MG | 26/11/2024 | 24/11/2026 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 04/05/2026 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 7070 no SIDA · PREV e FGTS não constam
- Maior inscrição
- R$ 85.416,04valor por inscrição — sem soma
Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA possui 70 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 1 dos 3 sistemas da PGFN: 70 no SIDA (dívida não previdenciária); no PREV e no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 85.416,04. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062502864993 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 85.416,04 |
| 6062602861228 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 62.927,55 |
| 6062502858756 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 45.674,04 |
| 6062502864055 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 35.021,69 |
| 6042618798640 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 29.059,37 |
Mostrar a tabela completa — 70 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042528869777 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 24.449,35 |
| 6072500895600 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 18.544,21 |
| 6042528877010 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 17.237,40 |
| 6072601068823 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 13.661,86 |
| 6042618798569 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 12.244,54 |
| 6022501868660 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 11.676,40 |
| 6062502865701 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 10.345,43 |
| 6042528869939 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 9.976,85 |
| 6022501868902 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 8.424,21 |
| 6042528886868 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 8.410,25 |
| 6072500897727 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 7.603,21 |
| 6042528844359 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 7.252,06 |
| 6042528876986 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 7.228,92 |
| 6022501875011 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 7.092,21 |
| 6052500259807 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 26/03/2025 | R$ 6.828,81 |
| 6062502864136 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 6.395,34 |
| 6042448143001 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/11/2024 | R$ 6.291,50 |
| 6062502865612 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 5.721,66 |
| 6022501869208 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 5.442,18 |
| 6042528886787 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 3.489,20 |
| 6042618798488 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 3.290,51 |
| 6062502859051 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 3.265,31 |
| 6042528844197 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 3.085,94 |
| 6042528869505 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 2.807,48 |
| 6042448142706 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/11/2024 | R$ 2.630,36 |
| 6042528841171 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 2.370,43 |
| 6072500898375 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 2.246,04 |
| 6042618798801 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 1.974,29 |
| 6042618799026 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 1.974,29 |
| 6042528876803 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 1.827,81 |
| 6042528870007 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 1.684,46 |
| 6042528870198 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 1.684,46 |
| 6042618798720 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 1.316,13 |
| 6042528869696 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 1.122,94 |
| 6042528877109 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 1.095,69 |
| 6042528877524 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 1.095,69 |
| 6042528841252 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 1.036,94 |
| 6042528886949 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 922,36 |
| 6042528844430 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 915,76 |
| 6042618799107 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 789,66 |
| 6042528844278 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 763,11 |
| 6042528877362 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 730,43 |
| 6042448142889 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/11/2024 | R$ 701,67 |
| 6022501875100 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 683,88 |
| 6042528870279 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 673,75 |
| 6042528886604 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 553,37 |
| 6042528887163 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 553,37 |
| 6042528844006 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 457,86 |
| 6042528877281 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 438,24 |
| 6042448143265 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/11/2024 | R$ 421,00 |
| 6042448143346 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/11/2024 | R$ 421,00 |
| 6022602210449 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 374,51 |
| 6042528887082 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 368,90 |
| 6042528843972 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 305,22 |
| 6042448143184 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/11/2024 | R$ 280,65 |
| 6042528869858 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 280,62 |
| 6042528841333 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 266,55 |
| 6042618798992 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 263,14 |
| 6042528841090 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 222,11 |
| 6042528886515 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 221,30 |
| 6042528844510 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 183,12 |
| 6042448142960 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/11/2024 | R$ 168,38 |
| 6042528877443 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 146,00 |
| 6022501873825 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 138,84 |
| 6042528841414 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/10/2025 | R$ 133,26 |
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 08/07/2025
Entrada no quadro societário: Gilson Ferreira de Paula (sócio-administrador)
- 31/08/2020
Exclusão do Simples Nacional
- 22/04/2019
Constituição da empresa — optante do Simples Nacional desde a origem
Perguntas frequentes sobre Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA
Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 70 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 85.416,04 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 04/05/2026). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 26/11/2024).
Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA tem contratos com o setor público?
Não consta. O CNPJ 33.418.630/0001-30 não aparece com contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — no cruzamento da base de agosto de 2026.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA?
O QSA de Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Gilson Ferreira de Paula (Sócio-Administrador, desde 08/07/2025).
Qual é o capital social de Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA?
O capital social de Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA (CNPJ 33.418.630/0001-30) é R$ 400.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA?
A sede (matriz) de Posto e Terraplanagem Teixeira LTDA fica em: Rodovia Coimbra-Ervalia, 0, Vila da Reta — Coimbra/MG — CEP 36550-000 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.