Akila Comerce LTDA — CNPJ 19.205.627/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Estabelecimento
- Matriz
- Em atividade
- 12 anosdesde 05/11/2013
- Capital social
- R$ 100.000,00autodeclarado
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Akila Comerce LTDA (CNPJ 19.205.627/0001-07) é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, microempresa, com sede em Rio de Janeiro (RJ), em atividade desde 05/11/2013 (12 anos). Atividade principal: Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (CNAE 1422-3/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 1 sanção vigente no CEIS (sanção mais recente iniciada em 20/08/2025), 69 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 06/02/2026). Não consta no PNCP (contratos públicos) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/19205627000107. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Akila Comerce LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 19.205.627/0001-07
- Razão social
- Akila Comerce LTDA
- Nome fantasia
- Akila Comerce
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 05/11/2013 (12 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (14)
- 3292-2/02Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- 4120-4/00Construção de edifícios
- 4639-7/01Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641-9/02Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642-7/01Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Mostrar a lista completa — 14 atividades
- 4642-7/02Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643-5/01Comércio atacadista de calçados
- 4643-5/02Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646-0/02Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647-8/01Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/99Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781-4/00Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 7319-0/02Promoção de vendas
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rua Xavier Pinheiro, 00435Vigario GeralRio de Janeiro/RJCEP 21241-320ver no Google Maps
- comprasakila@gmail.com
- Telefone
- (21) 3448-6929
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Maria de Lourdes Cunha Vigo | Sócio-Administrador | ***.395.177-** | 05/11/2013 | mais de 80 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 20/08/2025 · a sanção listada é do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 1
- Dado mais recente
- 20/08/2025
Akila Comerce LTDA aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 20/08/2025).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Base Administrativa/Quartel Gen. do Exercito | DF | 20/08/2025 | 11/02/2027 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 06/02/2026 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 6963 no SIDA · 6 no PREV · FGTS não consta
- Maior inscrição
- R$ 1.500.956,06valor por inscrição — sem soma
Akila Comerce LTDA possui 69 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 2 dos 3 sistemas da PGFN: 63 no SIDA (dívida não previdenciária) e 6 no PREV (dívida previdenciária); no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 1.500.956,06. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7042105550730 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 21/06/2021 | R$ 1.500.956,06 |
| 7042108943317 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 02/08/2021 | R$ 1.000.093,59 |
| 7062200502300 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 21/02/2022 | R$ 316.785,69 |
| 7022403013401 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 22/10/2024 | R$ 169.170,17 |
| 7062405338722 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 22/10/2024 | R$ 98.577,72 |
Mostrar a tabela completa — 69 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7022500903262 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 19/03/2025 | R$ 85.943,97 |
| 190616717 | PREV | Parcelamento rescindido | Sim | 16/05/2022 | R$ 83.695,45 |
| 7062307474540 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 18/12/2023 | R$ 82.811,92 |
| 7062201128711 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/05/2022 | R$ 69.024,96 |
| 7062503602025 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 20/10/2025 | R$ 68.729,10 |
| 7042323584407 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 31/07/2023 | R$ 52.697,34 |
| 7062304435528 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 02/10/2023 | R$ 52.678,03 |
| 7042404995547 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/02/2024 | R$ 37.478,19 |
| 7022200387501 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/05/2022 | R$ 35.357,80 |
| 7042433716995 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 34.975,74 |
| 7062500779692 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/01/2025 | R$ 32.889,98 |
| 7062301587858 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 27/02/2023 | R$ 31.419,89 |
| 7042113542333 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 18/10/2021 | R$ 31.046,00 |
| 7062201128398 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/05/2022 | R$ 25.971,09 |
| 190616709 | PREV | Parcelamento rescindido | Sim | 16/05/2022 | R$ 22.096,86 |
| 7062501270521 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 19/03/2025 | R$ 20.858,68 |
| 7042601031419 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 18.283,29 |
| 7062204079282 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 17.725,78 |
| 7062600203075 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 06/02/2026 | R$ 17.529,94 |
| 7042323585055 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 31/07/2023 | R$ 15.455,86 |
| 7072200216452 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/05/2022 | R$ 14.976,90 |
| 191800236 | PREV | Parcelamento rescindido | Sim | 09/07/2022 | R$ 12.482,47 |
| 7042433716723 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 11.943,26 |
| 7042404995113 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/02/2024 | R$ 11.726,18 |
| 7062204079010 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 19/12/2022 | R$ 8.313,67 |
| 199629862 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 07/12/2024 | R$ 8.084,86 |
| 7042111436587 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/08/2021 | R$ 7.854,57 |
| 7042323584679 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 31/07/2023 | R$ 6.587,00 |
| 7042601031923 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 6.472,41 |
| 7042227250250 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 5.419,72 |
| 7042404995385 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 05/02/2024 | R$ 5.110,50 |
| 7042433717371 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 4.371,79 |
| 7022201177578 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 4.222,98 |
| 7062204078987 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 3.999,49 |
| 7042323584911 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 31/07/2023 | R$ 3.952,10 |
| 7042323584598 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 3.622,76 |
| 7042404994818 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/02/2024 | R$ 2.810,70 |
| 7042404995032 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/02/2024 | R$ 2.810,70 |
| 7042323585136 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 31/07/2023 | R$ 2.634,67 |
| 7042433717100 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 2.622,97 |
| 7042601031680 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 2.291,33 |
| 7042601031508 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 2.285,30 |
| 191800228 | PREV | Parcelamento rescindido | Sim | 09/07/2022 | R$ 1.923,77 |
| 7042404994907 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/02/2024 | R$ 1.873,74 |
| 7042433717029 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 1.748,57 |
| 7072200859370 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 1.716,02 |
| 7042433716804 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 1.702,73 |
| 7042227250099 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 1.612,11 |
| 7042323584750 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 31/07/2023 | R$ 1.580,71 |
| 7042601031761 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 1.371,09 |
| 7042404995466 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/02/2024 | R$ 1.124,16 |
| 7042433717290 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 1.049,02 |
| 7042601031842 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 914,03 |
| 7042227250331 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 677,46 |
| 7042601032148 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 548,32 |
| 7042323584830 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 31/07/2023 | R$ 532,52 |
| 7042227250412 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 406,45 |
| 7042227250501 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 406,45 |
| 7042404995202 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/02/2024 | R$ 374,59 |
| 7042433716642 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 07/10/2024 | R$ 349,51 |
| 7042227250684 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 270,96 |
| 7042601032067 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 05/01/2026 | R$ 182,69 |
| 199629854 | PREV | Inscricao de credito em divida ativa | Não | 07/12/2024 | R$ 173,45 |
| 7042227250170 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/12/2022 | R$ 162,56 |
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 30/06/2020
Exclusão do Simples Nacional
- 05/11/2013
Constituição da empresa — Maria de Lourdes Cunha Vigo no quadro societário desde a constituição (sócio-administrador) — optante do Simples Nacional desde a origem
Perguntas frequentes sobre Akila Comerce LTDA
Akila Comerce LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 69 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 1.500.956,06 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 06/02/2026). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Akila Comerce LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 20/08/2025).
Akila Comerce LTDA tem contratos com o setor público?
Não consta. O CNPJ 19.205.627/0001-07 não aparece com contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — no cruzamento da base de agosto de 2026.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Akila Comerce LTDA?
O QSA de Akila Comerce LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Maria de Lourdes Cunha Vigo (Sócio-Administrador, desde 05/11/2013).
Qual é o capital social de Akila Comerce LTDA?
O capital social de Akila Comerce LTDA (CNPJ 19.205.627/0001-07) é R$ 100.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Akila Comerce LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Akila Comerce LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Akila Comerce LTDA?
A sede (matriz) de Akila Comerce LTDA fica em: Rua Xavier Pinheiro, 00435, Vigario Geral — Rio de Janeiro/RJ — CEP 21241-320 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.