Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial — CNPJ 91.967.067/0005-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Nome fantasia
- Bakof Tec
- Estabelecimento
- Matriz+ 13 filiais
- Em atividade
- 10 anosdesde 23/05/2016
- Capital social
- R$ 10.200.000,00autodeclarado
- Sede
- Joinville/SC
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial (CNPJ 91.967.067/0005-89), nome fantasia Bakof Tec, é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada com sede em Joinville (SC), em atividade desde 23/05/2016 (10 anos). Atividade principal: Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios (CNAE 2229-3/03). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 4 sanções vigentes no CEIS (sanção mais recente iniciada em 15/04/2026), 84 contratos públicos no PNCP (contrato mais recente assinado em 05/08/2026), 98 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 05/12/2024).
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/91967067000589. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 91.967.067/0005-89
- Razão social
- Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial
- Nome fantasia
- Bakof Tec
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais portesrótulo residual da Receita: nem microempresa nem empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 10.200.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 23/05/2016 (10 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (10)
- 2222-6/00Fabricação de embalagens de material plástico
- 2223-4/00Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
- 2229-3/01Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- 2229-3/02Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
- 4222-7/01Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Mostrar a lista completa — 10 atividades
- 4399-1/05Perfuração e construção de poços de água
- 4671-1/00Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4679-6/99Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 7112-0/00Serviços de engenharia
- 9529-1/99Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Estrada da Ilha, 50, Conj CPirabeiraba (pirabeiraba)Joinville/SCCEP 89239-250ver no Google Maps
- rosane.decezaro@bakof.com.br
- Telefone
- (55) 3744-9910
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Generosa Nelsi Knapp Bakof | Sócio-Administrador | ***.427.100-** | 16/10/1987 | 71 a 80 anos |
| Nelci Afonso Bakof | Sócio-Administrador | ***.124.490-** | 16/10/1987 | 71 a 80 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 136 ativas · 7 baixadas
- Cidades com filial
- 11
- Estados com filial
- 9
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial tem 13 filiais registradas além da matriz — 6 ativas e 7 baixadas, em 11 cidades de 9 estados. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 91.967.067/0001-55 | Frederico Westphalen | RS | Ativa |
| 91.967.067/0002-36 | Frederico Westphalen | RS | Baixada |
| 91.967.067/0003-17 | Tauá | CE | Ativa |
| 91.967.067/0004-06 | Bragança Paulista | SP | Baixada |
| 91.967.067/0006-60 | Campo Grande | MS | Ativa |
Mostrar a tabela completa — 13 filiais
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 91.967.067/0007-40 | Marco | CE | Baixada |
| 91.967.067/0008-21 | Montes Claros | MG | Ativa |
| 91.967.067/0009-02 | Buritizeiro | MG | Baixada |
| 91.967.067/0010-46 | Rio Branco | AC | Baixada |
| 91.967.067/0011-27 | Várzea Grande | MT | Baixada |
| 91.967.067/0012-08 | Santa Inês | MA | Baixada |
| 91.967.067/0013-99 | Juazeiro | BA | Ativa |
| 91.967.067/0014-70 | Campo Grande | MS | Ativa |
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 15/04/2026 · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 4
- Dado mais recente
- 15/04/2026
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial aparece com 4 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 15/04/2026).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim | CNPJ sancionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensão | Companhia Desv. dos Val. S Francisco/Parnaíba | PB | 15/04/2026 | 15/01/2027 | 91.967.067/0001-55 |
| Suspensão | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | — | 15/04/2026 | 15/01/2027 | 91.967.067/0001-55 |
| Suspensão | Companhia. Des. dos Val. S Francisco/Parnaíba | MA | 30/07/2025 | 30/07/2027 | 91.967.067/0001-55 |
| Suspensão | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | — | 30/07/2025 | 30/07/2027 | 91.967.067/0001-55 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 05/12/2024 · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 9898 no SIDA · PREV e FGTS não constam
- Maior inscrição
- R$ 7.064.885,17valor por inscrição — sem soma
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial possui 98 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 1 dos 3 sistemas da PGFN: 98 no SIDA (dívida não previdenciária); no PREV e no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 7.064.885,17. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9142106462904 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 7.064.885,17 | 91.967.067/0005-89 |
| 9142106462904 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 7.064.885,17 | 91.967.067/0001-55 |
| 32100176990.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 22/11/2021 | R$ 2.797.041,85 | 91.967.067/0001-55 |
| 62002621720.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/05/2020 | R$ 1.800.283,86 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462220 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 1.186.757,66 | 91.967.067/0005-89 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9142106462220 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 1.186.757,66 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142105658341 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 02/07/2021 | R$ 862.457,89 | 91.967.067/0005-89 |
| 9142106463110 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 775.325,50 | 91.967.067/0005-89 |
| 9142106463110 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 775.325,50 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462300 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 440.413,04 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462300 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 440.413,04 | 91.967.067/0005-89 |
| 62001519158.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 402.770,25 | 91.967.067/0001-55 |
| 62001519077.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 343.947,03 | 91.967.067/0001-55 |
| 9162102812123 | SIDA | Ativa com ajuizamento a ser prosseguido | Sim | 07/07/2021 | R$ 306.480,78 | 91.967.067/0001-55 |
| 9162102812123 | SIDA | Ativa com ajuizamento a ser prosseguido | Sim | 07/07/2021 | R$ 306.480,78 | 91.967.067/0005-89 |
| 62002499231.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 265.495,10 | 91.967.067/0001-55 |
| 62001518500.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 243.725,82 | 91.967.067/0001-55 |
| 62001518267.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 232.842,61 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106463200 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 221.241,14 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106463200 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 221.241,14 | 91.967.067/0005-89 |
| 62001518429.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 212.575,05 | 91.967.067/0001-55 |
| 62002498774.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 201.868,00 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462491 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 186.075,33 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462491 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 186.075,33 | 91.967.067/0005-89 |
| 72000644177.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/05/2020 | R$ 173.007,67 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142105658422 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 02/07/2021 | R$ 164.543,41 | 91.967.067/0005-89 |
| 62001518348.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 161.268,45 | 91.967.067/0001-55 |
| 62001517961.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 152.296,27 | 91.967.067/0001-55 |
| 22000692647.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 150.800,72 | 91.967.067/0001-55 |
| 62001518771.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 146.531,76 | 91.967.067/0001-55 |
| 62002498502.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 145.882,77 | 91.967.067/0001-55 |
| 22001118561.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 126.881,46 | 91.967.067/0001-55 |
| 62002499150.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 122.470,90 | 91.967.067/0001-55 |
| 62002498693.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 121.932,86 | 91.967.067/0001-55 |
| 62001518852.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 118.517,42 | 91.967.067/0001-55 |
| 22000692485.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 115.522,34 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142105658694 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 02/07/2021 | R$ 96.431,62 | 91.967.067/0005-89 |
| 62001518933.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 89.867,34 | 91.967.067/0001-55 |
| 9172100828542 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 88.229,47 | 91.967.067/0005-89 |
| 9172100828542 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 88.229,47 | 91.967.067/0001-55 |
| 62001518003.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 87.926,92 | 91.967.067/0001-55 |
| 62002498855.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 80.980,93 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000384590.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 80.509,92 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000385481.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 77.198,61 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000384752.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 76.551,80 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000611910.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 76.297,33 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000612216.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 72.644,71 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462653 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 72.363,01 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462653 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 72.363,01 | 91.967.067/0005-89 |
| 22001118995.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 65.762,70 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000385562.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 63.458,65 | 91.967.067/0001-55 |
| 22001118723.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 62.450,83 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000384833.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 27/03/2020 | R$ 60.435,18 | 91.967.067/0001-55 |
| 62002498421.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 58.890,40 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142105659070 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 02/07/2021 | R$ 57.858,98 | 91.967.067/0005-89 |
| 9142106462572 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 55.579,17 | 91.967.067/0001-55 |
| 9142106462572 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/07/2021 | R$ 55.579,17 | 91.967.067/0005-89 |
| 72000612135.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 52.220,20 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000611830.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 47.719,16 | 91.967.067/0001-55 |
| 72000612054.0 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/04/2020 | R$ 43.758,44 | 91.967.067/0001-55 |
A tabela traz as 60 maiores das 98 inscrições.
Contratos públicos (PNCP)
Portal Nacional de Contratações Públicas · contrato mais recente assinado em 05/08/2026 · consultar no PNCP
- Contratos no PNCP
- 84
- Maior valor global
- R$ 2.216.000,00por contrato — sem soma
- Mais recente
- 05/08/2026
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial registra 84 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas; contrato mais recente assinado em 05/08/2026. O maior valor global de um contrato é R$ 2.216.000,00, conforme declarado no PNCP. Valores por contrato, como declarados pelos órgãos — esta página não soma contratos. A tabela lista os contratos do mais recente para o mais antigo, pela data de assinatura.
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado | CNPJ contratado |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de Alto Feliz | Contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do municipio de diversos materiais de co… | 2026 | 05/08/2026 – 30/08/2026 | R$ 0,58 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Catanduvas | Aquisição de 01 (uma) estação elevatória compacta de esgoto (eee), pré-fabricada, conforme especificações técnicas, condições, quantidades … | 2026 | 03/08/2026 – 03/11/2026 | R$ 23.400,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Ministerio da Saude | Aquisição de materiais hidráulicos em atendimento as aldeias indígenas no âmbito de competência do distrito sanitário especial indígena min… | 2026 | 27/07/2026 – 22/01/2027 | R$ 70.135,80 | 91.967.067/0001-55 |
| Departamento Municipal de Agua e Esgoto | Aquisição de 12 (doze) sistemas de biodigestores anaerûbios de 3.000 litros, acompanhados de manual de instalaá„o ilustrado, para doação co… | 2026 | 24/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 36.360,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Alto Feliz | Contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do municipio de diversos materiais de co… | 2026 | 13/07/2026 – 30/08/2026 | R$ 20.610,29 | 91.967.067/0001-55 |
Mostrar a tabela completa — 40 contratos
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado | CNPJ contratado |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de Alto Feliz | Contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do municipio de diversos materiais de co… | 2026 | 13/07/2026 – 30/08/2026 | R$ 0,58 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Alto Feliz | Contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do municipio de diversos materiais de co… | 2026 | 08/07/2026 – 30/07/2026 | R$ 6.453,49 | 91.967.067/0001-55 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | O objeto do presente contrato é a aquisição de caixas d´agua de polietileno, que deve ser executado conforme condições do termo de referênc… | 2026 | 23/06/2026 – 22/06/2027 | R$ 245.157,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Municipio de Alto Feliz | Contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do municipio de diversos materiais de co… | 2026 | 18/06/2026 – 28/06/2026 | R$ 141.588,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Alto Feliz | Contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do municipio de diversos materiais de co… | 2026 | 18/06/2026 – 28/06/2026 | R$ 36.936,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Sao Jose do Hortencio | Aquisição de caixas de água em fibra de vidro, com capacidade para 20.000 litros cada, para atendimento aos produtores rurais locais no enf… | 2026 | 17/06/2026 – 16/12/2026 | R$ 140.400,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Aquisição de caixas d´agua de polietileno. | 2026 | 11/06/2026 – 10/06/2027 | R$ 78.625,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Municipio de Barao | Aquisição de caixas d'água em fibra de vidro | 2026 | 09/06/2026 – 31/12/2026 | R$ 118.950,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Aquisição de caixas d´agua de polietileno. | 2026 | 11/06/2026 – 10/06/2027 | R$ 78.625,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Aquisição de caixas d´agua de polietileno. | 2026 | 11/06/2026 – 10/06/2027 | R$ 99.875,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Municipio de Guaramirim | Contratação de empresa para aquisição de kits cisternas para armazenamento e pressurização de água potável, destinados ao atendimento das n… | 2026 | 03/06/2026 – 02/06/2027 | R$ 318.184,36 | 91.967.067/0001-55 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | O objeto do presente contrato é a aquisição de caixas d´agua de polietileno, que deve ser executado conforme condições do termo de referênc… | 2026 | 04/06/2026 – 03/06/2027 | R$ 324.768,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Aquisição de caixas d´agua de polietileno. | 2026 | 04/06/2026 – 05/06/2027 | R$ 345.078,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | O objeto do presente contrato é a aquisição de caixas d´agua de polietileno, que deve ser executado conforme condições do termo de referênc… | 2026 | 04/06/2026 – 03/06/2027 | R$ 299.710,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | O objeto do presente contrato é a aquisição de caixas d´agua de polietileno, que deve ser executado conforme condições do termo de referênc… | 2026 | 04/06/2026 – 03/06/2027 | R$ 57.232,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | O objeto do presente contrato é a aquisição de caixas d´agua de polietileno, que deve ser executado conforme condições do termo de referênc… | 2026 | 04/06/2026 – 03/06/2027 | R$ 1.370.345,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Aquisição de caixas d´agua de polietileno. | 2026 | 08/06/2026 – 07/06/2027 | R$ 692.869,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Caixas d'água | 2026 | 22/05/2026 – 22/05/2026 | R$ 4.964,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Caixas d´agua de polietileno | 2026 | 21/05/2026 – 20/05/2027 | R$ 16.728,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | Caixas d´agua de polietileno | 2026 | 21/05/2026 – 20/05/2027 | R$ 60.605,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Municipio de Januaria | Aquisição de caixas d’água para utilização nas comunidades rurais do município de januáriamg, para atender as demandas da secretaria munici… | 2026 | 19/05/2026 – 19/05/2027 | R$ 585.000,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Aguas da Nascente Servico Municipal de Saneamento Ambiental | Aquisição de materiais diversos para manutenção do sistema de abstecimento de água da autarquia águas da nascente | 2026 | 12/05/2026 – 12/05/2027 | R$ 23.480,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Sao Vendelino | Aquisição de 20 reservatórios de água. através de convênio administrativo (fpe nº 4310/2025) celebrado entre o estado do rio grande do sul,… | 2026 | 06/05/2026 – 06/05/2027 | R$ 127.000,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Brochier | Aquisição de reservatórios de água. | 2026 | 08/04/2026 – 08/05/2026 | R$ 125.800,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais | O objeto do presente contrato é a aquisição de caixas d´agua de polietileno, que deve ser executado conforme condições do termo de referênc… | 2026 | 28/03/2026 – 27/03/2027 | R$ 129.625,00 | 91.967.067/0008-21 |
| Municipio de Sao Pedro da Serra | Aquisição de reservatórios de água em fibra de vidro para armazenamento de água em propriedades rurais privadas do interior do município de… | 2026 | 27/03/2026 – 25/07/2026 | R$ 152.300,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Quarai | Constitui objeto da presente licitacao o registro de precos pelo periodo de 12 doze meses para aquisicao futura eventual e parcelada de ite… | 2026 | 19/03/2026 – 19/03/2026 | R$ 8.101,60 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Porto Maua | Aquisição de reservatórios de água, tanque de polietileno com capacidade de 15.000l para suprir as necessidades de suporte as propriedades … | 2026 | 06/03/2026 – 31/12/2026 | R$ 176.631,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Joao Pinheiro | Aquisição de tubos, conexões e caixas d’água de 20.000 litros destinados à ampliação, manutenção e distribuição de água potável nas comunid… | 2026 | 02/03/2026 – 02/03/2026 | R$ 87.669,96 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Encantado | Registro de preços, para aquisição de materiais hidráulicos destinados à construção, ampliação e manutenção das redes de água do interior d… | 2026 | 23/02/2026 – 23/02/2027 | R$ 309.970,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Nova Petropolis | Construcao de estacao de tratamento de esgoto na emei do vale verde. | 2026 | 18/02/2026 – 18/02/2028 | R$ 146.175,82 | 91.967.067/0001-55 |
| Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto | Aquisição de materiais a serem empregados na extensão de rede de água tratada em localidades rurais do município de caxias do sul – rs, con… | 2026 | 19/02/2026 – 19/07/2026 | R$ 22.463,10 | 91.967.067/0001-55 |
| Municipio de Arcos | Aquisicao de caixas d agua confeccionadas em polietileno modelo redondo dotadas de tampa fabricadas em conformidade com as especificacoes t… | 2026 | 23/01/2026 – 23/01/2026 | R$ 6.192,00 | 91.967.067/0001-55 |
| Ministerio da Saude | Aquisição de materiais hidráulicos, reservatórios de água, kits de manutenção de redes de abastecimento e kits para ligações domiciliares d… | 2026 | 20/01/2026 – 31/12/2026 | R$ 235.785,00 | 91.967.067/0005-89 |
| Municipio de Sao Jose do Sul | Aquisição de: item 01 - caixa de água produzida em fibra de vidro resistente, com tampa, com capacidade de 10.000 litros, item 02 - caixa d… | 2026 | 02/02/2026 – 04/03/2026 | R$ 194.900,00 | 91.967.067/0001-55 |
A tabela traz os 40 mais recentes dos 84 contratos.
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 23/05/2016
Constituição da empresa
- 16/10/1987
- Entrada no quadro societário: Nelci Afonso Bakof (sócio-administrador)
- Entrada no quadro societário: Generosa Nelsi Knapp Bakof (sócio-administrador)
Perguntas frequentes sobre Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 98 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 7.064.885,17 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 05/12/2024). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 4 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 15/04/2026).
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial tem contratos com o setor público?
Sim. A empresa registra 84 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (contrato mais recente assinado em 05/08/2026). Valores conforme declarados pelos órgãos no PNCP.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial?
O QSA de Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 2 integrantes: Generosa Nelsi Knapp Bakof (Sócio-Administrador, desde 16/10/1987); Nelci Afonso Bakof (Sócio-Administrador, desde 16/10/1987).
Qual é o capital social de Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial?
O capital social de Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial (CNPJ 91.967.067/0005-89) é R$ 10.200.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial é optante do Simples Nacional?
Não. Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial?
A sede (matriz) de Bakof Plasticos LTDA em Recuperacao Judicial fica em: Estrada da Ilha, 50, Conj C, Pirabeiraba (pirabeiraba) — Joinville/SC — CEP 89239-250 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Joinville (SC)
- Talentos D Agua Representacao Projetos Assessoria LTDAComércio varejista de materiais de construção em geral · desde 2016
- Krafte Service LTDAFabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica · desde 2017
- Consorcio Motta Junior Ramos TerraplanagemServiços de engenharia · desde 2014