Banco Bradesco S.A. — CNPJ 60.746.948/0001-12
- Situação cadastral
- Ativadesde 03/11/2005
- Nome fantasia
- Bradesco Est Unif
- Estabelecimento
- Matriz+ 9.998 filiais
- Em atividade
- 83 anosdesde 02/03/1943
- Capital social
- R$ 93.770.000.000,00autodeclarado
- Sede
- Osasco/SP
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), nome fantasia Bradesco Est Unif, é uma empresa do tipo sociedade anônima aberta com sede em Osasco (SP), em atividade desde 02/03/1943 (83 anos). Atividade principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial (CNAE 6422-1/00). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 733 contratos públicos no PNCP (contrato mais recente assinado em 15/08/2030), 179 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 08/04/2026). Não consta no CEIS (sanções) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/60746948000112. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Banco Bradesco S.A. — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 60.746.948/0001-12
- Razão social
- Banco Bradesco S.A.
- Nome fantasia
- Bradesco Est Unif
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais portesrótulo residual da Receita: nem microempresa nem empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 93.770.000.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005
- Início da atividade
- 02/03/1943 (83 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (1)
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Nucleo Cidade de Deus, S/NVila YaraOsasco/SPCEP 06029-900ver no Google Maps
- Telefone
- (11) 3684-5122
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Trabuco Cappi | Conselheiro de Administração | ***.319.028-** | 16/04/1984 | 71 a 80 anos |
| Alexandre da Silva Gluher | Conselheiro de Administração | ***.548.640-** | 29/10/2001 | 61 a 70 anos |
| Marcelo de Araujo Noronha | Presidente | ***.668.504-** | 05/05/2004 | 51 a 60 anos |
| Cassiano Ricardo Scarpelli | Diretor | ***.633.238-** | 25/06/2007 | 51 a 60 anos |
| Jose Ramos Rocha Neto | Diretor | ***.211.314-** | 20/05/2010 | 51 a 60 anos |
Mostrar a tabela completa — 50 integrantes do QSA
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Muller Leal | Diretor | ***.442.017-** | 13/04/2011 | 51 a 60 anos |
| Roberto de Jesus Paris | Diretor | ***.943.838-** | 01/09/2011 | 51 a 60 anos |
| Andre Ferreira Gomes | Diretor | ***.012.418-** | 26/02/2014 | 51 a 60 anos |
| Bruno D Avila Melo Boetger | Diretor | ***.743.957-** | 13/05/2014 | 51 a 60 anos |
| Amadeu Emilio Suter Neto | Diretor | ***.897.388-** | 16/04/2015 | 61 a 70 anos |
| Alexandre Cesar Pinheiro Quercia | Diretor | ***.285.468-** | 04/10/2016 | 51 a 60 anos |
| Edmir Jose Domingues | Diretor | ***.166.058-** | 04/10/2016 | 51 a 60 anos |
| Fernando Freiberger | Diretor | ***.669.659-** | 01/12/2016 | 51 a 60 anos |
| Cesar Cabus Berenguer Silvany | Diretor | ***.666.355-** | 02/02/2017 | 61 a 70 anos |
| Jose Roberto Guzela | Diretor | ***.862.529-** | 02/02/2017 | 51 a 60 anos |
| Leandro Jose Diniz | Diretor | ***.643.218-** | 24/04/2017 | 51 a 60 anos |
| Carlos Henrique Villela Pedras | Diretor | ***.710.097-** | 25/04/2017 | 51 a 60 anos |
| Fernando Honorato Barbosa | Diretor | ***.131.738-** | 25/04/2017 | 41 a 50 anos |
| Manoel Guedes de Araujo Neto | Diretor | ***.789.395-** | 25/04/2017 | 51 a 60 anos |
| Jose Augusto Ramalho Miranda | Diretor | ***.676.278-** | 23/02/2018 | 41 a 50 anos |
| Nairo Jose Martinelli Vidal Junior | Diretor | ***.088.168-** | 05/04/2018 | 51 a 60 anos |
| Roberto Franca | Diretor | ***.881.378-** | 05/04/2018 | 51 a 60 anos |
| Oswaldo Tadeu Fernandes | Diretor | ***.897.978-** | 09/05/2018 | 51 a 60 anos |
| Altair Luiz Guarda | Diretor | ***.065.169-** | 06/08/2018 | 51 a 60 anos |
| Julio Cardoso Paixao | Diretor | ***.782.698-** | 15/08/2018 | 41 a 50 anos |
| Romero Gomes de Albuquerque | Diretor | ***.502.744-** | 15/08/2018 | 51 a 60 anos |
| Nilton Pereira dos Santos Junior | Diretor | ***.683.289-** | 27/12/2018 | 51 a 60 anos |
| Alexandre Panico | Diretor | ***.815.368-** | 10/04/2019 | 51 a 60 anos |
| Jose Leandro Borges | Diretor | ***.349.248-** | 10/04/2019 | 51 a 60 anos |
| Marcos Daniel Boll | Diretor | ***.357.189-** | 10/04/2019 | 51 a 60 anos |
| Ruy Celso Rosa Filho | Diretor | ***.778.598-** | 10/04/2019 | 41 a 50 anos |
| Telma Maria dos Santos Calura | Diretor | ***.133.338-** | 10/04/2019 | 51 a 60 anos |
| Deborah D Avila Pereira Campani Santana | Diretor | ***.942.667-** | 27/06/2019 | 51 a 60 anos |
| Andre Luis Duarte de Oliveira | Diretor | ***.234.298-** | 06/09/2019 | 51 a 60 anos |
| Juliano Ribeiro Marcilio | Diretor | ***.578.878-** | 05/03/2020 | 51 a 60 anos |
| Renata Geiser Mantarro | Diretor | ***.432.258-** | 05/03/2020 | 51 a 60 anos |
| Rubia Becker | Diretor | ***.268.809-** | 05/03/2020 | 51 a 60 anos |
| Denise Aguiar Alvarez | Conselheiro de Administração | ***.376.698-** | 16/06/2020 | 61 a 70 anos |
| Mauricio Machado de Minas | Conselheiro de Administração | ***.470.098-** | 16/06/2020 | 61 a 70 anos |
| Hebercley Magno dos Santos Lima | Diretor | ***.281.595-** | 02/02/2021 | 51 a 60 anos |
| Marcos Valerio Tescarolo | Diretor | ***.195.768-** | 17/05/2021 | 61 a 70 anos |
| Mateus Pagotto Yoshida | Diretor | ***.232.748-** | 17/05/2021 | 41 a 50 anos |
| Paulo Roberto Simoes da Cunha | Conselheiro de Administração | ***.047.048-** | 17/05/2021 | 71 a 80 anos |
| Cristina Coelho de Abreu Pinna | Diretor | ***.131.368-** | 01/06/2021 | 51 a 60 anos |
| Marina Claudia Gonzalez Martin de Carvalho | Diretor | ***.895.258-** | 11/06/2021 | 51 a 60 anos |
| Rubens Aguiar Alvarez | Conselheiro de Administração | ***.527.778-** | 28/06/2021 | 51 a 60 anos |
| Alessandro Zampieri | Diretor | ***.066.828-** | 23/07/2021 | 51 a 60 anos |
| Cintia Scovine Barcelos de Souza | Diretor | ***.069.117-** | 23/07/2021 | 51 a 60 anos |
| Jeferson Ricardo Garcia Honorato | Diretor | ***.380.218-** | 19/08/2021 | 51 a 60 anos |
| Clayton Neves Xavier | Diretor | ***.750.518-** | 30/03/2022 | 51 a 60 anos |
A tabela traz os 50 de entrada mais antiga dos 106 integrantes do QSA.
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 9.9983.834 ativas · 5 suspensas · 6.158 baixadas · 1 nula
- Cidades com filial
- 4.617
- Estados com filial
- 27
Banco Bradesco S.A. tem 9.998 filiais registradas além da matriz — 3.834 ativas, 5 suspensas, 6.158 baixadas e 1 nula, em 4.617 cidades de 27 estados e 8 no exterior. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 60.746.948/0002-01 | São Paulo | SP | Ativa |
| 60.746.948/0003-84 | Adamantina | SP | Ativa |
| 60.746.948/0004-65 | São Paulo | SP | Ativa |
| 60.746.948/0005-46 | Álvares Machado | SP | Ativa |
| 60.746.948/0006-27 | Americana | SP | Ativa |
Mostrar a tabela completa — 25 filiais
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 60.746.948/0007-08 | Anápolis | GO | Ativa |
| 60.746.948/0008-99 | Andradina | SP | Ativa |
| 60.746.948/0009-70 | Apucarana | PR | Ativa |
| 60.746.948/0010-03 | Aquidauana | MS | Ativa |
| 60.746.948/0011-94 | Araçatuba | SP | Ativa |
| 60.746.948/0012-75 | Itariri | SP | Ativa |
| 60.746.948/0013-56 | Arapongas | PR | Ativa |
| 60.746.948/0014-37 | Araraquara | SP | Ativa |
| 60.746.948/0015-18 | Assaí | PR | Ativa |
| 60.746.948/0016-07 | Assis | SP | Ativa |
| 60.746.948/0017-80 | Astorga | PR | Ativa |
| 60.746.948/0018-60 | São Paulo | SP | Ativa |
| 60.746.948/0019-41 | Avaré | SP | Ativa |
| 60.746.948/0020-85 | Salvador | BA | Ativa |
| 60.746.948/0021-66 | São Paulo | SP | Ativa |
| 60.746.948/0022-47 | Bandeirantes | PR | Ativa |
| 60.746.948/0023-28 | Bariri | SP | Ativa |
| 60.746.948/0024-09 | Barretos | SP | Ativa |
| 60.746.948/0025-90 | Bauru | SP | Ativa |
| 60.746.948/0026-70 | Bela Vista do Paraíso | PR | Ativa |
A tabela traz 25 das 9.998 filiais, em ordem de CNPJ.
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 08/04/2026 · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 179159 no SIDA · 17 no PREV · 3 no FGTS
- Maior inscrição
- R$ 3.235.151.486,32valor por inscrição — sem soma
Banco Bradesco S.A. possui 179 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 3 dos 3 sistemas da PGFN: 159 no SIDA (dívida não previdenciária) e 17 no PREV (dívida previdenciária) e 3 no FGTS (dívida do FGTS). A maior inscrição individual é de R$ 3.235.151.486,32. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021500530340 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | Sim | 03/07/2015 | R$ 3.235.151.486,32 | 60.746.948/0001-12 |
| 8061506111615 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 03/07/2015 | R$ 2.030.773.720,92 | 60.746.948/0001-12 |
| 8021910280009 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 11/09/2019 | R$ 603.831.523,62 | 60.746.948/0001-12 |
| 373149158 | PREV | Negociado no sispar | Sim | 11/07/2014 | R$ 523.507.528,03 | 60.746.948/0001-12 |
| 8022401200919 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 06/02/2024 | R$ 443.682.445,24 | 60.746.948/0001-12 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041920418202 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 11/09/2019 | R$ 438.873.103,15 | 60.746.948/0001-12 |
| 8022401201052 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 06/02/2024 | R$ 332.649.010,88 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042510489035 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 23/01/2025 | R$ 306.641.130,21 | 60.746.948/0001-12 |
| 8041922948500 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 20/12/2019 | R$ 290.260.671,27 | 60.746.948/0001-12 |
| 8062018330774 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 19/06/2020 | R$ 209.087.340,92 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042554786949 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 16/05/2025 | R$ 195.759.872,28 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042449919306 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 15/05/2024 | R$ 184.041.975,97 | 60.746.948/0001-12 |
| 8071500978495 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | Sim | 03/07/2015 | R$ 155.377.902,25 | 60.746.948/0001-12 |
| 8061506111704 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | Sim | 03/07/2015 | R$ 146.088.838,08 | 60.746.948/0001-12 |
| 8062417996270 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 18/09/2024 | R$ 132.744.027,61 | 60.746.948/0001-12 |
| 8021910280181 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 11/09/2019 | R$ 114.139.828,64 | 60.746.948/0001-12 |
| 8062018330855 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 19/06/2020 | R$ 57.680.050,92 | 60.746.948/0001-12 |
| 8022412453198 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 04/10/2024 | R$ 32.333.567,70 | 60.746.948/0001-12 |
| 8022001005884 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 31/01/2020 | R$ 18.279.604,62 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042510489116 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 23/01/2025 | R$ 16.961.700,02 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042100057542 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 12/02/2021 | R$ 15.194.070,38 | 60.746.948/0001-12 |
| 8041920418393 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 11/09/2019 | R$ 14.818.398,01 | 60.746.948/0001-12 |
| 8041922948691 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 20/12/2019 | R$ 14.223.387,78 | 60.746.948/0001-12 |
| 356984540 | PREV | Penhora regular e suficiente | Sim | 23/01/2010 | R$ 11.174.951,58 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042554787082 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 16/05/2025 | R$ 9.794.027,85 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801487631 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 9.380.790,68 | 60.746.948/0001-12 |
| 8022201191959 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | Sim | 10/03/2022 | R$ 8.948.267,04 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042554787163 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 16/05/2025 | R$ 8.161.689,88 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042510489205 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 23/01/2025 | R$ 8.019.182,16 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042449919489 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 15/05/2024 | R$ 7.499.836,74 | 60.746.948/0001-12 |
| 8041920418474 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 11/09/2019 | R$ 7.239.741,27 | 60.746.948/0001-12 |
| 8041922948772 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 20/12/2019 | R$ 6.738.770,37 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042449919560 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 15/05/2024 | R$ 6.249.863,95 | 60.746.948/0001-12 |
| 8061808887810 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 06/04/2018 | R$ 3.639.519,01 | 60.746.948/0001-12 |
| 5060500718084 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | Sim | 19/07/2005 | R$ 3.096.050,25 | 60.746.948/0001-12 |
| 3070400016670 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - deposito | Sim | 13/02/2004 | R$ 2.535.146,11 | 60.746.948/0001-12 |
| 8062202094646 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - carta fianca | Sim | 10/03/2022 | R$ 2.502.970,09 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801498595 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 1.834.436,43 | 60.746.948/0001-12 |
| 8020701231767 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - deposito | Sim | 10/09/2007 | R$ 1.734.220,10 | 60.746.948/0001-12 |
| 8020701231848 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - deposito | Sim | 10/09/2007 | R$ 1.703.299,98 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042100057704 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 12/02/2021 | R$ 1.688.229,96 | 60.746.948/0001-12 |
| 8061606318661 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 03/10/2016 | R$ 1.618.213,12 | 60.746.948/0001-12 |
| 8082500194902 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 10/09/2025 | R$ 1.555.648,98 | 60.746.948/0001-12 |
| 7052600661394 | SIDA | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | Não | 08/04/2026 | R$ 1.507.335,50 | 60.746.948/3453-65 |
| 7052600667759 | SIDA | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | Não | 08/04/2026 | R$ 1.507.335,50 | 60.746.948/0260-06 |
| 7052600680003 | SIDA | Ativa nao ajuizavel com exigibilidade do credito suspensa-dec.judicial | Não | 08/04/2026 | R$ 1.507.335,50 | 60.746.948/0670-20 |
| 8082500195119 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - seguro garantia | Sim | 11/09/2025 | R$ 1.477.702,24 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801499648 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 1.445.079,66 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801500409 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 1.229.555,74 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801487801 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 1.065.974,14 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801499303 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 906.860,66 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042100057623 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 12/02/2021 | R$ 675.292,00 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042554787244 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 16/05/2025 | R$ 652.935,12 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801498838 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 652.755,54 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042510489388 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 23/01/2025 | R$ 641.534,42 | 60.746.948/0001-12 |
| FGSP201904818 | FGTS | Embargada | Sim | 13/11/2019 | R$ 590.591,16 | 60.746.948/0001-12 |
| 8041920418555 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 11/09/2019 | R$ 579.179,00 | 60.746.948/0001-12 |
| 8041922948853 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 20/12/2019 | R$ 539.101,48 | 60.746.948/0001-12 |
| 8042449919640 | SIDA | Ativa ajuizada negociada no sispar | Sim | 15/05/2024 | R$ 499.988,97 | 60.746.948/0001-12 |
| 8051801498919 | SIDA | Ativa nao ajuizavel garantia - deposito judicial | Não | 14/11/2018 | R$ 453.430,33 | 60.746.948/0001-12 |
A tabela traz as 60 maiores das 179 inscrições.
Contratos públicos (PNCP)
Portal Nacional de Contratações Públicas · contrato mais recente assinado em 15/08/2030 · todos os contratos listados são do CNPJ desta página · consultar no PNCP
- Contratos no PNCP
- 733
- Maior valor global
- R$ 3.683.514.000,00atipicamente alto — ver a nota da seção
- Mais recente
- 15/08/2030
Banco Bradesco S.A. registra 733 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas; contrato mais recente assinado em 15/08/2030. O maior valor global de um contrato é R$ 3.683.514.000,00, conforme declarado no PNCP. Esse valor é atipicamente alto para um contrato e pode ser erro de cadastro no órgão — confira na fonte (PNCP). Valores por contrato, como declarados pelos órgãos — esta página não soma contratos. A tabela lista os contratos do mais recente para o mais antigo, pela data de assinatura.
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Juiz de Fora | Credenciamento, sem exclusividade, de pessoas jurídicas para atuarem como consignatárias, para disponibilização de crédito consignado em fo… | 2025 | 15/08/2030 – 14/08/2035 | R$ 0,00 |
| Municipio de Araguari | Credenciamento de instituição(ões) financeira (s) autorizada (s) a funcionar pelo banco central do brasil, visando à prestação de serviços … | 2026 | 05/08/2026 – 05/08/2031 | R$ 4,00 |
| Municipio de Borborema | Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos, taxas, dívida ativa, contribuiç… | 2026 | 05/08/2026 – 04/08/2027 | R$ 391.741,00 |
| Municipio de Jaguaruana | Contratação de instituição financeira visando a permissão para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes… | 2026 | 30/07/2026 – 30/07/2027 | R$ 1.200.100,00 |
| Municipio de Taiacu | Credenciamento de instituicoes financeiras para prestacao de servicos bancarios de arrecadacao de tributos e demais receitas publicas do mu… | 2026 | 29/07/2026 – 29/07/2031 | R$ 40.380,00 |
Mostrar a tabela completa — 40 contratos
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Lucrecia | A escolha de instituição financeira autorizada a funcionar pelo banco central do brasil (bacen) para a prestação, com exclusividade, de ser… | 2026 | 21/07/2026 – 16/07/2031 | R$ 30.100,00 |
| Municipio de Progresso | Credenciamento de instituições bancárias autorizadas pelo banco central do brasil para prestação de serviços de arrecadação de tributos, ta… | 2026 | 21/07/2026 – 20/07/2027 | R$ 64.715,00 |
| Municipio de Sao Jose de Ribamar | Contratação de instituição financeira pública ou privada, regularmente em atividade conforme sua legislação específica, para prestação de s… | 2026 | 17/07/2026 – 17/07/2031 | R$ 6.400.000,00 |
| Demae - Departamento Municipal de Agua e Esgoto | Credenciamento de instituicoes financeiras para prestacao de servicos bancarios de arrecadacao tarifaria e demais receitas autarquicas, em … | 2026 | 16/07/2026 – 16/07/2027 | R$ 134,16 |
| Municipio de Corumba | Credenciamento de instituição financeira ou quaisquer instituições na forma de banco múltiplo, comercial ou cooperativo e cooperativa de cr… | 2026 | 16/07/2026 – 15/07/2027 | R$ 315.338,65 |
| Municipio de Macae | Prestação de serviços de concessão de empréstimo pessoal, compra de dívida dos servidores públicos municipais estatutários diretos, ativos,… | 2026 | 15/07/2026 – 14/07/2031 | R$ 0,01 |
| Secretaria de Estado de Gestao e Recursos Humanos | Contratação para consignação em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais ativos, aposentados e aos pensionistas, no âmbito do p… | 2026 | 14/07/2026 – 13/07/2031 | R$ 0,00 |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | [Licitanet] - contratação de instituições financeiras e agentes arrecadadores, para prestação de serviços bancários de arrecadação de fatur… | 2025 | 28/07/2026 – 28/07/2027 | R$ 293.384,00 |
| Municipio de Sao Pedro da Aldeia | Prestação de serviço pela empresa conveniada, sem exclusividade, visando a concessão de empréstimo consignado, de cartão de crédito consign… | 2026 | 08/07/2026 – 07/07/2027 | R$ 1,00 |
| Municipio de Vera Cruz do Oeste | Contratação do banco bradesco s.a, decorrente do credenciamento 01/2026. | 2026 | 08/07/2026 – 08/07/2031 | R$ 247.500,00 |
| Municipio de Muriae | Credenciamento de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo banco central do brasil para prestação de serviços bancários de arr… | 2026 | 07/07/2026 – 06/07/2031 | R$ 462.504,40 |
| Instituto de Assistencia,previdencia e Pensoes dos Servidores Publicos Municipa… | [Licitanet] - [licitanet] - credenciamento de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo banco central do brasil, interessadas e… | 2026 | 06/07/2026 – 06/07/2031 | R$ 0,00 |
| Municipio de Rosario do Sul | Contratacao de instituicoes financeiras e cooperativas de credito autorizadas pelo banco central do brasil para prestacao de servicos de ar… | 2026 | 06/07/2026 – 06/07/2031 | R$ 22.800,00 |
| Defensoria Publica do Estado do Tocantins | Contratação, em caráter exclusividade, de instituição financeira devidamente autorizada pelo banco central do brasil, para a prestação de s… | 2026 | 07/09/2026 – 07/09/2031 | R$ 2.412.548,11 |
| Municipio de Alfenas | Chamamento público para credenciamento de instituições financeiras autorizadas pelo banco central do brasil, visando à prestação de serviço… | 2026 | 03/07/2026 – 03/07/2027 | R$ 7.194.900,00 |
| Municipio de Mongagua | Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas municipais através… | 2026 | 03/07/2026 – 03/07/2027 | R$ 3,00 |
| Municipio de Aracatuba | Contratação de instituição financeira para processamento da folha de pagamento dos servidores da prefeitura municipal de araçatuba/sp. | 2026 | 26/06/2026 – 25/06/2031 | R$ 12.300.000,00 |
| Municipio de Itatiba | Contratação de instituição bancária, registrada no banco central do brasil - bacen, para operar os serviços de processamento e gerenciament… | 2026 | 24/06/2026 – 24/06/2031 | R$ 7.720.000,00 |
| Municipio de Itupeva | Procedimento auxiliar de chamamento público para credenciamento objetivando a prestação de serviços de arrecadação de tributos, receitas mu… | 2026 | 23/06/2026 – 23/06/2027 | R$ 216.613,15 |
| Municipio de Itaquaquecetuba | Contratacao de instituicao financeira | 2026 | 19/06/2026 – 18/06/2031 | R$ 10.567.260,00 |
| Municipio de Campo Azul | Contratação de de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagament… | 2026 | 17/06/2026 – 17/06/2027 | R$ 59.400,00 |
| Municipio de Campo Azul | Contratação de de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagament… | 2026 | 16/06/2026 – 16/06/2027 | R$ 59.400,00 |
| Municipio de Horizonte | Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, atra… | 2026 | 16/06/2026 – 16/06/2027 | R$ 30.437,80 |
| Municipio de Tocos do Moji | Credenciamento para necessidade institucional do município de tocos do moji/mg de assegurar a continuidade, regularidade e eficiência na ar… | 2026 | 15/06/2026 – 14/06/2027 | R$ 12.223,68 |
| Departamento de Esgoto e Agua de Guaira | Débito automático | internet banking ou aplicativo | correspondente bancário | caixa eletrônico | 2026 | 01/07/2026 – 30/06/2031 | R$ 391.802,00 |
| Municipio de Valparaiso de Goias | Credenciamento de instituicoe financeiras autorizadas a funcionar pelo banco central do brasil, para prestacao de servicos bancarios de rec… | 2026 | 12/06/2026 – 11/06/2027 | R$ 0,01 |
| Municipio de Sao Bento do Trairi | Credenciamento de instituição financeira para prestação de serviços bancários de gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamen… | 2026 | 11/06/2026 – 11/06/2031 | R$ 0,01 |
| Municipio de Alvares Machado | Servicos de administracao gerenciamento e processamento de creditos provenientes da folha de pagamento dos salarios subsidios proventos pen… | 2026 | 11/06/2026 – 11/06/2031 | R$ 143.724.087,64 |
| Municipio de Angatuba | Contratação de instituição bancária, em caráter de exclusividade, para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos prov… | 2026 | 10/06/2026 – 10/06/2031 | R$ 1.642.178,99 |
| Municipio de Lagoa Seca | Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, necessários de pagamento com exclusividade, de salários, proven… | 2026 | 08/06/2026 – 08/06/2031 | R$ 380.075,00 |
| Municipio de Sao Jorge D'oeste | Contratação direta por inegibilidade de licitação, amparada nos termos do inciso iv do art. 74 da lei nº 14.133/2021, da empresa: banco bra… | 2026 | 08/06/2026 – 08/06/2031 | R$ 221.000,00 |
