Reis Transportes LTDA — CNPJ 27.074.681/0001-99
- Situação cadastral
- Ativadesde 03/11/2005
- Nome fantasia
- Reis Turismo
- Estabelecimento
- Matriz+ 5 filiais
- Em atividade
- 53 anosdesde 23/11/1972
- Capital social
- R$ 450.000,00autodeclarado
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Reis Transportes LTDA (CNPJ 27.074.681/0001-99), nome fantasia Reis Turismo, é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, empresa de pequeno porte, com sede em Cachoeiro de Itapemirim (ES), em atividade desde 23/11/1972 (53 anos). Atividade principal: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4929-9/02). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 1 sanção vigente no CEIS (sanção mais recente iniciada em 25/06/2025), 97 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 13/04/2026). Não consta no PNCP (contratos públicos) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/27074681000199. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Reis Transportes LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 27.074.681/0001-99
- Razão social
- Reis Transportes LTDA
- Nome fantasia
- Reis Turismo
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 450.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa desde 03/11/2005
- Início da atividade
- 23/11/1972 (53 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (6)
- 4924-8/00Transporte escolar
- 4929-9/01Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929-9/03Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- 4929-9/99Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4929-9/04Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
Mostrar a lista completa — 6 atividades
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rua Joao Mucelini, 218Maria OrtizCachoeiro de Itapemirim/ESCEP 29301-480ver no Google Maps
- reisturismo@hotmail.com
- Telefone
- (28) 3522-9200
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Baptista Oliveira | Sócio-Administrador | ***.004.827-** | 05/09/1997 | 61 a 70 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 51 ativa · 4 baixadas
- Cidades com filial
- 5
- Estados com filial
- 2
Reis Transportes LTDA tem 5 filiais registradas além da matriz — 1 ativa e 4 baixadas, em 5 cidades de 2 estados. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 27.074.681/0002-70 | Itapemirim | ES | Baixada |
| 27.074.681/0003-50 | Anchieta | ES | Baixada |
| 27.074.681/0004-31 | Campos dos Goytacazes | RJ | Baixada |
| 27.074.681/0005-12 | Atílio Vivácqua | ES | Baixada |
| 27.074.681/0006-01 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | Ativa |
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 25/06/2025 · a sanção listada é do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 1
- Dado mais recente
- 25/06/2025
Reis Transportes LTDA aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 25/06/2025).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Declaração de Inidoneidade com prazo determinado | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante (es) | ES | 25/06/2025 | 25/06/2029 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 13/04/2026 · todas as inscrições listadas são do CNPJ desta página · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 9797 no SIDA · PREV e FGTS não constam
- Maior inscrição
- R$ 328.245,50valor por inscrição — sem soma
Reis Transportes LTDA possui 97 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 1 dos 3 sistemas da PGFN: 97 no SIDA (dívida não previdenciária); no PREV e no FGTS não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 328.245,50. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7222500364151 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 328.245,50 |
| 7222500363856 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 312.556,36 |
| 7262500792578 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 206.604,67 |
| 7262301288489 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 168.937,80 |
| 7262500792063 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 166.961,52 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7222600218602 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 153.364,16 |
| 7222200080905 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/05/2022 | R$ 144.901,03 |
| 7222300442345 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 144.308,90 |
| 7242602873017 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 139.979,32 |
| 7262600315917 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 138.880,51 |
| 7242506346028 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 119.435,30 |
| 7222300442183 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 117.960,67 |
| 7262301288721 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 103.134,27 |
| 7222300442264 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 99.722,42 |
| 7262500792497 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 96.260,93 |
| 7262500792144 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 94.403,12 |
| 7242506347180 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 88.519,81 |
| 7222300442426 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 74.561,02 |
| 7262301288640 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 70.951,64 |
| 7262301288217 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 59.952,62 |
| 7262301288306 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 58.017,84 |
| 7272500193507 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 44.764,25 |
| 7262301288993 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 44.403,96 |
| 7262301288560 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 43.462,89 |
| 7222500362884 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 42.623,83 |
| 7262600316050 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 37.286,28 |
| 7272500193256 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 36.174,91 |
| 7272300303902 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 31.311,24 |
| 7262500790524 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 30.708,18 |
| 7242506342626 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 30.121,83 |
| 7272600123586 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 30.090,70 |
| 7242404611873 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 10/06/2024 | R$ 30.037,14 |
| 7262301288802 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 29.326,52 |
| 7262200229401 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/05/2022 | R$ 27.815,92 |
| 7242506336812 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 27.436,12 |
| 7222300442507 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - deposito | Sim | 14/11/2023 | R$ 26.822,85 |
| 7222600217207 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 25.278,90 |
| 7272300304046 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 14/11/2023 | R$ 22.345,72 |
| 7242602872983 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 20.708,62 |
| 7242602873360 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 20.708,62 |
| 7242506345803 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 19.096,05 |
| 7242506346532 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 18.477,49 |
| 7262500790605 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 18.144,79 |
| 7242506341069 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 12.974,21 |
| 7242506346451 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 11.086,41 |
| 7242506347423 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 10.730,83 |
| 7242506346885 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 10.677,79 |
| 7242506342545 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 9.842,37 |
| 7242506342200 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 9.562,63 |
| 7242602873440 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 9.476,08 |
| 7262301289027 | SIDA | Ativa ajuizada - garantia - deposito | Sim | 14/11/2023 | R$ 8.866,70 |
| 7222500364747 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 8.834,29 |
| 7242506346966 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 7.712,89 |
| 7242506339404 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 7.430,48 |
| 7242506346370 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 7.390,93 |
| 7242506336901 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 6.494,46 |
| 7242506347342 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 6.438,46 |
| 7272200068960 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/05/2022 | R$ 6.026,76 |
| 7242506342464 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/10/2025 | R$ 5.905,38 |
| 7242602873289 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 13/04/2026 | R$ 5.742,56 |
A tabela traz as 60 maiores das 97 inscrições.
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 03/11/2005
Situação cadastral ativa desde esta data
- 05/09/1997
Entrada no quadro societário: Luciano Baptista Oliveira (sócio-administrador)
- 23/11/1972
Constituição da empresa
Perguntas frequentes sobre Reis Transportes LTDA
Reis Transportes LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 97 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 328.245,50 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 13/04/2026). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Reis Transportes LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 25/06/2025).
Reis Transportes LTDA tem contratos com o setor público?
Não consta. O CNPJ 27.074.681/0001-99 não aparece com contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — no cruzamento da base de agosto de 2026.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Reis Transportes LTDA?
O QSA de Reis Transportes LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Luciano Baptista Oliveira (Sócio-Administrador, desde 05/09/1997).
Qual é o capital social de Reis Transportes LTDA?
O capital social de Reis Transportes LTDA (CNPJ 27.074.681/0001-99) é R$ 450.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Reis Transportes LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Reis Transportes LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Reis Transportes LTDA?
A sede (matriz) de Reis Transportes LTDA fica em: Rua Joao Mucelini, 218, Maria Ortiz — Cachoeiro de Itapemirim/ES — CEP 29301-480 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Cachoeiro de Itapemirim (ES)
- Auto Socorro Cachoeiro LTDAServiços de reboque de veículos · desde 2005
- America Latina Engenharia LTDAServiços de engenharia · desde 2009
- Casablanca Comunicacao LTDAAgências de publicidade · desde 2012