DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA — CNPJ 17.771.867/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Nome fantasia
- Grupo DBV
- Estabelecimento
- Matriz+ 2 filiais
- Em atividade
- 13 anosdesde 18/03/2013
- Capital social
- R$ 200.000,00autodeclarado
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43), nome fantasia Grupo DBV, é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada com sede em Rio de Janeiro (RJ), em atividade desde 18/03/2013 (13 anos). Atividade principal: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 2 sanções vigentes no CEIS (sanção mais recente iniciada em 10/07/2026), 589 contratos públicos no PNCP (contrato mais recente assinado em 10/08/2026). Não consta na dívida ativa da PGFN no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/17771867000143. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 17.771.867/0001-43
- Razão social
- DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA
- Nome fantasia
- Grupo DBV
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais portesrótulo residual da Receita: nem microempresa nem empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 200.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 18/03/2013 (13 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (15)
- 4619-2/00Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4644-3/01Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645-1/02Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4646-0/02Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Mostrar a lista completa — 15 atividades
- 4713-0/02Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4729-6/99Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4771-7/01Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774-1/00Comércio varejista de artigos de óptica
- 4789-0/05Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 6499-9/99Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7500-1/00Atividades veterinárias
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Estrada do Engenho D'agua, 01215, Lot 5 Pal 25647 QDR IAnilRio de Janeiro/RJCEP 22765-240ver no Google Maps
- comercial@grupodbv.com.br
- Telefone
- (21) 2137-6732
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Pereira de Souza | Sócio-Administrador | ***.327.987-** | 18/03/2013 | 31 a 40 anos |
| Jose Batista Pereira de Souza | Sócio | ***.302.307-** | 18/03/2013 | 71 a 80 anos |
| Ana Paula de Almeida Lima da Cruz | Sócio | ***.499.177-** | 22/06/2020 | 31 a 40 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 21 ativa · 1 baixada
- Cidades com filial
- 2
- Estados com filial
- 2
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA tem 2 filiais registradas além da matriz — 1 ativa e 1 baixada, em 2 cidades de 2 estados. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 17.771.867/0002-24 | Cariacica | ES | Baixada |
| 17.771.867/0003-05 | Rio de Janeiro | RJ | Ativa |
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 10/07/2026 · todas as sanções listadas são do CNPJ desta página · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 2
- Dado mais recente
- 10/07/2026
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 10/07/2026).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Suspensão | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | AL | 10/07/2026 | 10/10/2026 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | Prefeitura de Joinville (sc) | SC | 10/04/2026 | 10/04/2027 |
Contratos públicos (PNCP)
Portal Nacional de Contratações Públicas · contrato mais recente assinado em 10/08/2026 · consultar no PNCP
- Contratos no PNCP
- 589
- Maior valor global
- R$ 955.967,22por contrato — sem soma
- Mais recente
- 10/08/2026
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA registra 589 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas; contrato mais recente assinado em 10/08/2026. O maior valor global de um contrato é R$ 955.967,22, conforme declarado no PNCP. Valores por contrato, como declarados pelos órgãos — esta página não soma contratos. A tabela lista os contratos do mais recente para o mais antigo, pela data de assinatura.
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado | CNPJ contratado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio da Saude | Pedido nº 1610354 - pregao nº 90015/2026 o medicamento deverá ser entregue conforme especificado no edital a empresa contratada se vincula … | 2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 90,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Pedido nº 1609398 - pregao nº 90048/2025 o medicamento deverá ser entregue conforme especificado no edital a empresa contratada se vincula … | 2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 54,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Ae - 133700- o fornecedor se vincula a sua proposta e ao instrumento convocatorio e seus anexos. as hipoteses de infracao estao previstas n… | 2026 | 10/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 5.206,70 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Solicitac?o de compra conforme ata 0019/2026-c | 2026 | 11/08/2026 – 11/08/2027 | R$ 195,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Insumos vitais de grade geral | 2026 | 12/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 503,70 | 17.771.867/0001-43 |
Mostrar a tabela completa — 40 contratos
| Órgão contratante | Objeto (resumo) | Ano | Vigência | Valor global declarado | CNPJ contratado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio da Saude | Empenho pregão 90031/2025 - inc - uasg: 250059 aquisição material farmacológico - item: 07 - código do material : 250059 heparina 5.000 ui/… | 2026 | 05/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 2.242,50 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | A presente ata tem por objeto o registro de precos para eventual aquisic?o de insumos medico-odontologicos, para atender as necessidades da… | 2026 | 11/08/2026 – 11/08/2027 | R$ 273,12 | 17.771.867/0001-43 |
| Fundacao Oswaldo Cruz | Para atender a aquisição de ácido tranexamico - processo 25384.000833/2026-81 | 2026 | 04/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 154,80 | 17.771.867/0001-43 |
| Fundacao Oswaldo Cruz | Para atender a aquisicao de hidroxicloroquina sulfato e ibuprofeno - processo 25384.001404/2025-41 | 2026 | 04/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 2.155,20 | 17.771.867/0001-43 |
| Fundacao Oswaldo Cruz | Para atender despesa com aquisicao de cateter venoso duplo lumen - processo 25384.000138/2026-10 | 2026 | 03/08/2026 – 31/12/2026 | R$ 1.100,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Fundacao Oswaldo Cruz | Para atender a aquisição de filtro barreira bacteriano viral e luva cirúrgica estéril - processo 25384.000619/2026-25 | 2026 | 31/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 18.240,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Universidade Federal da Bahia | Aquisição de material médico para o han, ref ao pregão 100/2025, através do sams 2566/2026, conf proc 23066.042316/2026-57. | 2026 | 28/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 7.480,00 | 17.771.867/0003-05 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de insumos por meio de ata srp n?0037/2025, da funesbom. | 2026 | 03/08/2026 – 03/08/2027 | R$ 58.080,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de medicamentos para o hurhc. | 2026 | 03/08/2026 – 03/08/2027 | R$ 3.024,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Pedido nº 1592963- pregao 90057/2025 o material devera ser entregue conforme especificado no edital a empresa contratada se vincula a sua p… | 2026 | 23/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 8.000,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de medicamentos | 2026 | 04/08/2026 – 03/10/2026 | R$ 172,20 | 17.771.867/0001-43 |
| Fundacao Oswaldo Cruz | Para atender a aquisição de ceftazidima e prilocaina cloridrato - processo 25384.001108/2025-40 | 2026 | 22/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 19.238,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de insumos por meio de ata srp n?0175/2025-a, da fundac?o saude do estado do rio de janeiro. | 2026 | 03/08/2026 – 03/08/2027 | R$ 7.664,82 | 17.771.867/0001-43 |
| Universidade Federal da Bahia | Empenho para aquisição de suprimentos hospitalares para o han, ref ao pregão 100/2025 , através do sams 2479/2026 , conforme processo 23066… | 2026 | 20/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 7.225,00 | 17.771.867/0003-05 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de materiais (cateter para acesso venoso periferico, tamanho g-20, g-22 e g-24.), para atender a coordenac?o de material | 2026 | 24/07/2026 – 24/12/2026 | R$ 10.854,64 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o, por compra direta, de agulhas para o hospital universitario pedro ernesto. | 2026 | 20/07/2026 – 20/07/2027 | R$ 59.997,80 | 17.771.867/0001-43 |
| Universidade Federal da Bahia | Aquisição de material médico para o han, ref ao pregão 100/2025, através do sams 2473/2026, conf proc 23066.039243/2026-16. | 2026 | 16/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 6.800,00 | 17.771.867/0003-05 |
| Ministerio da Saude | Ae 133495 – o fornecedor se vincula a sua proposta e ao instrumento convocatório e seus anexos. as hipóteses de infração estão previstas no… | 2026 | 14/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 1.000,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Pedido nº 1584130 - pregão nº 90079/2025 o medicamento deverá ser entregue conforme especificado no edital a empresa contratada se vincula … | 2026 | 14/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 22,50 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de insumos por meio de ata srp n?0016/2026-a, da fundac?o saude do estado do rio de janeiro. | 2026 | 11/08/2026 – 11/08/2027 | R$ 1.485,60 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Empenho pregão 90118/2025 do hospital federal de ipanema - uasg 250103 - aquisição de material hospitalar - itens 05, 06 - siasg 449476 - m… | 2026 | 13/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 14.100,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de insumos medico-odontologicos | 2026 | 24/07/2026 – 24/12/2026 | R$ 38.834,16 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de insumos vitais de grade geral | 2026 | 24/07/2026 – 24/12/2026 | R$ 23.402,98 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de materiais | 2026 | 24/07/2026 – 24/12/2026 | R$ 25.126,50 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de filtro de barreira (filtro barreira,material: polipropileno, aplicacao: gases, aerosois e secrec?es com acterias/virus, volume… | 2026 | 03/08/2026 – 03/08/2027 | R$ 44,30 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Empenho pregão 90079/2025 do instituto nacional de cardiologia rj - uasg 250059 - aquisição de material farmacológico - item 02- siasg 2675… | 2026 | 09/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 80,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Aquisição de material de consumo através de srp-into pedido 253881 proc.adm.25057.009689/2026-51 | 2026 | 09/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 2.240,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Aquisição de material de consumo através de srp-into pedido 253756 proc.adm.25057.009376/2026-01 | 2026 | 09/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 960,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Defesa | Pregão nº: 90036/2024 pam nº 88/2026/scammh hfa (9033183) aquisição de material seção central de abastecimento de material médico-hospitala… | 2026 | 09/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 16.478,10 | 17.771.867/0001-43 |
| Estado do Rio de Janeiro | Aquisic?o de insumo de saude - luva de procedimento descartavel tamanhos p e m. | 2026 | 03/08/2026 – 03/08/2027 | R$ 186.967,28 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Empenho pregão 90007/2025 do hospital federal de ipanema - uasg 250103 - aquisição de material hospitalar - itens 04 - siasg 279726 - marca… | 2026 | 08/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 12.780,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Pedido nº 1563862 - pregao nº 90015/2026 o medicamento devera ser entregue conforme especificado no edital a empresa contratada se vincula … | 2026 | 07/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 90,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Pedido nº 1572930 - pregão nº 90079/2025 o medicamento deverá ser entregue conforme especificado no edital a empresa contratada se vincula … | 2026 | 07/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 25,50 | 17.771.867/0001-43 |
| Ministerio da Saude | Pedido nº 1562663 - pregao nº 90056/2025 o material devera ser entregue conforme especificado no edital a empresa contratada se vincula a s… | 2026 | 07/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 950,00 | 17.771.867/0001-43 |
| Fundacao Oswaldo Cruz | Para atender a aquisição de luva cirúrgica estéril - processo 25384.000619/2026-25 | 2026 | 07/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 5.500,00 | 17.771.867/0001-43 |
A tabela traz os 40 mais recentes dos 589 contratos.
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 22/06/2020
Entrada no quadro societário: Ana Paula de Almeida Lima da Cruz (sócio)
- 31/12/2016
Exclusão do Simples Nacional
- 18/03/2013
Constituição da empresa — no quadro societário desde a constituição: Diogo Pereira de Souza (sócio-administrador); Jose Batista Pereira de Souza (sócio) — optante do Simples Nacional desde a origem
Perguntas frequentes sobre DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA tem dívida ativa com a União?
Não consta. O CNPJ 17.771.867/0001-43 não aparece nos dados abertos de dívida ativa da PGFN no cruzamento da base de agosto de 2026.
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 2 sanções no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 10/07/2026).
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA tem contratos com o setor público?
Sim. A empresa registra 589 contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas (contrato mais recente assinado em 10/08/2026). Valores conforme declarados pelos órgãos no PNCP.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA?
O QSA de DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 3 integrantes: Diogo Pereira de Souza (Sócio-Administrador, desde 18/03/2013); Jose Batista Pereira de Souza (Sócio, desde 18/03/2013); Ana Paula de Almeida Lima da Cruz (Sócio, desde 22/06/2020).
Qual é o capital social de DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA?
O capital social de DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) é R$ 200.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA?
A sede (matriz) de DBV Comercio Importacao e Exportacao do Brasil LTDA fica em: Estrada do Engenho D'agua, 01215, Lot 5 Pal 25647 QDR I, Anil — Rio de Janeiro/RJ — CEP 22765-240 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Rio de Janeiro (RJ)
- Ambiental Assessoria Comercio e Servicos LTDAComércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios · desde 2012
- Supplex Comercio e Servicos LTDAComércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios · desde 2013
- Onix Comercio de Produtos Odontologicos LTDAComércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios · desde 2008