Made-Turismo LTDA — CNPJ 01.558.689/0002-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Estabelecimento
- Matriz+ 4 filiais
- Em atividade
- 6 anosdesde 12/03/2020
- Capital social
- R$ 500.000,00autodeclarado
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026
Made-Turismo LTDA (CNPJ 01.558.689/0002-18) é uma empresa do tipo sociedade empresária limitada, empresa de pequeno porte, com sede em Ribeirão Preto (SP), em atividade desde 12/03/2020 (6 anos). Atividade principal: Fabricação de carrocerias para ônibus (CNAE 2930-1/02). Situação cadastral na Receita Federal: ativa (base do CNPJ de agosto de 2026). Em cruzamentos com fontes públicas federais, a empresa aparece com 1 sanção vigente no CEIS (sanção mais recente iniciada em 15/10/2022), 227 inscrições em dívida ativa da União na PGFN (inscrição mais recente em 04/05/2026). Não consta no PNCP (contratos públicos) no cruzamento da base de agosto de 2026.
Impresso de censoempresarial.com.br/cnpj/01558689000218. Listas recolhidas ("Mostrar a tabela completa…") não saem na impressão — o detalhe completo está na página.
Dados cadastrais
Dados cadastrais de Made-Turismo LTDA — Receita Federal, agosto de 2026
Identificação
- CNPJ (matriz)
- 01.558.689/0002-18
- Razão social
- Made-Turismo LTDA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de pequeno porte
- Capital social
- R$ 500.000,00autodeclarado à Receita Federal
Situação e regime
- Situação cadastral
- Ativa
- Início da atividade
- 12/03/2020 (6 anos)
- Simples Nacional
- Não optante
Atividades (CNAE)
Atividade principal
Atividades secundárias (12)
- 4520-0/01Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4921-3/01Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4922-1/01Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
- 4922-1/02Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
- 4922-1/03Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional
Mostrar a lista completa — 12 atividades
- 4924-8/00Transporte escolar
- 4929-9/01Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929-9/02Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929-9/99Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4930-2/01Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930-2/02Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711-0/00Locação de automóveis sem condutor
Endereço e contato
- Endereço da sede
- Rua Ana Neri, 84, Sala 03Vila VirginiaRibeirão Preto/SPCEP 14030-080ver no Google Maps
- contato@passaredo.com.br
- Telefone
- (16) 3238-3366
Quadro de sócios e administradores (QSA)
O quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal reúne sócios, administradores e, em sociedades anônimas, diretores e conselheiros — a função de cada pessoa está na coluna Qualificação.
| Nome | Qualificação (função) | CPF/CNPJ (como na fonte) | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|
| Maria Leticia Dellias Felicio | Sócio-Administrador | ***.145.428-** | 20/02/2019 | 51 a 60 anos |
CPFs aparecem mascarados como na fonte pública. Titulares podem solicitar remoção do nome (LGPD) — linhas removidas permanecem indicadas.
Filiais
Receita Federal · base do CNPJ de agosto de 2026 · o prefixo do CNPJ é o mesmo da matriz; muda a ordem do estabelecimento
- Filiais além da matriz
- 44 ativas
- Cidades com filial
- 4
- Estados com filial
- 3
Made-Turismo LTDA tem 4 filiais registradas além da matriz — 4 ativas, em 4 cidades de 3 estados. As seções desta página cobrem a empresa inteira — sanções, contratos e dívidas indicam o CNPJ do estabelecimento envolvido.
| CNPJ da filial | Município | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 01.558.689/0001-37 | São Joaquim da Barra | SP | Ativa |
| 01.558.689/0003-07 | Catalão | GO | Ativa |
| 01.558.689/0004-80 | São Paulo | SP | Ativa |
| 01.558.689/0005-60 | Uberlândia | MG | Ativa |
Sanções no CEIS
Portal da Transparência/CGU · sanção mais recente iniciada em 15/10/2022 · consultar no CEIS
- Sanções vigentes
- 1
- Dado mais recente
- 15/10/2022
Made-Turismo LTDA aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 15/10/2022).
| Categoria da sanção | Órgão sancionador | UF | Início | Fim | CNPJ sancionado |
|---|---|---|---|---|---|
| Declaração de Inidoneidade sem prazo determinado | Prefeitura Municipal de Sao Joaquim da Barra - SP | SP | 15/10/2022 | — | 01.558.689/0001-37 |
Dívida ativa com a União (PGFN)
Dados abertos da PGFN · inscrição mais recente em 04/05/2026 · consultar na Lista de Devedores da PGFN
- Inscrições em dívida ativa
- 227225 no SIDA · 2 no FGTS · PREV não consta
- Maior inscrição
- R$ 2.557.328,08valor por inscrição — sem soma
Made-Turismo LTDA possui 227 inscrições em dívida ativa da União, distribuídas em 2 dos 3 sistemas da PGFN: 225 no SIDA (dívida não previdenciária) e 2 no FGTS (dívida do FGTS); no PREV não consta inscrição. A maior inscrição individual é de R$ 2.557.328,08. Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela PGFN — esta página não soma inscrições.
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022205094575 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 29/08/2022 | R$ 2.557.328,08 | 01.558.689/0001-37 |
| 8042447425578 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 13/05/2024 | R$ 1.607.808,52 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042586144675 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 06/10/2025 | R$ 1.474.016,26 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042399121055 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/12/2023 | R$ 1.381.248,68 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062407160357 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 13/05/2024 | R$ 1.225.432,92 | 01.558.689/0002-18 |
Mostrar a tabela completa — 60 inscrições
| Nº da inscrição | Sistema | Situação | Ajuizada | Inscrição em | Valor (por inscrição) | CNPJ do devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8042108239704 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/03/2021 | R$ 1.117.213,24 | 01.558.689/0001-37 |
| 8062323479212 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/12/2023 | R$ 870.798,30 | 01.558.689/0002-18 |
| 8142443891104 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/12/2024 | R$ 801.590,35 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062211352199 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 29/08/2022 | R$ 736.732,10 | 01.558.689/0001-37 |
| 8042586144594 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 06/10/2025 | R$ 618.705,25 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042360703592 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 577.631,59 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062429528527 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/12/2024 | R$ 486.411,39 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062313775099 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 474.112,14 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042360759970 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 472.174,45 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062315997811 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 18/09/2023 | R$ 454.694,94 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062315994120 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 18/09/2023 | R$ 404.200,24 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042462552119 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 24/06/2024 | R$ 378.862,86 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042360857042 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 378.240,38 | 01.558.689/0002-18 |
| 8022205100486 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/08/2022 | R$ 367.493,02 | 01.558.689/0001-37 |
| 8062313781579 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 334.653,52 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042021614082 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/11/2020 | R$ 330.133,09 | 01.558.689/0001-37 |
| 8062313776737 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 314.864,05 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042339700814 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 15/05/2023 | R$ 302.002,74 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042447425063 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 13/05/2024 | R$ 301.290,70 | 01.558.689/0002-18 |
| 8022003491360 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 31/03/2020 | R$ 289.933,38 | 01.558.689/0001-37 |
| 8042399121217 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/12/2023 | R$ 273.667,11 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042360841200 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 272.442,62 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062315995444 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 18/09/2023 | R$ 269.475,19 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042118093931 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/06/2021 | R$ 253.747,03 | 01.558.689/0001-37 |
| 8072401935532 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 13/05/2024 | R$ 251.068,98 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042339683030 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 15/05/2023 | R$ 244.172,52 | 01.558.689/0002-18 |
| 8022507155356 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 06/10/2025 | R$ 241.257,58 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042581991094 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 02/10/2025 | R$ 240.905,90 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042118094407 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/06/2021 | R$ 227.175,28 | 01.558.689/0001-37 |
| 8042447425225 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 13/05/2024 | R$ 220.388,29 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042360796310 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 218.498,43 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042486465607 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 12/08/2024 | R$ 218.396,22 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042399121136 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/12/2023 | R$ 201.140,10 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042118093699 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/06/2021 | R$ 200.526,36 | 01.558.689/0001-37 |
| 8042586144756 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 06/10/2025 | R$ 196.275,78 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042649517120 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 04/05/2026 | R$ 193.665,51 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062316000381 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 18/09/2023 | R$ 192.908,83 | 01.558.689/0002-18 |
| 8072306443237 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/12/2023 | R$ 187.955,56 | 01.558.689/0002-18 |
| 8022310549951 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/12/2023 | R$ 186.822,56 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042586144837 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 06/10/2025 | R$ 183.922,35 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042021614325 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/11/2020 | R$ 178.738,88 | 01.558.689/0001-37 |
| 8062313778942 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 178.573,09 | 01.558.689/0002-18 |
| 8022419039362 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/12/2024 | R$ 174.515,19 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042339778848 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 15/05/2023 | R$ 165.763,44 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062414911184 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 12/08/2024 | R$ 163.420,95 | 01.558.689/0002-18 |
| 8142443891538 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/12/2024 | R$ 162.476,36 | 01.558.689/0002-18 |
| 8062313780769 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 19/06/2023 | R$ 156.030,08 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042118093850 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/06/2021 | R$ 152.160,38 | 01.558.689/0001-37 |
| 8042447425306 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 13/05/2024 | R$ 150.645,26 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042118093770 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 07/06/2021 | R$ 142.768,94 | 01.558.689/0001-37 |
| 1152400043909 | SIDA | Ativa em cobranca | Não | 19/01/2024 | R$ 139.136,83 | 01.558.689/0003-07 |
| 8042399121560 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 04/12/2023 | R$ 137.304,55 | 01.558.689/0002-18 |
| 8042021614678 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 30/11/2020 | R$ 131.591,54 | 01.558.689/0001-37 |
| 8042586145132 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 06/10/2025 | R$ 120.641,24 | 01.558.689/0002-18 |
| 8142443891376 | SIDA | Ativa ajuizada | Sim | 16/12/2024 | R$ 116.933,16 | 01.558.689/0002-18 |
A tabela traz as 60 maiores das 227 inscrições.
Linha do tempo do CNPJ
- ago/2026 — hoje
Situação cadastral ativa. Nenhuma mudança observada na base de agosto de 2026.
- 12/03/2020
Constituição da empresa
- 20/02/2019
Entrada no quadro societário: Maria Leticia Dellias Felicio (sócio-administrador)
Perguntas frequentes sobre Made-Turismo LTDA
Made-Turismo LTDA tem dívida ativa com a União?
Sim. A empresa possui 227 inscrições em dívida ativa da União; a maior inscrição individual é de R$ 2.557.328,08 (fonte: dados abertos da PGFN; inscrição mais recente em 04/05/2026). Os valores são por inscrição, conforme divulgados pela fonte.
Made-Turismo LTDA possui sanções vigentes?
Sim. A empresa aparece com 1 sanção no CEIS — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência/CGU; sanção mais recente iniciada em 15/10/2022).
Made-Turismo LTDA tem contratos com o setor público?
Não consta. O CNPJ 01.558.689/0002-18 não aparece com contratos no PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — no cruzamento da base de agosto de 2026.
Quem compõe o quadro de sócios e administradores de Made-Turismo LTDA?
O QSA de Made-Turismo LTDA na base do CNPJ da Receita Federal (agosto de 2026) tem 1 integrante: Maria Leticia Dellias Felicio (Sócio-Administrador, desde 20/02/2019).
Qual é o capital social de Made-Turismo LTDA?
O capital social de Made-Turismo LTDA (CNPJ 01.558.689/0002-18) é R$ 500.000,00, valor autodeclarado à Receita Federal (base do CNPJ de agosto de 2026).
Made-Turismo LTDA é optante do Simples Nacional?
Não. Made-Turismo LTDA não consta como optante do Simples Nacional na base do CNPJ de agosto de 2026.
Qual é o endereço da sede de Made-Turismo LTDA?
A sede (matriz) de Made-Turismo LTDA fica em: Rua Ana Neri, 84, Sala 03, Vila Virginia — Ribeirão Preto/SP — CEP 14030-080 — segundo a base do CNPJ da Receita Federal de agosto de 2026.
Outras empresas do diretório
Outras empresas do diretório em Ribeirão Preto (SP)
- RP Militar Comercio de Equipamentos de Seguranca LTDAComércio atacadista de calçados · desde 2020
- JSB Construcoes e Engenharia LTDAConstrução de edifícios · desde 2021
- Burn Producao Audiovisual e Comunicacao Integrada LTDAAtividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente · desde 2019